Estación Central

Reporte Comunal | 2011


Superficie 15.0 km2
Gentilicio Centralino/a
Alcalde Delgado Mocarquer Rodrigo
N° de concejales 8
Pertenece a 13
Región Metropolitana de Santiago
Provincia de Santiago
Nota Datos disponibles a Diciembre 2020

Tabla de contenidos

1. Indicadores demográficos
Nuestro país se encuentra en un proceso de transición demográfica avanzada, esta transición tiene su origen en la disminución de los niveles de mortalidad y natalidad acontecidos en la segunda mitad del siglo XX. A raíz de esto se presentan situaciones como el envejecimiento de la población y la disminución en la proporción de población económicamente activa. El INE ha proyectado para el año 2050 que la población de 60 años y más se aproximará al 30% del total.
Las cifras entregadas por el censo permiten caracterizar a la población en distintos aspectos en un momento determinado y en distintos niveles territoriales ya sean nacionales, regionales o comunales. Se establecen por ejemplo cifras de población total del país, su composición por edades y sexo, además de una serie de otras características más específicas como a qué religión o etnias pertenecen. Del análisis de estas características de la población se pueden determinar además índices como el de masculinidad y el de dependencia demográfica.
Por otra parte las proyecciones de población proporcionan información que permite establecer escenarios futuros probables respecto de la evolución de la población del país, de esta forma se proporcionan datos que son útiles para la toma de decisiones ante estas situaciones futuras.

1.1 Población total 2002 y proyectada 2012 INE
Territorio Año 2002 Año 2012 Variación (%)
Comuna de Estación Central 130.394 109.573 -16
Región Metropolitana de Santiago 6.061.185 7.007.620 15,6
País 15.116.435 17.398.632 15,1

Fuente: Censo 2002 y Proyección de Población 2012, Instituto Nacional de Estadísticas (INE).


1.2 Población por sexo e índice de masculinidad INE
Unidad Territorial Año 2002 Año 2012 Indice Masculinidad
Hombre Mujer Hombre Mujer 2002 2012
Comuna de Estación Central 63.939 66.455 55.813 53.760 103,82 96,21
Región Metropolitana de Santiago 2.937.193 3.123.992 3.419.014 3.588.606 95,27 94,02
País 7.447.695 7.668.740 8.610.934 8.787.698 97,99 97,12

Fuente: Censo 2002 y Proyección de Población 2012, Instituto Nacional de Estadísticas (INE).


1.3 Población por grupos de edad 2002 y proyectada 2012 INE
Edad 2002 2012 % según Territorio 2012
Comuna Región País
0 a 14 28.140 19.597 17,88 21,45 21,77
15 a 29 32.547 27.151 24,78 24,83 24,56
30 a 44 31.947 23.165 21,14 21,48 21,08
45 a 64 24.103 26.635 24,31 22,97 23,08
65 y más 13.657 13.025 11,89 9,28 9,52
Total 130.394 109.573 100 100,01 100,01

Fuente: Censo 2002 y Proyección de Población 2012, Instituto Nacional de Estadísticas (INE).


1.4 Índice de dependencia demográfica y adultos mayores INE
Unidad Territorial Indice Dependencia Demográfica Índice de Adultos Mayores
2002 2002 2012 2012
Comuna de Estación Central 47,18 47,18 42,39 66,46
Región Metropolitana de Santiago 48,62 48,62 44,36 43,27
País 51,00 51,00 45,5 43,7

Fuente: Censo 2002 y Proyección de Población 2012, Instituto Nacional de Estadísticas (INE).


1.5 Población según religión declarada 2002 INE
Religión Total % según Territorio
Comuna Región País
Católica 73.655 72,03 68,74 69,96
Evangélica 12.127 11,86 13,08 15,14
Ninguna, Ateo, Agnóstico 9.780 9,56 10,37 8,3
Otra 6.692 6,54 7,81 6,6
Total 102.254 100,0 100,0 100,0

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2002, Instituto Nacional de Estadísticas (INE)


2. Indicadores de salud
El acceso de las personas a los servicios de salud está determinado por el tipo de seguro al cual están afiliados. En el año 2009 el 78,9 % de la población pertenece al seguro público, y 13,04% a seguros privados (ISAPRES). De acuerdo a datos CASEN, el sistema publico ha tenido un incremento sostenido de sus beneficiarios desde el año 2003. En el mismo período se observa una creciente disminución del porcentaje de población no cubierta por ningún seguro de salud (en categoría “Particular” de Tabla 3.1) La encuesta Casen 2009 permite constatar que existen importantes diferencias regionales en la afiliación a un determinado sistema, verificándose la mayor tasa de afiliación a ISAPRE en Región Metropolitana (20% versus 13% del promedio nacional). FONASA clasifica a sus beneficiarios en tramos según ingreso (A/B/C/D), lo que determina su forma de acceder a la atención de salud. El año 2010, del total de los afiliados a FONASA, el 34,9% se inscribe en grupo A (personas carentes de ingresos), personas para las cuales no está disponible la modalidad de libre elección.

2.1 Número de establecimientos de salud según tipo, DEIS 2011
Número de Establecimientos Comuna Región País
Hospitales 0 33 194
Centros de Salud Ambulatorios 5 326 982
Postas Rurales 0 52 1.164
Total 5 411 2.340

Fuente: Base de establecimientos de salud, Ministerio de Salud (MINSAL).


2.2 Población inscrita en servicio de salud municipal DEIS 2009
Comuna Región País
53.900 4.837.018 12.477.201

Fuente: Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS), Ministerio de Salud (MINSAL).


2.3 Población en FONASA según nivel DEIS 2010
Población según Tramo Comuna Región País
% % %
Grupo A 19.150 29,61 1.499.981 31,79 4.367.808 34,88
Grupo B 19.285 29,82 1.397.820 29,63 3.958.375 31,61
Grupo C 11.817 18,27 857.413 18,17 2.040.215 16,29
Grupo D 14.413 22,29 962.575 20,4 2.157.663 17,23
Total 64.665 100,0 4.717.789 100,0 12.524.061 100,0

Fuente: Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS), Ministerio de Salud (MINSAL).


3. Indicadores educacionales
Se expone un conjunto de datos educacionales para obtener una primera visión del mapa de establecimientos que imparten educación escolar en las comunas del país. Los datos sirven para comparar la comuna con la región y el país, cómo se distribuyen los establecimientos por dependencia -municipal, particular subvencionado, particular pagado- y si han existido variaciones en los últimos cinco años en términos de aumentos o disminuciones.
Asimismo, se aportan los resultados promedio de las pruebas de medición calidad (Simce) durante la trayectoria escolar y los resultados al egreso del sistema escolar, según la Pruebas de Selección Universitaria (PSU), en orden a observar elementos de desempeño.
Finalmente, se incluyen los años de escolaridad promedio de la población que permiten observar el nivel educacional de la población y cómo ha evolucionado en los últimos seis años. Como una cifra relevante, que da cuenta del crecimiento dramático de la cobertura de educación superior en Chile, en nivel de educación, la superior completa, más que se duplica entre los años 2003 y 2009.

3.1 Establecimientos educacionales por dependencia 2005-2010
Establecimientos Comuna Región País
2005 2010 2005 2010 2005 2010
Corporación Municipal 0 0 463 448 1.215 1.166
Municipal 17 15 302 293 4.883 4.573
Particular Subvencionado 29 37 1.510 1.872 4.630 5.681
Particular Pagado 4 1 331 323 763 674
Corporación Privada 1 1 33 33 70 70
Total 51 54 2.639 2.969 11.561 12.164

Fuente: Elaboración propia en base a Matrículas, Ministerio de Educación (MINEDUC).


3.2 Matrícula por dependencia 2005-2010
Matrícula según Dependencia Comuna Región País
2005 2010 2005 2010 2005 2010
Corporación Municipal 0 0 318.038 264.278 613.791 507.379
Municipal DAEM 11.296 8.429 194.256 151.934 1.227.124 999.530
Particular Subvencionado 11.590 16.459 766.386 831.604 1.626.855 1.877.514
Particular Pagado 1.552 1.580 151.323 159.967 254.572 262.108
Corporación Privada 904 830 27.864 25.821 57.117 54.743
Total 25.342 27.298 1.457.867 1.433.604 3.779.459 3.701.274

Fuente: Elaboración propia en base Matrículas, Ministerio de Educación (MINEDUC).


3.3 Matrícula por nivel de educación 2005-2010
Matrícula según Nivel Comuna Región País
2005 2010 2005 2010 2005 2010
Ed. Parvularia 1.873 2.588 113.498 133.177 301.177 349.720
Ed. Básica Niños 16.314 16.422 858.400 791.646 2.227.777 2.056.779
Ed. Básica Adultos 153 0 8.130 41 20.512 261
Escuelas Cárceles 0 274 0 2.972 112
Ed. Especial 676 699 47.490 63.658 93.907 145.873
Ens. Media Niños 5.338 6.322 395.385 388.523 1.029.366 1.001.930
Ens. Media Adultos 988 1.137 34.690 46.730 103.748 123.808
Total 25.342 27.298 1.457.867 1.433.604 3.779.459 3.701.274

Fuente: Elaboración propia en base a Matrículas, Ministerio de Educación (MINEDUC).


3.4 Resultados SIMCE Cuarto Básico 2009, 2010
4to Básico Comuna Región País
2009 2010 2009 2010 2009 2010
Lenguaje 263 270 264 273 262 271
Matemática 255 254 257 257 253 253

Fuente: Resultados SIMCE por comuna, Ministerio de Educación (MINEDUC).


3.5 Resultados SIMCE Octavo Básico 2007, 2009
Prueba Comuna Región País
2007 2009 2007 2009 2007 2009
Lenguaje 248 249 256 255 253 252
Matemática 254 258 260 265 256 260

Fuente: Resultados SIMCE por comuna, Ministerio de Educación (MINEDUC).


3.6 Resultados SIMCE Segundo Medio 2008, 2010
Prueba Comuna Región País
2008 2010 2008 2010 2008 2010
Lenguaje 249 250 260 264 255 259
Matemática 243 247 256 264 250 256

Fuente: Resultados SIMCE por comuna, Ministerio de Educación (MINEDUC).


3.7 Resultados promedio PSU por dependencia 2010-2012
Psu Promedio por Dependencia Comuna Región País
2010 2012 2010 2012 2010 2012
Municipal 400,26 409,27 468,33 470,12 454,26 452,9
Particular Subvencionado 498,89 495,3 480,88 482,33 487,88 489,18
Particular Pagado 592,55 596,2 610,59 612,78 609,08 609,97


3.8 Porcentaje de alumnos con PSU sobre 450, 2008-2010
Municipales Particular Pagado Particular Subvencionado
2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010
30,3 25,1 29,3 98,7 100,0 98,7 71,6 71,3 70,0

Fuente: Sistema Nacional de Información Municipal (SINIM), Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo.


4. Indicadores económicos
Las tasas de desocupación a nivel nacional son uno de los indicadores más relevantes a la hora de establecer comparaciones regionales o comunales. Ellas, reflejan en gran medida la situación económica de la Comuna en relación a la Región y al conjunto del país. Como dato de referencia, cabe mencionar que la tasa de desempleo nacional ha ido reduciéndose desde 2009, y en la actualidad se sitúa en torno al 6-7%.
Relacionado con el empleo y la actividad económica, y con la finalidad de comprender las características propias de cada Comuna y poner en concordancia las políticas de promoción de la actividad empresarial con la realidad comunal, es necesario conocer y ponderar la importancia relativa de la pequeña, mediana y microempresa y la cantidad de empleos que generan cada una.
Los principales rubros a tener en cuenta, y donde las comparaciones con el total nacional y regional tienen más relevancia, son comercio al por mayor y menor, transportes, construcción y actividades inmobiliarias, y las actividades relativas a los servicios las cuales, en general, están presentes a lo largo de todo el país. Sin embargo, también se debe tener presente los datos de las actividades que son más importantes para cada Comuna en particular, más allá de las comparaciones nacionales.

4.1 Número de empresas según tamaño 2006-2008-2010
Tamaño Empresa Comuna Región País
2006 2008 2010 2006 2008 2010 2006 2008 2010
Grande 92 98 112 6.716 7.294 7.793 9.458 10.496 11.133
Mediana 195 225 221 11.055 12.264 13.163 18.317 20.653 22.044
Micro 4.712 4.566 4.389 233.962 235.258 235.214 609.613 614.747 616.702
Pequeña 1.128 1.142 1.178 62.781 67.151 235.214 125.425 137.118 148.194
Total 6.127 6.031 5.900 314.514 321.967 491.384 762.813 783.014 798.073

Fuente: Servicio de Impuestos Internos (SII)


4.2 Número de trabajadores según tamaño de la empresa 2006-2008-2010
Tamaño Empresa Comuna Región País
2006 2008 2010 2006 2008 2010 2006 2008 2010
Grande 40.393 48.464 51.453 2.177.836 2.632.770 2.725.697 2.889.169 3.529.598 3.613.373
Mediana 9.217 9.845 9.462 604.697 680.998 695.833 1.155.443 1.292.662 1.278.636
Micro 2.310 5.312 4.744 200.434 225.780 240.633 531.624 558.910 570.382
Pequeña 12.989 9.966 9.552 618.002 671.687 699.282 1.474.640 1.555.832 1.584.684
Total 64.909 73.587 75.211 3.600.969 4.211.235 4.361.445 6.050.876 6.937.002 7.047.075

Fuente: Servicio de Impuestos Internos (SII)


4.3 Número de empresas por rama de actividad 2006-2008-2010
Empresas por Rama Comuna Región País
2006 2008 2010 2006 2008 2010 2006 2008 2010
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 48 39 36 12.374 11.649 10.969 95.630 90.691 86.709
Pesca 1 1 1 180 180 156 3.558 3.242 2.904
Explotaciones de Minas y Canteras 1 1 1 1.027 1.117 1.205 4.279 5.127 5.183
Industrias manufactureras no metálicas 445 446 428 20.970 20.602 20.220 42.722 42.769 43.177
Industrias manufactureras metálicas 408 410 417 12.538 13.040 13.306 24.216 25.695 26.664
Suministro de electricidad, gas y agua 13 11 11 706 757 816 2.792 2.912 3.041
Construcción 286 285 270 22.945 23.406 23.660 52.919 54.344 55.409
Comercio al por mayor y menor, repuestos, vehículos, automotores/enseres domésticos 3.211 3.063 2.970 132.282 129.058 128.146 320.215 315.657 314.140
Hoteles y restaurantes 231 245 257 10.663 11.179 11.648 35.129 36.599 37.962
Transporte, almacenamiento y comunicaciones 929 902 837 36.877 37.250 36.426 93.713 96.119 95.401
Intermediación financiera 140 141 147 24.863 28.429 32.513 32.660 37.486 42.900
Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 670 657 673 55.370 59.215 64.472 96.570 104.791 113.904
Adm. pública y defensa, planes de seg. social afiliación obligatoria 3 3 3 209 209 253 603 603 686
Enseñanza 61 61 60 3.893 4.070 4.376 8.304 8.782 9.583
Servicios sociales y de salud 41 40 48 8.444 9.122 10.139 16.075 17.744 19.664
Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales 353 421 504 24.659 28.614 33.022 50.513 60.155 70.803
Consejo de administración de edificios 2 3 4 176 298 392 247 411 547
Organizaciones y órganos extraterritoriales 0 0 0 45 42 41 52 57 60
Sin información 4 0 0 175 101 245 724 452 976
Total 6.847 6.729 6.667 368.396 378.338 392.005 880.921 903.636 929.713

Fuente: Servicio de Impuestos Internos (SII)


4.4 Número de trabajadores por rama de actividad 2006-2008-2010
Empresas por Rama Comuna Región País
2006 2008 2010 2006 2008 2010 2006 2008 2010
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 231 434 459 219.763 228.716 207.779 751.280 797.203 723.829
Pesca 58 106 102 7.480 10.167 7.917 55.356 66.474 44.858
Explotaciones de Minas y Canteras 0 0 0 26.049 35.100 40.963 61.924 77.081 84.349
Industrias manufactureras no metálicas 4.755 5.267 4.707 360.359 394.566 394.408 542.998 595.103 581.357
Industrias manufactureras metálicas 5.454 5.851 6.671 130.990 150.954 152.815 214.087 249.442 255.733
Suministro de electricidad, gas y agua 11 15 5 15.165 16.831 18.875 27.798 31.668 34.610
Construcción 3.491 2.905 2.712 619.790 716.509 681.477 1.018.769 1.155.742 1.099.563
Comercio al por mayor y menor, repuestos, vehículos, automotores/enseres domésticos 8.974 8.994 8.719 615.070 719.560 757.787 974.981 1.134.332 1.155.785
Hoteles y restaurantes 1.997 2.148 2.391 149.871 182.751 192.571 225.210 274.885 288.891
Transporte, almacenamiento y comunicaciones 26.967 31.360 30.539 241.325 295.379 312.293 392.803 473.912 495.613
Intermediación financiera 592 669 1.153 178.905 213.584 206.142 198.453 237.885 238.612
Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 7.013 7.780 9.682 618.087 769.199 852.869 862.223 1.043.076 1.152.174
Adm. pública y defensa, planes de seg. social afiliación obligatoria 3 0 0 188.412 188.412 236.496 310.100 310.100 387.477
Enseñanza 986 1.007 1.159 185.392 211.711 230.126 335.260 378.259 415.977
Servicios sociales y de salud 666 933 1.001 92.638 106.946 113.173 174.542 199.477 214.074
Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales 6.208 7.220 7.176 185.666 203.998 220.841 310.964 338.233 360.543
Consejo de administración de edificios 0 49 20 1.316 2.741 3.741 2.243 4.147 5.501
Organizaciones y órganos extraterritoriales 0 0 0 516 422 390 647 578 1.662
Sin información 2 0 0 112 74 29 355 273 195
Total 67.408 74.738 76.496 3.836.906 4.447.620 4.630.692 6.459.993 7.367.870 7.540.803

Fuente: Servicio de Impuestos Internos (SII)


4.5 Superficie de explotaciones silvoagropecuarias 2007 (Has.)
Tipo de Explotaciones Comuna Región País
Superficie Agropecuaria 0,0 1.136.260,0 29.781.690,0
Superficie Forestal 0,0 166.159,19 6.657.842,5
Superficie Total 0,0 1.302.419,13 36.439.532,0

Fuente: Censo Agropecuario 2007


4.6 Porcentaje de superficie de explotaciones silvoagropecuarias 2007
Tipo de Explotaciones % Sobre Comuna % Sobre Región
Superficie Agropecuaria 0,0
Superficie Forestal 0,0
Superficie Total 0,0

Fuente: Censo Agropecuario 2007


5. Indicadores municipales
El origen de los ingresos municipales sirve como indicador para ilustrar en términos comparativos, la mayor o menor independencia financiera de estos organismos. Como dato referencial, cerca del 38% de los municipios nacionales dependen financieramente entre un 50% y un 75% del Fondo Común Municipal (FCM).
En el gasto se determinan, los porcentajes destinados a inversión municipal que puede ser estimado el motor del desarrollo comuna; el porcentaje de recursos que se traspasan desde el gobierno central para cubrir los sectores de educación y salud municipal, y el porcentaje de la deuda flotante -la cual hace referencia a los compromisos que se deben asumir en el año calendario venidero, a partir de obligaciones asumidas y obligadas en el año anterior-. Tomando en consideración la cantidad de habitantes, se puede establecer la variabilidad anual del gasto total per cápita municipal, a fin de complementar el análisis del direccionamiento del gasto.
La estructuración social de organizaciones comunitarias entrega elementos para desarrollar un análisis de participación y trabajo asociativo de los habitantes de la comuna.

5.1 Ingresos Municipales, distribución porcentual según origen, 2004-2007-2010
Ingreso 2004 2007 2010
Propios Permanentes en el Ingreso Total 70,34 62,66 59,64
Del FCM en el Ingreso Total 24,61 20,51 14,54
Por Transferencias en el Ingreso Total 0 0,61 4,68

Fuente: Sistema Nacional de Información Municipal (SINIM), Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo.


5.2 Gastos e inversión municipal, distribución porcentual, 2004-2007-2010
Gasto 2004 2007 2010
Gastos Corrientes en el Gasto Total 93,61 88,37 84,8
Inversión en el Gasto Total 3,22 6,8 0,96

Fuente: Sistema Nacional de Información Municipal (SINIM), Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo.


5.3 Disponibilidad presupuestaria por habitante 2004-2007-2010
Item Miles de Pesos
2004 2007 2010
Disponibilidad Presupuestaria por Habitante 58,77 90,8 125,92

Fuente: Sistema Nacional de Información Municipal (SINIM), Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo.


5.4 Gasto en salud y educación municipal 2004-2007-2010
Tipo Gasto Miles de Pesos
2004 2007 2010
Gasto en Educación 7.084.869 7.669.059 12.614.804
Gasto en Salud

Fuente: SINIM


5.5 Deuda flotante por tipo 2010, en Miles de Pesos
Deuda Flotante Año 2010
Municipal 1.032.881
En Educación 695.322
En Salud


5.6 Número de organizaciones sociales y comunitarias 2010
Tipo de Organización Año 2010
Clubes Deportivos 213
Centros de Madres 95
Centros u Organizaciones de Adultos Mayores 189
Centros de Padres y Apoderados 41
Juntas de Vecinos 86
Uniones Comunales 622
Otras Organizaciones Comunitarias Funcionales 34
Total 128

Fuente: Sistema Nacional de Información Municipal SINIM.


6. Indicadores de seguridad
Las bases de datos de denuncias por delitos de mayor connotación social (DMCS) y denuncias de violencia intrafamiliar (VIF) son llevadas por el Ministerio del Interior desde 1999 por medio de la confrontación de la información de denuncias provista por Carabineros y Policía de Investigaciones y se expresan en tasas por cada 100.000 habitantes.
Las denuncias corresponden a reportes voluntarios de la población sobre hechos delictuales, por tanto las estadísticas de denuncia de delitos no contemplan la totalidad de los hechos delictuales registrados sino solamente aquellos que han sido denunciados. Según las encuestas de victimización, cerca de un 50 por ciento de los delitos no son denunciados.
Los DMCS involucran una serie de delitos en contra de la propiedad, además de homicidio, violación y lesiones, entendiéndose que su comisión acarrea una importante alarma pública. Las denuncias por violencia intrafamiliar se registran en forma separada.
En términos de evolución, el año 2010 rompe la tendencia ascendente de las denuncias por DMCS y VIF, experimentando leves bajas en las tasas de denuncias cada 100.000 habitantes.

6.1 Tasa de denuncias de Delitos de Mayor Connotación Social 2008, 2009, 2010
Territorio Año 2008 Año 2009 Año 2010
Comuna de Estación Central 5.230,0 5.195,6 5.558,7
Región Metropolitana de Santiago 2.988,1 3.024,2 2.979,1
País 2.714,7 2.889,7 2.780,3

Fuente: Subsecretaría de Prevención del Delito, Ministerio del Interior


6.2 Denuncias de Violencia Intrafamiliar 2008-2010 (por c/100.000 habs.)
Tasa Violencia Intrafamiliar Año 2008 Año 2009 Año 2010
Comuna de Estación Central 719,7 684,7 674,6
Región Metropolitana de Santiago 590,8 566,0 531,5
País 677,0 676,1 638,5

Fuente: Subsecretaría de Prevención del Delito, Ministerio de Interior.


7. Indicadores electorales
La participación ciudadana cumple un rol fundamental dentro de los sistemas democráticos.
En este sentido, un indicador objetivo -pero no el único- para medir este fenómeno corresponde a la participación electoral en los distintos procesos eleccionarios.
El 31 de enero de 2012 entró en vigencia la Ley N° 20.568 que reemplazó el sistema de inscripción voluntaria y voto obligatorio, por uno en que la inscripción en el padrón electoral será automática y el voto tendrá carácter voluntario. En este contexto, es importante contar con datos como el número de habitantes en edad de votar, y el porcentaje de estos que efectivamente participa en los procesos electorales. De ello se pueden sacar conclusiones, por ejemplo, relativas al interés que tienen los ciudadanos en la política, ya sea a nivel comunal, regional o nacional.
Asimismo, los resultados de las elecciones entregan luces respecto de las preferencias políticas de los ciudadanos de un área geográfica determinada, permitiendo a su vez comparaciones en los tres niveles anteriormente señalados.

7.1 Votación de elección de alcaldes año 2008
Electo Candidato Partido Mujeres Varones Total Porcentaje
NESTOR SANTANDER MORENO DC 6.488 5.855 12.343 18,39
* RODRIGO DELGADO MOCARQUER UNION DEMOCRATA INDEPENDIENTE 12.549 8.855 21.404 31,88
GUILLERMO FLORES CONTRERAS INDEPENDIENTE 3.517 3.217 6.734 10,03
HUGO GUTIERREZ GALVEZ PC 9.414 9.153 18.567 27,66
Nulos 5.755 8,57
En Blanco 2.355 3,51
Total Sufragios 67.158 100,0

Fuente: Tribunal Calificador de Elecciones (TRICEL).


7.2 Votación de elección de concejales año 2008
Candidato Partido Mujeres Varones Total Porcentaje
LILET ANDREA ROSAS PEZO PRSD 223 279 502 0,75
SEGUNDO FRANCISCO SEPULVEDA PAINEQU INDEPENDIENTE 141 147 288 0,43
EILEEN NORBERTA CADENA VILLARROEL PRI 193 124 317 0,47
JULIA DEL TRANSITO GONZALEZ VALDIVI PRI 197 163 360 0,54
CARLOS PONTIGO RETAMAL INDEPENDIENTE 202 159 361 0,54
GLADYS CUELLAR ARCOS PH 205 157 362 0,54
URSULA MIX JIMENEZ PS 208 266 474 0,71
ANGELICA CID VENEGAS PS 1.922 1.458 3.380 5,03
AURORA ALVARADO NAVARRETE DC 448 348 796 1,19
BEATRIZ LAGOS CAMPOS UDI 1.065 979 2.044 3,04
CARLOS VALENZUELA GONZALEZ PRSD 301 297 598 0,89
CRISTIAN SEPULVEDA TORRES RN 1.890 1.940 3.830 5,71
FRANCISCA AGUIAR LYON UDI 743 566 1.309 1,95
JOAO LIZAMA TORO PRI 503 407 910 1,36
JORGE FARIAS FUENTES PRSD 479 397 876 1,3
JUAN BUENDIA TAPIA DC 877 662 1.539 2,29
JUAN CARLOS SANCHEZ JIMENEZ PPD 369 363 732 1,09
JUAN GABRIEL MORALES LEYTON RN 427 404 831 1,24
JUDITH GONZALEZ QUEZADA PPD 537 373 910 1,36
JULIO MUOZ SAN MARTIN PH 499 417 916 1,36
LUCIANO PAVEZ SANHUEZA PPD 1.252 1.157 2.409 3,59
MANUEL SAEZ BUSTAMANTE PPD 347 289 636 0,95
MARIA INES SANTELICES VALDIVIA RN 659 610 1.269 1,89
MARIO PAZ MONTECINOS INDEPENDIENTE 638 709 1.347 2,01
MIGUEL ABDO ARA UDI 1.090 697 1.787 2,66
OSCAR ANDRES AROCA CONTRERAS PC 770 679 1.449 2,16
OSCAR BENJAMIN HERNANDEZ TORRES PC 1.342 1.641 2.983 4,44
PATRICIO GONZALEZ AYALA DC 2.304 1.677 3.981 5,93
PATRICIO LAGUNA GEBAUER INDEPENDIENTE 4.732 2.711 7.443 11,09
PATRICIO MERY BELL PS 429 365 794 1,18
REINALDO OPAZO MOYANO RN 848 722 1.570 2,34
RENE ANTONIO OSORIO SERRANO INDEPENDIENTE 395 325 720 1,07
ROBERTO MORENO ARANEDA DC 795 752 1.547 2,3
RONALD ARENAS PACHECO PS 1.433 1.348 2.781 4,14
SANDRA ANDREA NUEZ FUENTES INDEPENDIENTE 513 420 933 1,39
WALDO GONZALEZ SALGADO PC 887 894 1.781 2,65
YURY ALEJANDRO HERNANDEZ DORIA INDEPENDIENTE 496 383 879 1,31
RICARDO SEBASTIAN VARGAS LOPEZ INDEPENDIENTE 80 58 138 0,21
DARIO EDUARDO SALAS VERDEJO INDEPENDIENTE 71 92 163 0,24
HECTOR ADOLFO RIVERA DE LA JARA INDEPENDIENTE 137 115 252 0,38
SEGUNDO FRANCISCO SEPULVEDA PAINEQU INDEPENDIENTE 141 147 288 0,43
EILEEN NORBERTA CADENA VILLARROEL PRI 193 124 317 0,47
JULIA DEL TRANSITO GONZALEZ VALDIVI PRI 197 163 360 0,54
CARLOS PONTIGO RETAMAL INDEPENDIENTE 202 159 361 0,54
GLADYS CUELLAR ARCOS PH 205 157 362 0,54
URSULA MIX JIMENEZ PS 208 266 474 0,71
LILET ANDREA ROSAS PEZO PRSD 223 279 502 0,75
ANGELICA CID VENEGAS PS 1.922 1.458 3.380 5,03
AURORA ALVARADO NAVARRETE DC 448 348 796 1,19
BEATRIZ LAGOS CAMPOS UDI 1.065 979 2.044 3,04
CARLOS VALENZUELA GONZALEZ PRSD 301 297 598 0,89
CRISTIAN SEPULVEDA TORRES RN 1.890 1.940 3.830 5,71
FRANCISCA AGUIAR LYON UDI 743 566 1.309 1,95
JOAO LIZAMA TORO PRI 503 407 910 1,36
JORGE FARIAS FUENTES PRSD 479 397 876 1,3
JUAN BUENDIA TAPIA DC 877 662 1.539 2,29
JUAN CARLOS SANCHEZ JIMENEZ PPD 369 363 732 1,09
JUAN GABRIEL MORALES LEYTON RN 427 404 831 1,24
JUDITH GONZALEZ QUEZADA PPD 537 373 910 1,36
JULIO MUOZ SAN MARTIN PH 499 417 916 1,36
LUCIANO PAVEZ SANHUEZA PPD 1.252 1.157 2.409 3,59
MANUEL SAEZ BUSTAMANTE PPD 347 289 636 0,95
MARIA INES SANTELICES VALDIVIA RN 659 610 1.269 1,89
MARIO PAZ MONTECINOS INDEPENDIENTE 638 709 1.347 2,01
MIGUEL ABDO ARA UDI 1.090 697 1.787 2,66
OSCAR ANDRES AROCA CONTRERAS PC 770 679 1.449 2,16
OSCAR BENJAMIN HERNANDEZ TORRES PC 1.342 1.641 2.983 4,44
PATRICIO GONZALEZ AYALA DC 2.304 1.677 3.981 5,93
PATRICIO LAGUNA GEBAUER INDEPENDIENTE 4.732 2.711 7.443 11,09
PATRICIO MERY BELL PS 429 365 794 1,18
REINALDO OPAZO MOYANO RN 848 722 1.570 2,34
RENE ANTONIO OSORIO SERRANO INDEPENDIENTE 395 325 720 1,07
ROBERTO MORENO ARANEDA DC 795 752 1.547 2,3
RONALD ARENAS PACHECO PS 1.433 1.348 2.781 4,14
SANDRA ANDREA NUEZ FUENTES INDEPENDIENTE 513 420 933 1,39
WALDO GONZALEZ SALGADO PC 887 894 1.781 2,65
YURY ALEJANDRO HERNANDEZ DORIA INDEPENDIENTE 496 383 879 1,31
RICARDO SEBASTIAN VARGAS LOPEZ INDEPENDIENTE 80 58 138 0,21
DARIO EDUARDO SALAS VERDEJO INDEPENDIENTE 71 92 163 0,24
HECTOR ADOLFO RIVERA DE LA JARA INDEPENDIENTE 137 115 252 0,38
Nulos 7.690 11,45
Nulos 7.690 11,45
En Blanco 3.247 4,84
En Blanco 3.247 4,84
Total Sufragios 67.134 100,0
Total Sufragios 67.134 100,0

Fuente: Tribunal Calificador de Elecciones (TRICEL).


7.3 Evolución de inscritos 2008-2011 y proyección 2012
Año 2008 Año 2011 Año 2012
77.168 74.240 128.650

Fuente: Tribunal Calificador de Elecciones (TRICEL).