La Florida

Reporte Comunal | 2011


Superficie 70.2 km2
Gentilicio Floridano/a
Alcalde Gajardo Garcia Jorge
N° de concejales 10
Pertenece a 13
Región Metropolitana de Santiago
Provincia de Santiago
Nota Datos disponibles a Diciembre 2020

Tabla de contenidos

1. Indicadores demográficos
Nuestro país se encuentra en un proceso de transición demográfica avanzada, esta transición tiene su origen en la disminución de los niveles de mortalidad y natalidad acontecidos en la segunda mitad del siglo XX. A raíz de esto se presentan situaciones como el envejecimiento de la población y la disminución en la proporción de población económicamente activa. El INE ha proyectado para el año 2050 que la población de 60 años y más se aproximará al 30% del total.
Las cifras entregadas por el censo permiten caracterizar a la población en distintos aspectos en un momento determinado y en distintos niveles territoriales ya sean nacionales, regionales o comunales. Se establecen por ejemplo cifras de población total del país, su composición por edades y sexo, además de una serie de otras características más específicas como a qué religión o etnias pertenecen. Del análisis de estas características de la población se pueden determinar además índices como el de masculinidad y el de dependencia demográfica.
Por otra parte las proyecciones de población proporcionan información que permite establecer escenarios futuros probables respecto de la evolución de la población del país, de esta forma se proporcionan datos que son útiles para la toma de decisiones ante estas situaciones futuras.

1.1 Población total 2002 y proyectada 2012 INE
Territorio Año 2002 Año 2012 Variación (%)
Comuna de La Florida 365.674 397.497 8,7
Región Metropolitana de Santiago 6.061.185 7.007.620 15,6
País 15.116.435 17.398.632 15,1

Fuente: Censo 2002 y Proyección de Población 2012, Instituto Nacional de Estadísticas (INE).


1.2 Población por sexo e índice de masculinidad INE
Unidad Territorial Año 2002 Año 2012 Indice Masculinidad
Hombre Mujer Hombre Mujer 2002 2012
Comuna de La Florida 176.245 189.429 198.660 198.837 99,91 93,04
Región Metropolitana de Santiago 2.937.193 3.123.992 3.419.014 3.588.606 95,27 94,02
País 7.447.695 7.668.740 8.610.934 8.787.698 97,99 97,12

Fuente: Censo 2002 y Proyección de Población 2012, Instituto Nacional de Estadísticas (INE).


1.3 Población por grupos de edad 2002 y proyectada 2012 INE
Edad 2002 2012 % según Territorio 2012
Comuna Región País
0 a 14 87.425 73.449 18,48 21,45 21,77
15 a 29 95.614 90.966 22,88 24,83 24,56
30 a 44 88.976 84.397 21,23 21,48 21,08
45 a 64 70.676 99.658 25,07 22,97 23,08
65 y más 22.983 49.027 12,33 9,28 9,52
Total 365.674 397.497 99,99 100,01 100,01

Fuente: Censo 2002 y Proyección de Población 2012, Instituto Nacional de Estadísticas (INE).


1.4 Índice de dependencia demográfica y adultos mayores INE
Unidad Territorial Indice Dependencia Demográfica Índice de Adultos Mayores
2002 2002 2012 2012
Comuna de La Florida 43,25 43,25 44,53 66,75
Región Metropolitana de Santiago 48,62 48,62 44,36 43,27
País 51,00 51,00 45,5 43,7

Fuente: Censo 2002 y Proyección de Población 2012, Instituto Nacional de Estadísticas (INE).


1.5 Población según religión declarada 2002 INE
Religión Total % según Territorio
Comuna Región País
Católica 188.207 67,64 68,74 69,96
Evangélica 31.690 11,39 13,08 15,14
Ninguna, Ateo, Agnóstico 34.294 12,32 10,37 8,3
Otra 24.058 8,65 7,81 6,6
Total 278.249 100,0 100,0 100,0

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2002, Instituto Nacional de Estadísticas (INE)


2. Indicadores de salud
El acceso de las personas a los servicios de salud está determinado por el tipo de seguro al cual están afiliados. En el año 2009 el 78,9 % de la población pertenece al seguro público, y 13,04% a seguros privados (ISAPRES). De acuerdo a datos CASEN, el sistema publico ha tenido un incremento sostenido de sus beneficiarios desde el año 2003. En el mismo período se observa una creciente disminución del porcentaje de población no cubierta por ningún seguro de salud (en categoría “Particular” de Tabla 3.1) La encuesta Casen 2009 permite constatar que existen importantes diferencias regionales en la afiliación a un determinado sistema, verificándose la mayor tasa de afiliación a ISAPRE en Región Metropolitana (20% versus 13% del promedio nacional). FONASA clasifica a sus beneficiarios en tramos según ingreso (A/B/C/D), lo que determina su forma de acceder a la atención de salud. El año 2010, del total de los afiliados a FONASA, el 34,9% se inscribe en grupo A (personas carentes de ingresos), personas para las cuales no está disponible la modalidad de libre elección.

2.1 Número de establecimientos de salud según tipo, DEIS 2011
Número de Establecimientos Comuna Región País
Hospitales 0 33 194
Centros de Salud Ambulatorios 17 326 982
Postas Rurales 1 52 1.164
Total 18 411 2.340

Fuente: Base de establecimientos de salud, Ministerio de Salud (MINSAL).


2.2 Población inscrita en servicio de salud municipal DEIS 2009
Comuna Región País
315.397 4.837.018 12.477.201

Fuente: Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS), Ministerio de Salud (MINSAL).


2.3 Población en FONASA según nivel DEIS 2010
Población según Tramo Comuna Región País
% % %
Grupo A 80.820 28,4 1.499.981 31,79 4.367.808 34,88
Grupo B 82.969 29,15 1.397.820 29,63 3.958.375 31,61
Grupo C 53.830 18,91 857.413 18,17 2.040.215 16,29
Grupo D 66.986 23,54 962.575 20,4 2.157.663 17,23
Total 284.605 100,0 4.717.789 100,0 12.524.061 100,0

Fuente: Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS), Ministerio de Salud (MINSAL).


3. Indicadores educacionales
Se expone un conjunto de datos educacionales para obtener una primera visión del mapa de establecimientos que imparten educación escolar en las comunas del país. Los datos sirven para comparar la comuna con la región y el país, cómo se distribuyen los establecimientos por dependencia -municipal, particular subvencionado, particular pagado- y si han existido variaciones en los últimos cinco años en términos de aumentos o disminuciones.
Asimismo, se aportan los resultados promedio de las pruebas de medición calidad (Simce) durante la trayectoria escolar y los resultados al egreso del sistema escolar, según la Pruebas de Selección Universitaria (PSU), en orden a observar elementos de desempeño.
Finalmente, se incluyen los años de escolaridad promedio de la población que permiten observar el nivel educacional de la población y cómo ha evolucionado en los últimos seis años. Como una cifra relevante, que da cuenta del crecimiento dramático de la cobertura de educación superior en Chile, en nivel de educación, la superior completa, más que se duplica entre los años 2003 y 2009.

3.1 Establecimientos educacionales por dependencia 2005-2010
Establecimientos Comuna Región País
2005 2010 2005 2010 2005 2010
Corporación Municipal 29 29 463 448 1.215 1.166
Municipal 0 0 302 293 4.883 4.573
Particular Subvencionado 124 162 1.510 1.872 4.630 5.681
Particular Pagado 16 16 331 323 763 674
Corporación Privada 0 0 33 33 70 70
Total 169 207 2.639 2.969 11.561 12.164

Fuente: Elaboración propia en base a Matrículas, Ministerio de Educación (MINEDUC).


3.2 Matrícula por dependencia 2005-2010
Matrícula según Dependencia Comuna Región País
2005 2010 2005 2010 2005 2010
Corporación Municipal 22.625 18.496 318.038 264.278 613.791 507.379
Municipal DAEM 0 0 194.256 151.934 1.227.124 999.530
Particular Subvencionado 60.229 63.169 766.386 831.604 1.626.855 1.877.514
Particular Pagado 4.529 4.536 151.323 159.967 254.572 262.108
Corporación Privada 0 0 27.864 25.821 57.117 54.743
Total 87.383 86.201 1.457.867 1.433.604 3.779.459 3.701.274

Fuente: Elaboración propia en base Matrículas, Ministerio de Educación (MINEDUC).


3.3 Matrícula por nivel de educación 2005-2010
Matrícula según Nivel Comuna Región País
2005 2010 2005 2010 2005 2010
Ed. Parvularia 6.015 7.334 113.498 133.177 301.177 349.720
Ed. Básica Niños 53.993 50.048 858.400 791.646 2.227.777 2.056.779
Ed. Básica Adultos 142 0 8.130 41 20.512 261
Escuelas Cárceles 0 274 0 2.972 112
Ed. Especial 2.524 3.302 47.490 63.658 93.907 145.873
Ens. Media Niños 22.697 22.221 395.385 388.523 1.029.366 1.001.930
Ens. Media Adultos 2.012 2.914 34.690 46.730 103.748 123.808
Total 87.383 86.201 1.457.867 1.433.604 3.779.459 3.701.274

Fuente: Elaboración propia en base a Matrículas, Ministerio de Educación (MINEDUC).


3.4 Resultados SIMCE Cuarto Básico 2009, 2010
4to Básico Comuna Región País
2009 2010 2009 2010 2009 2010
Lenguaje 262 272 264 273 262 271
Matemática 257 256 257 257 253 253

Fuente: Resultados SIMCE por comuna, Ministerio de Educación (MINEDUC).


3.5 Resultados SIMCE Octavo Básico 2007, 2009
Prueba Comuna Región País
2007 2009 2007 2009 2007 2009
Lenguaje 255 253 256 255 253 252
Matemática 259 264 260 265 256 260

Fuente: Resultados SIMCE por comuna, Ministerio de Educación (MINEDUC).


3.6 Resultados SIMCE Segundo Medio 2008, 2010
Prueba Comuna Región País
2008 2010 2008 2010 2008 2010
Lenguaje 260 265 260 264 255 259
Matemática 258 265 256 264 250 256

Fuente: Resultados SIMCE por comuna, Ministerio de Educación (MINEDUC).


3.7 Resultados promedio PSU por dependencia 2010-2012
Psu Promedio por Dependencia Comuna Región País
2010 2012 2010 2012 2010 2012
Municipal 456,42 440,02 468,33 470,12 454,26 452,9
Particular Subvencionado 512,76 508,3 480,88 482,33 487,88 489,18
Particular Pagado 579,27 578,7 610,59 612,78 609,08 609,97


3.8 Porcentaje de alumnos con PSU sobre 450, 2008-2010
Municipales Particular Pagado Particular Subvencionado
2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010
51,2 52,2 50,5 91,2 90,9 93,2 74,2 75,1 72,8

Fuente: Sistema Nacional de Información Municipal (SINIM), Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo.


4. Indicadores económicos
Las tasas de desocupación a nivel nacional son uno de los indicadores más relevantes a la hora de establecer comparaciones regionales o comunales. Ellas, reflejan en gran medida la situación económica de la Comuna en relación a la Región y al conjunto del país. Como dato de referencia, cabe mencionar que la tasa de desempleo nacional ha ido reduciéndose desde 2009, y en la actualidad se sitúa en torno al 6-7%.
Relacionado con el empleo y la actividad económica, y con la finalidad de comprender las características propias de cada Comuna y poner en concordancia las políticas de promoción de la actividad empresarial con la realidad comunal, es necesario conocer y ponderar la importancia relativa de la pequeña, mediana y microempresa y la cantidad de empleos que generan cada una.
Los principales rubros a tener en cuenta, y donde las comparaciones con el total nacional y regional tienen más relevancia, son comercio al por mayor y menor, transportes, construcción y actividades inmobiliarias, y las actividades relativas a los servicios las cuales, en general, están presentes a lo largo de todo el país. Sin embargo, también se debe tener presente los datos de las actividades que son más importantes para cada Comuna en particular, más allá de las comparaciones nacionales.

4.1 Número de empresas según tamaño 2006-2008-2010
Tamaño Empresa Comuna Región País
2006 2008 2010 2006 2008 2010 2006 2008 2010
Grande 63 68 73 6.716 7.294 7.793 9.458 10.496 11.133
Mediana 142 161 182 11.055 12.264 13.163 18.317 20.653 22.044
Micro 10.991 11.060 10.689 233.962 235.258 235.214 609.613 614.747 616.702
Pequeña 1.654 1.846 1.950 62.781 67.151 235.214 125.425 137.118 148.194
Total 12.850 13.135 12.894 314.514 321.967 491.384 762.813 783.014 798.073

Fuente: Servicio de Impuestos Internos (SII)


4.2 Número de trabajadores según tamaño de la empresa 2006-2008-2010
Tamaño Empresa Comuna Región País
2006 2008 2010 2006 2008 2010 2006 2008 2010
Grande 16.083 19.480 19.518 2.177.836 2.632.770 2.725.697 2.889.169 3.529.598 3.613.373
Mediana 8.442 10.953 11.783 604.697 680.998 695.833 1.155.443 1.292.662 1.278.636
Micro 4.843 4.911 4.761 200.434 225.780 240.633 531.624 558.910 570.382
Pequeña 16.158 18.718 19.164 618.002 671.687 699.282 1.474.640 1.555.832 1.584.684
Total 45.526 54.062 55.226 3.600.969 4.211.235 4.361.445 6.050.876 6.937.002 7.047.075

Fuente: Servicio de Impuestos Internos (SII)


4.3 Número de empresas por rama de actividad 2006-2008-2010
Empresas por Rama Comuna Región País
2006 2008 2010 2006 2008 2010 2006 2008 2010
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 147 130 103 12.374 11.649 10.969 95.630 90.691 86.709
Pesca 4 2 2 180 180 156 3.558 3.242 2.904
Explotaciones de Minas y Canteras 15 22 22 1.027 1.117 1.205 4.279 5.127 5.183
Industrias manufactureras no metálicas 763 766 748 20.970 20.602 20.220 42.722 42.769 43.177
Industrias manufactureras metálicas 442 493 510 12.538 13.040 13.306 24.216 25.695 26.664
Suministro de electricidad, gas y agua 22 23 19 706 757 816 2.792 2.912 3.041
Construcción 1.336 1.407 1.351 22.945 23.406 23.660 52.919 54.344 55.409
Comercio al por mayor y menor, repuestos, vehículos, automotores/enseres domésticos 5.858 5.531 5.195 132.282 129.058 128.146 320.215 315.657 314.140
Hoteles y restaurantes 363 377 418 10.663 11.179 11.648 35.129 36.599 37.962
Transporte, almacenamiento y comunicaciones 2.351 2.265 2.139 36.877 37.250 36.426 93.713 96.119 95.401
Intermediación financiera 214 289 364 24.863 28.429 32.513 32.660 37.486 42.900
Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 1.517 1.749 1.796 55.370 59.215 64.472 96.570 104.791 113.904
Adm. pública y defensa, planes de seg. social afiliación obligatoria 1 2 2 209 209 253 603 603 686
Enseñanza 237 244 256 3.893 4.070 4.376 8.304 8.782 9.583
Servicios sociales y de salud 194 205 250 8.444 9.122 10.139 16.075 17.744 19.664
Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales 1.071 1.371 1.603 24.659 28.614 33.022 50.513 60.155 70.803
Consejo de administración de edificios 0 5 6 176 298 392 247 411 547
Organizaciones y órganos extraterritoriales 0 0 0 45 42 41 52 57 60
Sin información 2 2 11 175 101 245 724 452 976
Total 14.537 14.883 14.795 368.396 378.338 392.005 880.921 903.636 929.713

Fuente: Servicio de Impuestos Internos (SII)


4.4 Número de trabajadores por rama de actividad 2006-2008-2010
Empresas por Rama Comuna Región País
2006 2008 2010 2006 2008 2010 2006 2008 2010
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 784 599 302 219.763 228.716 207.779 751.280 797.203 723.829
Pesca 6 1 0 7.480 10.167 7.917 55.356 66.474 44.858
Explotaciones de Minas y Canteras 64 89 46 26.049 35.100 40.963 61.924 77.081 84.349
Industrias manufactureras no metálicas 4.204 4.768 5.373 360.359 394.566 394.408 542.998 595.103 581.357
Industrias manufactureras metálicas 1.992 2.457 1.945 130.990 150.954 152.815 214.087 249.442 255.733
Suministro de electricidad, gas y agua 76 82 65 15.165 16.831 18.875 27.798 31.668 34.610
Construcción 10.417 11.921 11.750 619.790 716.509 681.477 1.018.769 1.155.742 1.099.563
Comercio al por mayor y menor, repuestos, vehículos, automotores/enseres domésticos 9.382 10.731 10.219 615.070 719.560 757.787 974.981 1.134.332 1.155.785
Hoteles y restaurantes 1.843 2.558 2.464 149.871 182.751 192.571 225.210 274.885 288.891
Transporte, almacenamiento y comunicaciones 1.971 2.841 3.138 241.325 295.379 312.293 392.803 473.912 495.613
Intermediación financiera 443 560 490 178.905 213.584 206.142 198.453 237.885 238.612
Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 3.323 5.544 6.492 618.087 769.199 852.869 862.223 1.043.076 1.152.174
Adm. pública y defensa, planes de seg. social afiliación obligatoria 550 544 591 188.412 188.412 236.496 310.100 310.100 387.477
Enseñanza 5.977 6.224 6.748 185.392 211.711 230.126 335.260 378.259 415.977
Servicios sociales y de salud 4.269 5.087 5.560 92.638 106.946 113.173 174.542 199.477 214.074
Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales 1.683 1.644 2.026 185.666 203.998 220.841 310.964 338.233 360.543
Consejo de administración de edificios 0 35 48 1.316 2.741 3.741 2.243 4.147 5.501
Organizaciones y órganos extraterritoriales 0 0 0 516 422 390 647 578 1.662
Sin información 1 0 0 112 74 29 355 273 195
Total 46.985 55.685 57.257 3.836.906 4.447.620 4.630.692 6.459.993 7.367.870 7.540.803

Fuente: Servicio de Impuestos Internos (SII)


4.5 Superficie de explotaciones silvoagropecuarias 2007 (Has.)
Tipo de Explotaciones Comuna Región País
Superficie Agropecuaria 1.697,72 1.136.260,0 29.781.690,0
Superficie Forestal 845,1 166.159,19 6.657.842,5
Superficie Total 2.542,82 1.302.419,13 36.439.532,0

Fuente: Censo Agropecuario 2007


4.6 Porcentaje de superficie de explotaciones silvoagropecuarias 2007
Tipo de Explotaciones % Sobre Comuna % Sobre Región
Superficie Agropecuaria 66,77 0,15
Superficie Forestal 33,23 0,51
Superficie Total 100,0 0,2

Fuente: Censo Agropecuario 2007


4.7 Número de cabezas de ganado por especie 2007
Especie Comuna
Bovinos 105
Ovinos 0
Cerdos 0
Equinos 26
Caprinos 0
Camélidos 0
Jabalíes 0
Ciervos 0
Conejos 0
Total 131

Fuente: Censo Agropecuario 2007


4.8 Empleos permanentes en sector silvoagropecuario 2007
Empleo Permanente Comuna Región País
Hombres 16 23.462 168.262
Mujeres 0 3.475 19.894
Total 16 26.937 188.156

Fuente: Censo Agropecuario 2007


5. Indicadores municipales
El origen de los ingresos municipales sirve como indicador para ilustrar en términos comparativos, la mayor o menor independencia financiera de estos organismos. Como dato referencial, cerca del 38% de los municipios nacionales dependen financieramente entre un 50% y un 75% del Fondo Común Municipal (FCM).
En el gasto se determinan, los porcentajes destinados a inversión municipal que puede ser estimado el motor del desarrollo comuna; el porcentaje de recursos que se traspasan desde el gobierno central para cubrir los sectores de educación y salud municipal, y el porcentaje de la deuda flotante -la cual hace referencia a los compromisos que se deben asumir en el año calendario venidero, a partir de obligaciones asumidas y obligadas en el año anterior-. Tomando en consideración la cantidad de habitantes, se puede establecer la variabilidad anual del gasto total per cápita municipal, a fin de complementar el análisis del direccionamiento del gasto.
La estructuración social de organizaciones comunitarias entrega elementos para desarrollar un análisis de participación y trabajo asociativo de los habitantes de la comuna.

5.1 Ingresos Municipales, distribución porcentual según origen, 2004-2007-2010
Ingreso 2004 2007 2010
Propios Permanentes en el Ingreso Total 36,2 40,66 34,55
Del FCM en el Ingreso Total 57,14 52,48 49,06
Por Transferencias en el Ingreso Total 0,12 0,39 3,14

Fuente: Sistema Nacional de Información Municipal (SINIM), Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo.


5.2 Gastos e inversión municipal, distribución porcentual, 2004-2007-2010
Gasto 2004 2007 2010
Gastos Corrientes en el Gasto Total 89,39 92,98 76,91
Inversión en el Gasto Total 8,85 4,95 2,02

Fuente: Sistema Nacional de Información Municipal (SINIM), Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo.


5.3 Disponibilidad presupuestaria por habitante 2004-2007-2010
Item Miles de Pesos
2004 2007 2010
Disponibilidad Presupuestaria por Habitante 49,54 59,03 71,18

Fuente: Sistema Nacional de Información Municipal (SINIM), Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo.


5.4 Gasto en salud y educación municipal 2004-2007-2010
Tipo Gasto Miles de Pesos
2004 2007 2010
Gasto en Educación 11.457.090 13.779.198 17.987.297
Gasto en Salud 6.074.064 10.533.066 16.914.408

Fuente: SINIM


5.5 Deuda flotante por tipo 2010, en Miles de Pesos
Deuda Flotante Año 2010
Municipal 311.016
En Educación 394.015
En Salud 943.914


5.6 Número de organizaciones sociales y comunitarias 2010
Tipo de Organización Año 2010
Clubes Deportivos 84
Centros de Madres 77
Centros u Organizaciones de Adultos Mayores 188
Centros de Padres y Apoderados 48
Juntas de Vecinos 84
Uniones Comunales 358
Otras Organizaciones Comunitarias Funcionales 7
Total 846

Fuente: Sistema Nacional de Información Municipal SINIM.


6. Indicadores de seguridad
Las bases de datos de denuncias por delitos de mayor connotación social (DMCS) y denuncias de violencia intrafamiliar (VIF) son llevadas por el Ministerio del Interior desde 1999 por medio de la confrontación de la información de denuncias provista por Carabineros y Policía de Investigaciones y se expresan en tasas por cada 100.000 habitantes.
Las denuncias corresponden a reportes voluntarios de la población sobre hechos delictuales, por tanto las estadísticas de denuncia de delitos no contemplan la totalidad de los hechos delictuales registrados sino solamente aquellos que han sido denunciados. Según las encuestas de victimización, cerca de un 50 por ciento de los delitos no son denunciados.
Los DMCS involucran una serie de delitos en contra de la propiedad, además de homicidio, violación y lesiones, entendiéndose que su comisión acarrea una importante alarma pública. Las denuncias por violencia intrafamiliar se registran en forma separada.
En términos de evolución, el año 2010 rompe la tendencia ascendente de las denuncias por DMCS y VIF, experimentando leves bajas en las tasas de denuncias cada 100.000 habitantes.

6.1 Tasa de denuncias de Delitos de Mayor Connotación Social 2008, 2009, 2010
Territorio Año 2008 Año 2009 Año 2010
Comuna de La Florida 2.748,0 2.863,7 2.705,8
Región Metropolitana de Santiago 2.988,1 3.024,2 2.979,1
País 2.714,7 2.889,7 2.780,3

Fuente: Subsecretaría de Prevención del Delito, Ministerio del Interior


6.2 Denuncias de Violencia Intrafamiliar 2008-2010 (por c/100.000 habs.)
Tasa Violencia Intrafamiliar Año 2008 Año 2009 Año 2010
Comuna de La Florida 590,5 602,5 567,7
Región Metropolitana de Santiago 590,8 566,0 531,5
País 677,0 676,1 638,5

Fuente: Subsecretaría de Prevención del Delito, Ministerio de Interior.


7. Indicadores electorales
La participación ciudadana cumple un rol fundamental dentro de los sistemas democráticos.
En este sentido, un indicador objetivo -pero no el único- para medir este fenómeno corresponde a la participación electoral en los distintos procesos eleccionarios.
El 31 de enero de 2012 entró en vigencia la Ley N° 20.568 que reemplazó el sistema de inscripción voluntaria y voto obligatorio, por uno en que la inscripción en el padrón electoral será automática y el voto tendrá carácter voluntario. En este contexto, es importante contar con datos como el número de habitantes en edad de votar, y el porcentaje de estos que efectivamente participa en los procesos electorales. De ello se pueden sacar conclusiones, por ejemplo, relativas al interés que tienen los ciudadanos en la política, ya sea a nivel comunal, regional o nacional.
Asimismo, los resultados de las elecciones entregan luces respecto de las preferencias políticas de los ciudadanos de un área geográfica determinada, permitiendo a su vez comparaciones en los tres niveles anteriormente señalados.

7.1 Votación de elección de alcaldes año 2008
Electo Candidato Partido Mujeres Varones Total Porcentaje
* JORGE GAJARDO GARCIA PARTIDO SOCIALISTA DE CHILE 37.241 31.865 69.106 47,22
GUSTAVO HASBUN SELUME UNION DEMOCRATA INDEPENDIENTE 35.802 26.004 61.806 42,23
Nulos 11.211 7,65
En Blanco 4.378 2,99
Total Sufragios 146.501 100,0

Fuente: Tribunal Calificador de Elecciones (TRICEL).


7.2 Votación de elección de concejales año 2008
Candidato Partido Mujeres Varones Total Porcentaje
PABLO ROJAS ALARCON PRSD 313 256 569 0,39
VERONICA ALIAGA RAMIREZ PS 2.520 1.593 4.113 2,81
RICARDO MORALES RIQUELME PH 138 166 304 0,21
LEONARDO MAURICIO LETELIER CARVACHO INDEPENDIENTE 158 165 323 0,22
LUIS OSVALDO LECAROS MILLER PRI 186 147 333 0,23
JUAN LUIS GOMEZ ESPINOZA INDEPENDIENTE 225 220 445 0,3
JULIO LIRA RAMIREZ INDEPENDIENTE 241 228 469 0,32
ALEJANDRO ESTEBAN CABALLERO SEPULVE PC 777 906 1.683 1,15
ALEJANDRO HUMBERTO ALVAREZ GALVEZ PRI 419 372 791 0,54
BEATRIZ CONTRERAS HERRERA UDI 588 445 1.033 0,71
BRUNO CORTES GONZALEZ INDEPENDIENTE 376 279 655 0,45
CARMEN GUERRA GUTIERREZ DC 1.257 761 2.018 1,38
CECILIA ROXANA PEREZ JARA RN 5.299 3.973 9.272 6,34
DAGOBERTO FERNANDEZ ROJAS INDEPENDIENTE 363 234 597 0,41
DAYAN SAEZ PAERO DC 787 528 1.315 0,9
EDUARDO ABADAL REYES UDI 999 574 1.573 1,07
EULOGIA LAVIN INFANTE UDI 3.846 2.640 6.486 4,43
INES GALLARDO FUENTES PPD 3.044 2.260 5.304 3,62
JOSE LLACH RIQUELME RN 830 465 1.295 0,88
JOSE LUIS ALEGRIA TOBAR PS 2.304 1.586 3.890 2,66
JOSE SANCHEZ VARGAS PPD 1.126 675 1.801 1,23
JUAN DE DIOS PLACENCIA CATALAN PC 625 833 1.458 1,0
LILIAN DEL CARMEN MORRAL RASSE INDEPENDIENTE 385 240 625 0,43
LINA RIOS BRICEO RN 1.703 1.017 2.720 1,86
LUIS ALBERTO PEA PINO INDEPENDIENTE 365 360 725 0,5
LUIS RODOLFO PEREZ VERA PRI 585 559 1.144 0,78
MANUEL DURAN MORGADO PPD 572 467 1.039 0,71
MARCELO LEDESMA ROSAS DC 871 722 1.593 1,09
MARCELO ZUNINO POBLETE RN 2.230 3.986 6.216 4,25
MARCIAL VALENZUELA ALVAREZ INDEPENDIENTE 536 350 886 0,61
MARCO ESPINOZA CARTAGENA DC 4.405 3.447 7.852 5,37
MARIELA RODRIGUEZ CARES INDEPENDIENTE 785 608 1.393 0,95
MAURICIO ANDREWS CARRASCO PRSD 605 510 1.115 0,76
MAURICIO ROJAS ESPINOZA PS 1.199 1.025 2.224 1,52
MIGUEL ANGEL CORREA MORALES PRI 353 237 590 0,4
MILLIETTE LOPEZ VENEGAS PS 2.218 1.449 3.667 2,51
NICANOR HERRERA QUIROGA PS 5.647 5.180 10.827 7,4
ORLANDO VIDAL DUARTE RN 1.546 1.198 2.744 1,87
ROBERTO VALENZUELA ROMERO DC 1.927 1.218 3.145 2,15
ROBERTO VASQUEZ AGURTO PH 438 454 892 0,61
RODOLFO CARTER FERNANDEZ UDI 8.687 5.324 14.011 9,57
SANDRA DEL CARMEN MILLALEN MARIN PH 552 433 985 0,67
SERGIO VERGARA VERGARA PPD 620 502 1.122 0,77
SOLEDAD PEREZ PEA PRSD 2.552 2.037 4.589 3,14
SONIA KRINFOKAI WIEHOFF UDI 684 566 1.250 0,85
SUSANA ROSA HERNANDEZ COLLAO PC 1.981 2.271 4.252 2,91
VERONICA ALIAGA RAMIREZ PS 2.520 1.593 4.113 2,81
RICARDO MORALES RIQUELME PH 138 166 304 0,21
LEONARDO MAURICIO LETELIER CARVACHO INDEPENDIENTE 158 165 323 0,22
LUIS OSVALDO LECAROS MILLER PRI 186 147 333 0,23
JUAN LUIS GOMEZ ESPINOZA INDEPENDIENTE 225 220 445 0,3
JULIO LIRA RAMIREZ INDEPENDIENTE 241 228 469 0,32
PABLO ROJAS ALARCON PRSD 313 256 569 0,39
ALEJANDRO ESTEBAN CABALLERO SEPULVE PC 777 906 1.683 1,15
ALEJANDRO HUMBERTO ALVAREZ GALVEZ PRI 419 372 791 0,54
BEATRIZ CONTRERAS HERRERA UDI 588 445 1.033 0,71
BRUNO CORTES GONZALEZ INDEPENDIENTE 376 279 655 0,45
CARMEN GUERRA GUTIERREZ DC 1.257 761 2.018 1,38
CECILIA ROXANA PEREZ JARA RN 5.299 3.973 9.272 6,34
DAGOBERTO FERNANDEZ ROJAS INDEPENDIENTE 363 234 597 0,41
DAYAN SAEZ PAERO DC 787 528 1.315 0,9
EDUARDO ABADAL REYES UDI 999 574 1.573 1,07
EULOGIA LAVIN INFANTE UDI 3.846 2.640 6.486 4,43
INES GALLARDO FUENTES PPD 3.044 2.260 5.304 3,62
JOSE LLACH RIQUELME RN 830 465 1.295 0,88
JOSE LUIS ALEGRIA TOBAR PS 2.304 1.586 3.890 2,66
JOSE SANCHEZ VARGAS PPD 1.126 675 1.801 1,23
JUAN DE DIOS PLACENCIA CATALAN PC 625 833 1.458 1,0
LILIAN DEL CARMEN MORRAL RASSE INDEPENDIENTE 385 240 625 0,43
LINA RIOS BRICEO RN 1.703 1.017 2.720 1,86
LUIS ALBERTO PEA PINO INDEPENDIENTE 365 360 725 0,5
LUIS RODOLFO PEREZ VERA PRI 585 559 1.144 0,78
MANUEL DURAN MORGADO PPD 572 467 1.039 0,71
MARCELO LEDESMA ROSAS DC 871 722 1.593 1,09
MARCELO ZUNINO POBLETE RN 2.230 3.986 6.216 4,25
MARCIAL VALENZUELA ALVAREZ INDEPENDIENTE 536 350 886 0,61
MARCO ESPINOZA CARTAGENA DC 4.405 3.447 7.852 5,37
MARIELA RODRIGUEZ CARES INDEPENDIENTE 785 608 1.393 0,95
MAURICIO ANDREWS CARRASCO PRSD 605 510 1.115 0,76
MAURICIO ROJAS ESPINOZA PS 1.199 1.025 2.224 1,52
MIGUEL ANGEL CORREA MORALES PRI 353 237 590 0,4
MILLIETTE LOPEZ VENEGAS PS 2.218 1.449 3.667 2,51
NICANOR HERRERA QUIROGA PS 5.647 5.180 10.827 7,4
ORLANDO VIDAL DUARTE RN 1.546 1.198 2.744 1,87
ROBERTO VALENZUELA ROMERO DC 1.927 1.218 3.145 2,15
