• Alto contraste

Calama

Reporte Comunal | 2011



Vista impresión
Superficie 15596.9 km2
Gentilicio Calameño/a
Alcalde Velasquez Nuñez Esteban
Nº de concejales 8
Pertenece a Región de Antofagasta
Provincia de El Loa
Distrito 3 - 2° Circunscripción
Normas relacionadas a la comuna hasta el 2011 Ver listado de normas

Indicadores

Indicadores demográficos

Nuestro país se encuentra en un proceso de transición demográfica avanzada, esta transición tiene su origen en la disminución de los niveles de mortalidad y natalidad acontecidos en la segunda mitad del siglo XX. A raíz de esto se presentan situaciones como el envejecimiento de la población y la disminución en la proporción de población económicamente activa. El INE ha proyectado para el año 2050 que la población de 60 años y más se aproximará al 30% del total.
Las cifras entregadas por el censo permiten caracterizar a la población en distintos aspectos en un momento determinado y en distintos niveles territoriales ya sean nacionales, regionales o comunales. Se establecen por ejemplo cifras de población total del país, su composición por edades y sexo, además de una serie de otras características más específicas como a qué religión o etnias pertenecen. Del análisis de estas características de la población se pueden determinar además índices como el de masculinidad y el de dependencia demográfica.
Por otra parte las proyecciones de población proporcionan información que permite establecer escenarios futuros probables respecto de la evolución de la población del país, de esta forma se proporcionan datos que son útiles para la toma de decisiones ante estas situaciones futuras.

1.1 Población total 2002 y proyectada 2012 INE
Territorio Año 2002 Año 2012 Variación (%)
Comuna de Calama 138.402 149.016 7,7
Región de Antofagasta 493.984 588.130 19,1
País 15.116.435 17.398.632 15,1

Fuente: Censo 2002 y Proyección de Población 2012, Instituto Nacional de Estadísticas (INE).


1.2 Población por sexo e índice de masculinidad INE
Unidad Territorial Año 2002 Año 2012 Indice Masculinidad
Hombre Mujer Hombre Mujer 2002 2012
Comuna de Calama 70.832 67.570 75.721 73.295 103,31 104,83
Región de Antofagasta 256.165 237.819 306.102 282.028 108,54 107,71
País 7.447.695 7.668.740 8.610.934 8.787.698 97,99 97,12

Fuente: Censo 2002 y Proyección de Población 2012, Instituto Nacional de Estadísticas (INE).


1.3 Población por grupos de edad 2002 y proyectada 2012 INE
Edad 2002 2012 % según Territorio 2012
Comuna Región País
0 a 14 40.526 38.425 25,79 23,85 21,77
15 a 29 34.665 38.420 25,78 25,65 24,56
30 a 44 35.840 32.533 21,83 22,41 21,08
45 a 64 21.214 30.605 20,54 21,46 23,08
65 y más 6.157 9.033 6,06 6,64 9,52
Total 138.402 149.016 100 100,01 100,01

Fuente: Censo 2002 y Proyección de Población 2012, Instituto Nacional de Estadísticas (INE).


1.4 Índice de dependencia demográfica y adultos mayores INE
Unidad Territorial Indice Dependencia Demográfica Índice de Adultos Mayores
2002 2002 2012 2012
Comuna de Calama 50,90 50,90 46,73 23,51
Región de Antofagasta 48,82 48,82 43,86 27,84
País 51,00 51,00 45,5 43,7

Fuente: Censo 2002 y Proyección de Población 2012, Instituto Nacional de Estadísticas (INE).


1.5 Población según religión declarada 2002 INE
Religión Total % según Territorio
Comuna Región País
Católica 70.929 72,47 71,71 69,96
Evangélica 11.040 11,28 11,0 15,14
Ninguna, Ateo, Agnóstico 8.251 8,43 9,12 8,3
Otra 7.656 7,82 8,16 6,6
Total 97.876 100,0 100,0 100,0

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2002, Instituto Nacional de Estadísticas (INE)


Indicadores de salud

El acceso de las personas a los servicios de salud está determinado por el tipo de seguro al cual están afiliados. En el año 2009 el 78,9 % de la población pertenece al seguro público, y 13,04% a seguros privados (ISAPRES). De acuerdo a datos CASEN, el sistema publico ha tenido un incremento sostenido de sus beneficiarios desde el año 2003. En el mismo período se observa una creciente disminución del porcentaje de población no cubierta por ningún seguro de salud (en categoría “Particular” de Tabla 3.1) La encuesta Casen 2009 permite constatar que existen importantes diferencias regionales en la afiliación a un determinado sistema, verificándose la mayor tasa de afiliación a ISAPRE en Región Metropolitana (20% versus 13% del promedio nacional). FONASA clasifica a sus beneficiarios en tramos según ingreso (A/B/C/D), lo que determina su forma de acceder a la atención de salud. El año 2010, del total de los afiliados a FONASA, el 34,9% se inscribe en grupo A (personas carentes de ingresos), personas para las cuales no está disponible la modalidad de libre elección.

2.1 Número de establecimientos de salud según tipo, DEIS 2011
Número de Establecimientos Comuna Región País
Hospitales 1 5 194
Centros de Salud Ambulatorios 8 24 982
Postas Rurales 3 12 1.164
Total 12 41 2.340

Fuente: Base de establecimientos de salud, Ministerio de Salud (MINSAL).


2.2 Población inscrita en servicio de salud municipal DEIS 2009
Comuna Región País
105.126 292.822 12.477.201

Fuente: Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS), Ministerio de Salud (MINSAL).


2.3 Población en FONASA según nivel DEIS 2010
Población según Tramo Comuna Región País
% % %
Grupo A 23.477 22,74 77.329 22,66 4.367.808 34,88
Grupo B 27.739 26,87 96.370 28,24 3.958.375 31,61
Grupo C 22.511 21,81 75.284 22,06 2.040.215 16,29
Grupo D 29.495 28,57 92.267 27,04 2.157.663 17,23
Total 103.222 100,0 341.250 100,0 12.524.061 100,0

Fuente: Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS), Ministerio de Salud (MINSAL).


Indicadores educacionales

Se expone un conjunto de datos educacionales para obtener una primera visión del mapa de establecimientos que imparten educación escolar en las comunas del país. Los datos sirven para comparar la comuna con la región y el país, cómo se distribuyen los establecimientos por dependencia -municipal, particular subvencionado, particular pagado- y si han existido variaciones en los últimos cinco años en términos de aumentos o disminuciones.
Asimismo, se aportan los resultados promedio de las pruebas de medición calidad (Simce) durante la trayectoria escolar y los resultados al egreso del sistema escolar, según la Pruebas de Selección Universitaria (PSU), en orden a observar elementos de desempeño.
Finalmente, se incluyen los años de escolaridad promedio de la población que permiten observar el nivel educacional de la población y cómo ha evolucionado en los últimos seis años. Como una cifra relevante, que da cuenta del crecimiento dramático de la cobertura de educación superior en Chile, en nivel de educación, la superior completa, más que se duplica entre los años 2003 y 2009.

3.1 Establecimientos educacionales por dependencia 2005-2010
Establecimientos Comuna Región País
2005 2010 2005 2010 2005 2010
Corporación Municipal 40 39 92 89 1.215 1.166
Municipal 0 0 35 35 4.883 4.573
Particular Subvencionado 25 26 68 80 4.630 5.681
Particular Pagado 13 12 38 33 763 674
Corporación Privada 0 0 0 0 70 70
Total 78 77 233 237 11.561 12.164

Fuente: Elaboración propia en base a Matrículas, Ministerio de Educación (MINEDUC).


3.2 Matrícula por dependencia 2005-2010
Matrícula según Dependencia Comuna Región País
2005 2010 2005 2010 2005 2010
Corporación Municipal 26.108 23.256 73.679 67.290 613.791 507.379
Municipal DAEM 0 0 12.902 11.616 1.227.124 999.530
Particular Subvencionado 13.581 13.730 34.414 41.712 1.626.855 1.877.514
Particular Pagado 1.752 2.052 9.916 10.072 254.572 262.108
Corporación Privada 0 0 0 57.117 54.743
Total 41.441 39.038 130.911 130.690 3.779.459 3.701.274

Fuente: Elaboración propia en base Matrículas, Ministerio de Educación (MINEDUC).


3.3 Matrícula por nivel de educación 2005-2010
Matrícula según Nivel Comuna Región País
2005 2010 2005 2010 2005 2010
Ed. Parvularia 3.809 4.214 11.004 13.485 301.177 349.720
Ed. Básica Niños 24.437 22.304 77.164 74.735 2.227.777 2.056.779
Ed. Básica Adultos 64 0 497 0 20.512 261
Escuelas Cárceles 29 28 173 50 2.972 112
Ed. Especial 566 651 2.686 3.030 93.907 145.873
Ens. Media Niños 11.009 10.898 34.528 34.829 1.029.366 1.001.930
Ens. Media Adultos 1.527 791 4.859 4.085 103.748 123.808
Total 41.441 39.038 130.911 130.690 3.779.459 3.701.274

Fuente: Elaboración propia en base a Matrículas, Ministerio de Educación (MINEDUC).


3.4 Resultados SIMCE Cuarto Básico 2009, 2010
4to Básico Comuna Región País
2009 2010 2009 2010 2009 2010
Lenguaje 261 271 259 265 262 271
Matemática 246 254 246 248 253 253

Fuente: Resultados SIMCE por comuna, Ministerio de Educación (MINEDUC).


3.5 Resultados SIMCE Octavo Básico 2007, 2009
Prueba Comuna Región País
2007 2009 2007 2009 2007 2009
Lenguaje 253 248 249 248 253 252
Matemática 252 252 250 253 256 260

Fuente: Resultados SIMCE por comuna, Ministerio de Educación (MINEDUC).


3.6 Resultados SIMCE Segundo Medio 2008, 2010
Prueba Comuna Región País
2008 2010 2008 2010 2008 2010
Lenguaje 253 256 251 253 255 259
Matemática 250 260 246 249 250 256

Fuente: Resultados SIMCE por comuna, Ministerio de Educación (MINEDUC).


3.7 Resultados promedio PSU por dependencia 2010-2012
Psu Promedio por Dependencia Comuna Región País
2010 2012 2010 2012 2010 2012
Municipal 455,24 464,42 449,57 449,01 454,26 452,9
Particular Subvencionado 525,73 538,4 521,66 525,58 487,88 489,18
Particular Pagado 589,53 583,1 602,14 593,96 609,08 609,97


3.8 Porcentaje de alumnos con PSU sobre 450, 2008-2010
Municipales Particular Pagado Particular Subvencionado
2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010
50,9 51,7 54,1 77,3 88,2 96,7 81,9 78,2 83,5

Fuente: Sistema Nacional de Información Municipal (SINIM), Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo.


Indicadores económicos

Las tasas de desocupación a nivel nacional son uno de los indicadores más relevantes a la hora de establecer comparaciones regionales o comunales. Ellas, reflejan en gran medida la situación económica de la Comuna en relación a la Región y al conjunto del país. Como dato de referencia, cabe mencionar que la tasa de desempleo nacional ha ido reduciéndose desde 2009, y en la actualidad se sitúa en torno al 6-7%.
Relacionado con el empleo y la actividad económica, y con la finalidad de comprender las características propias de cada Comuna y poner en concordancia las políticas de promoción de la actividad empresarial con la realidad comunal, es necesario conocer y ponderar la importancia relativa de la pequeña, mediana y microempresa y la cantidad de empleos que generan cada una.
Los principales rubros a tener en cuenta, y donde las comparaciones con el total nacional y regional tienen más relevancia, son comercio al por mayor y menor, transportes, construcción y actividades inmobiliarias, y las actividades relativas a los servicios las cuales, en general, están presentes a lo largo de todo el país. Sin embargo, también se debe tener presente los datos de las actividades que son más importantes para cada Comuna en particular, más allá de las comparaciones nacionales.

4.1 Número de empresas según tamaño 2006-2008-2010
Tamaño Empresa Comuna Región País
2006 2008 2010 2006 2008 2010 2006 2008 2010
Grande 38 41 44 171 205 231 9.458 10.496 11.133
Mediana 87 113 108 430 559 606 18.317 20.653 22.044
Micro 4.889 4.954 4.816 18.059 17.988 17.839 609.613 614.747 616.702
Pequeña 881 1.007 1.093 3.602 4.195 17.839 125.425 137.118 148.194
Total 5.895 6.115 6.061 22.262 22.947 36.515 762.813 783.014 798.073

Fuente: Servicio de Impuestos Internos (SII)


4.2 Número de trabajadores según tamaño de la empresa 2006-2008-2010
Tamaño Empresa Comuna Región País
2006 2008 2010 2006 2008 2010 2006 2008 2010
Grande 13.639 14.538 17.796 51.363 57.008 64.709 2.889.169 3.529.598 3.613.373
Mediana 5.403 7.451 7.566 25.057 36.456 37.252 1.155.443 1.292.662 1.278.636
Micro 4.825 4.568 4.748 11.233 11.221 11.307 531.624 558.910 570.382
Pequeña 8.936 9.865 9.182 37.955 41.467 40.537 1.474.640 1.555.832 1.584.684
Total 32.803 36.422 39.292 125.608 146.152 153.805 6.050.876 6.937.002 7.047.075

Fuente: Servicio de Impuestos Internos (SII)


4.3 Número de empresas por rama de actividad 2006-2008-2010
Empresas por Rama Comuna Región País
2006 2008 2010 2006 2008 2010 2006 2008 2010
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 68 47 41 179 135 126 95.630 90.691 86.709
Pesca 0 0 0 116 96 88 3.558 3.242 2.904
Explotaciones de Minas y Canteras 59 81 83 365 429 414 4.279 5.127 5.183
Industrias manufactureras no metálicas 285 288 285 964 964 963 42.722 42.769 43.177
Industrias manufactureras metálicas 145 153 170 495 615 695 24.216 25.695 26.664
Suministro de electricidad, gas y agua 15 14 13 48 51 56 2.792 2.912 3.041
Construcción 499 509 484 2.490 2.525 2.524 52.919 54.344 55.409
Comercio al por mayor y menor, repuestos, vehículos, automotores/enseres domésticos 2.780 2.807 2.780 10.538 10.200 9.897 320.215 315.657 314.140
Hoteles y restaurantes 432 462 493 1.355 1.443 1.592 35.129 36.599 37.962
Transporte, almacenamiento y comunicaciones 1.069 1.043 973 3.276 3.284 3.203 93.713 96.119 95.401
Intermediación financiera 26 33 37 217 268 328 32.660 37.486 42.900
Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 630 686 715 2.780 3.000 3.225 96.570 104.791 113.904
Adm. pública y defensa, planes de seg. social afiliación obligatoria 1 1 2 15 15 18 603 603 686
Enseñanza 56 52 64 204 205 231 8.304 8.782 9.583
Servicios sociales y de salud 87 129 138 504 597 636 16.075 17.744 19.664
Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales 423 512 605 1.378 1.787 2.201 50.513 60.155 70.803
Consejo de administración de edificios 0 0 1 3 5 6 247 411 547
Organizaciones y órganos extraterritoriales 0 0 0 1 1 1 52 57 60
Sin información 7 5 11 20 10 43 724 452 976
Total 6.582 6.822 6.895 24.948 25.630 26.247 880.921 903.636 929.713

Fuente: Servicio de Impuestos Internos (SII)


4.4 Número de trabajadores por rama de actividad 2006-2008-2010
Empresas por Rama Comuna Región País
2006 2008 2010 2006 2008 2010 2006 2008 2010
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 106 39 28 230 183 119 751.280 797.203 723.829
Pesca 0 0 0 421 335 410 55.356 66.474 44.858
Explotaciones de Minas y Canteras 1.497 2.266 1.826 7.002 10.183 8.992 61.924 77.081 84.349
Industrias manufactureras no metálicas 709 870 840 3.612 4.201 3.973 542.998 595.103 581.357
Industrias manufactureras metálicas 5.402 5.411 5.754 10.212 12.350 13.788 214.087 249.442 255.733
Suministro de electricidad, gas y agua 60 103 115 1.551 1.645 1.622 27.798 31.668 34.610
Construcción 8.632 9.181 10.860 33.067 38.057 41.811 1.018.769 1.155.742 1.099.563
Comercio al por mayor y menor, repuestos, vehículos, automotores/enseres domésticos 5.539 5.600 5.344 21.468 22.073 19.891 974.981 1.134.332 1.155.785
Hoteles y restaurantes 2.197 2.483 2.520 5.976 7.033 7.606 225.210 274.885 288.891
Transporte, almacenamiento y comunicaciones 1.594 1.619 1.561 8.441 9.446 9.859 392.803 473.912 495.613
Intermediación financiera 323 260 310 1.002 1.516 2.516 198.453 237.885 238.612
Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 3.099 4.158 4.816 14.998 18.859 20.437 862.223 1.043.076 1.152.174
Adm. pública y defensa, planes de seg. social afiliación obligatoria 286 269 264 4.352 4.352 4.449 310.100 310.100 387.477
Enseñanza 3.010 3.171 3.673 13.162 14.123 15.564 335.260 378.259 415.977
Servicios sociales y de salud 380 456 465 3.233 3.664 4.208 174.542 199.477 214.074
Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales 798 1.113 1.540 3.214 4.819 5.974 310.964 338.233 360.543
Consejo de administración de edificios 0 0 0 32 42 53 2.243 4.147 5.501
Organizaciones y órganos extraterritoriales 0 0 0 34 17 106 647 578 1.662
Sin información 5 1 2 7 3 3 355 273 195
Total 33.637 37.000 39.918 132.014 152.901 161.381 6.459.993 7.367.870 7.540.803

Fuente: Servicio de Impuestos Internos (SII)


4.5 Superficie de explotaciones silvoagropecuarias 2007 (Has.)
Tipo de Explotaciones Comuna Región País
Superficie Agropecuaria 99.113,39 374.533,41 29.781.690,0
Superficie Forestal 59,1 170,44 6.657.842,5
Superficie Total 99.172,49 374.703,84 36.439.532,0

Fuente: Censo Agropecuario 2007


4.6 Porcentaje de superficie de explotaciones silvoagropecuarias 2007
Tipo de Explotaciones % Sobre Comuna % Sobre Región
Superficie Agropecuaria 99,94 26,46
Superficie Forestal 0,06 34,67
Superficie Total 100,0 26,47

Fuente: Censo Agropecuario 2007


4.7 Número de cabezas de ganado por especie 2007
Especie Comuna
Bovinos 152
Ovinos 4.539
Cerdos 984
Equinos 394
Caprinos 2.070
Camélidos 1.777
Jabalíes 10
Ciervos 0
Conejos 4.942
Total 14.868

Fuente: Censo Agropecuario 2007


4.8 Empleos permanentes en sector silvoagropecuario 2007
Empleo Permanente Comuna Región País
Hombres 202 287 168.262
Mujeres 124 148 19.894
Total 326 435 188.156

Fuente: Censo Agropecuario 2007


Indicadores municipales

El origen de los ingresos municipales sirve como indicador para ilustrar en términos comparativos, la mayor o menor independencia financiera de estos organismos. Como dato referencial, cerca del 38% de los municipios nacionales dependen financieramente entre un 50% y un 75% del Fondo Común Municipal (FCM).
En el gasto se determinan, los porcentajes destinados a inversión municipal que puede ser estimado el motor del desarrollo comuna; el porcentaje de recursos que se traspasan desde el gobierno central para cubrir los sectores de educación y salud municipal, y el porcentaje de la deuda flotante -la cual hace referencia a los compromisos que se deben asumir en el año calendario venidero, a partir de obligaciones asumidas y obligadas en el año anterior-. Tomando en consideración la cantidad de habitantes, se puede establecer la variabilidad anual del gasto total per cápita municipal, a fin de complementar el análisis del direccionamiento del gasto.
La estructuración social de organizaciones comunitarias entrega elementos para desarrollar un análisis de participación y trabajo asociativo de los habitantes de la comuna.

5.1 Ingresos Municipales, distribución porcentual según origen, 2004-2007-2010
Ingreso 2004 2007 2010
Propios Permanentes en el Ingreso Total 52,73 55,71 61,91
Del FCM en el Ingreso Total 22,26 19,49 16,95
Por Transferencias en el Ingreso Total 9,04 9,88 15,4

Fuente: Sistema Nacional de Información Municipal (SINIM), Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo.


5.2 Gastos e inversión municipal, distribución porcentual, 2004-2007-2010
Gasto 2004 2007 2010
Gastos Corrientes en el Gasto Total 79,43 89,19 72,45
Inversión en el Gasto Total 19,93 9,61 7,91

Fuente: Sistema Nacional de Información Municipal (SINIM), Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo.


5.3 Disponibilidad presupuestaria por habitante 2004-2007-2010
Item Miles de Pesos
2004 2007 2010
Disponibilidad Presupuestaria por Habitante 67,63 75,08 95,24

Fuente: Sistema Nacional de Información Municipal (SINIM), Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo.


5.4 Gasto en salud y educación municipal 2004-2007-2010
Tipo Gasto Miles de Pesos
2004 2007 2010
Gasto en Educación 12.410.311 14.986.145 21.278.302
Gasto en Salud 1.699.749 3.020.291 4.586.041

Fuente: SINIM


5.5 Deuda flotante por tipo 2010, en Miles de Pesos
Deuda Flotante Año 2010
Municipal 3.780
En Educación 0
En Salud 0


5.6 Número de organizaciones sociales y comunitarias 2010
Tipo de Organización Año 2010
Clubes Deportivos 59
Centros de Madres 8
Centros u Organizaciones de Adultos Mayores 37
Centros de Padres y Apoderados 11
Juntas de Vecinos 101
Uniones Comunales 149
Otras Organizaciones Comunitarias Funcionales 3
Total 368

Fuente: Sistema Nacional de Información Municipal SINIM.


Indicadores de seguridad

Las bases de datos de denuncias por delitos de mayor connotación social (DMCS) y denuncias de violencia intrafamiliar (VIF) son llevadas por el Ministerio del Interior desde 1999 por medio de la confrontación de la información de denuncias provista por Carabineros y Policía de Investigaciones y se expresan en tasas por cada 100.000 habitantes.
Las denuncias corresponden a reportes voluntarios de la población sobre hechos delictuales, por tanto las estadísticas de denuncia de delitos no contemplan la totalidad de los hechos delictuales registrados sino solamente aquellos que han sido denunciados. Según las encuestas de victimización, cerca de un 50 por ciento de los delitos no son denunciados.
Los DMCS involucran una serie de delitos en contra de la propiedad, además de homicidio, violación y lesiones, entendiéndose que su comisión acarrea una importante alarma pública. Las denuncias por violencia intrafamiliar se registran en forma separada.
En términos de evolución, el año 2010 rompe la tendencia ascendente de las denuncias por DMCS y VIF, experimentando leves bajas en las tasas de denuncias cada 100.000 habitantes.

6.1 Tasa de denuncias de Delitos de Mayor Connotación Social 2008, 2009, 2010
Territorio Año 2008 Año 2009 Año 2010
Comuna de Calama 3.214,0 3.589,3 3.686,8
Región de Antofagasta 2.732,5 3.317,9 3.702,4
País 2.714,7 2.889,7 2.780,3

Fuente: Subsecretaría de Prevención del Delito, Ministerio del Interior


6.2 Denuncias de Violencia Intrafamiliar 2008-2010 (por c/100.000 habs.)
Tasa Violencia Intrafamiliar Año 2008 Año 2009 Año 2010
Comuna de Calama 639,5 669,9 633,4
Región de Antofagasta 551,8 613,3 610,8
País 677,0 676,1 638,5

Fuente: Subsecretaría de Prevención del Delito, Ministerio de Interior.


Indicadores electorales

La participación ciudadana cumple un rol fundamental dentro de los sistemas democráticos.
En este sentido, un indicador objetivo -pero no el único- para medir este fenómeno corresponde a la participación electoral en los distintos procesos eleccionarios.
El 31 de enero de 2012 entró en vigencia la Ley N° 20.568 que reemplazó el sistema de inscripción voluntaria y voto obligatorio, por uno en que la inscripción en el padrón electoral será automática y el voto tendrá carácter voluntario. En este contexto, es importante contar con datos como el número de habitantes en edad de votar, y el porcentaje de estos que efectivamente participa en los procesos electorales. De ello se pueden sacar conclusiones, por ejemplo, relativas al interés que tienen los ciudadanos en la política, ya sea a nivel comunal, regional o nacional.
Asimismo, los resultados de las elecciones entregan luces respecto de las preferencias políticas de los ciudadanos de un área geográfica determinada, permitiendo a su vez comparaciones en los tres niveles anteriormente señalados.

7.1 Votación de elección de alcaldes año 2008
Electo Candidato Partido Mujeres Varones Total Porcentaje
CLAUDIA MENESES OLIVA RENOVACION NACIONAL 3.798 4.025 7.823 14,44
JORGE ALEX GODOY REYES FP 529 637 1.166 2,15
LUPERCIO ANTONIO OLIVARES AGUIRRE INDEPENDIENTE 436 485 921 1,7
* ESTEBAN VELASQUEZ NUÐEZ INDEPENDIENTE 10.974 10.303 21.277 39,27
ARTURO MOLINA HENRIQUEZ DC 9.231 8.685 17.916 33,07
Nulos 3.668 6,77
En Blanco 1.397 2,58
Total Sufragios 54.168 100,0

Fuente: Tribunal Calificador de Elecciones (TRICEL).


7.2 Votación de elección de concejales año 2008
Candidato Partido Mujeres Varones Total Porcentaje
MARIO NOLAND CONTRERAS GUZMAN UDI 271 271 542 1,0
EGLA SAN MARTIN ESPINOZA ECO 73 63 136 0,25
GUILLERMO GARAY ALBORNOZ INDEPENDIENTE 239 216 455 0,84
BARBARA ALEJANDRA MEZA VILLAGRA INDEPENDIENTE 252 225 477 0,88
DANIEL JULIO RAMIREZ ARQUEROS PC 363 551 914 1,69
DINKA SOLANGE LOPEZ DURAN PRI 951 660 1.611 2,97
EDUARDO RENE VALDIVIA SANCHEZ PPD 364 494 858 1,58
EDWIN FRANKLIN PAUL ROWE CHAVEZ PRSD 1.473 1.245 2.718 5,02
ELOISA GALLEGUILLOS IRAOLA PRSD 511 440 951 1,76
ENRIQUE GIADACH CONTRERAS PS 1.014 1.387 2.401 4,43
ESLAYNE DAVID PORTILLA BARRAZA INDEPENDIENTE 756 780 1.536 2,83
HERNAN VELASQUEZ NUEZ PPD 831 589 1.420 2,62
IGNACIO URDANGARIN ESCOBAR RN 1.642 1.589 3.231 5,96
JAVIER ROWE FERNANDEZ PC 687 758 1.445 2,67
JOSE ALDO ALDAY GAJARDO INDEPENDIENTE 352 210 562 1,04
JOSE CARLOS ASTUDILLO TRIGO RN 1.158 965 2.123 3,92
JUAN CARLOS TEJERINA LEDEZMA PS 258 263 521 0,96
JUAN NAVARRO GUZMAN ECO 497 327 824 1,52
JUAN ZEBRA GODOY UDI 725 907 1.632 3,01
LUIS ALFREDO HERVAS ROJAS INDEPENDIENTE 281 330 611 1,13
MANUEL ANTONIO AVILA GALLEGUILLOS INDEPENDIENTE 253 297 550 1,02
MARIO LIRA SOLAS UDI 495 584 1.079 1,99
MARIO NOLAND CONTRERAS GUZMAN UDI 271 271 542 1,0
MELISSA DENEB HERNANDEZ BARRERA INDEPENDIENTE 370 632 1.002 1,85
NELSON VELASQUEZ RAMOS PRI 1.553 1.361 2.914 5,38
NORMA ARAYA ROMERO PS 1.586 995 2.581 4,76
PATRICIA HAYDEE FERNANDEZ SIERRALTA INDEPENDIENTE 301 220 521 0,96
PEDRO ENRIQUE BUSTAMANTE DELGADO PRSD 529 433 962 1,78
ROBERTO MIOS PARRA PPD 581 421 1.002 1,85
RUTH OLIVARES BIGNANI DC 898 829 1.727 3,19
SANDRA IVONNE TRUJILLO VALDES INDEPENDIENTE 355 256 611 1,13
SERGIO JOGLAR LOPEZ PS 603 612 1.215 2,24
VICTORIA ANDREA VALENZUELA GACITUA INDEPENDIENTE 444 332 776 1,43
RICARDO CALDERON GALAZ INDEPENDIENTE 139 166 305 0,56
PABLO ONELL ARACENA PH 156 161 317 0,59
MIGUEL URRELO VALDIVIA INDEPENDIENTE 169 155 324 0,6
MARIA ORTIZ GARNICA INDEPENDIENTE 273 127 400 0,74
PATRICIA IVONNE PEREZ PARDO FP 192 225 417 0,77
CLAUDIA ROJAS ARANCIBIA PH 240 267 507 0,94
SANDRA VIVEROS ZEIDLER ECO 290 224 514 0,95
ALEJANDRA OLIDEN VEGA UDI 740 1.248 1.988 3,67
ALFREDO SOTO HILAJA PPD 281 375 656 1,21
ANA MARIA VELIZ BARRAZA INDEPENDIENTE 311 264 575 1,06
PATRICIA IVONNE PEREZ PARDO FP 192 225 417 0,77
CLAUDIA ROJAS ARANCIBIA PH 240 267 507 0,94
SANDRA VIVEROS ZEIDLER ECO 290 224 514 0,95
ALEJANDRA OLIDEN VEGA UDI 740 1.248 1.988 3,67
ALFREDO SOTO HILAJA PPD 281 375 656 1,21
ANA MARIA VELIZ BARRAZA INDEPENDIENTE 311 264 575 1,06
EGLA SAN MARTIN ESPINOZA ECO 73 63 136 0,25
GUILLERMO GARAY ALBORNOZ INDEPENDIENTE 239 216 455 0,84
BARBARA ALEJANDRA MEZA VILLAGRA INDEPENDIENTE 252 225 477 0,88
DANIEL JULIO RAMIREZ ARQUEROS PC 363 551 914 1,69
DINKA SOLANGE LOPEZ DURAN PRI 951 660 1.611 2,97
EDUARDO RENE VALDIVIA SANCHEZ PPD 364 494 858 1,58
EDWIN FRANKLIN PAUL ROWE CHAVEZ PRSD 1.473 1.245 2.718 5,02
ELOISA GALLEGUILLOS IRAOLA PRSD 511 440 951 1,76
ENRIQUE GIADACH CONTRERAS PS 1.014 1.387 2.401 4,43
ESLAYNE DAVID PORTILLA BARRAZA INDEPENDIENTE 756 780 1.536 2,83
HERNAN VELASQUEZ NUEZ PPD 831 589 1.420 2,62
IGNACIO URDANGARIN ESCOBAR RN 1.642 1.589 3.231 5,96
JAVIER ROWE FERNANDEZ PC 687 758 1.445 2,67
JOSE ALDO ALDAY GAJARDO INDEPENDIENTE 352 210 562 1,04
JOSE CARLOS ASTUDILLO TRIGO RN 1.158 965 2.123 3,92
JUAN CARLOS TEJERINA LEDEZMA PS 258 263 521 0,96
JUAN NAVARRO GUZMAN ECO 497 327 824 1,52
JUAN ZEBRA GODOY UDI 725 907 1.632 3,01
LUIS ALFREDO HERVAS ROJAS INDEPENDIENTE 281 330 611 1,13
MANUEL ANTONIO AVILA GALLEGUILLOS INDEPENDIENTE 253 297 550 1,02
MARIO LIRA SOLAS UDI 495 584 1.079 1,99
MELISSA DENEB HERNANDEZ BARRERA INDEPENDIENTE 370 632 1.002 1,85
NELSON VELASQUEZ RAMOS PRI 1.553 1.361 2.914 5,38
NORMA ARAYA ROMERO PS 1.586 995 2.581 4,76
PATRICIA HAYDEE FERNANDEZ SIERRALTA INDEPENDIENTE 301 220 521 0,96
PEDRO ENRIQUE BUSTAMANTE DELGADO PRSD 529 433 962 1,78
ROBERTO MIOS PARRA PPD 581 421 1.002 1,85
RUTH OLIVARES BIGNANI DC 898 829 1.727 3,19
SANDRA IVONNE TRUJILLO VALDES INDEPENDIENTE 355 256 611 1,13
SERGIO JOGLAR LOPEZ PS 603 612 1.215 2,24
VICTORIA ANDREA VALENZUELA GACITUA INDEPENDIENTE 444 332 776 1,43
