• Alto contraste

Recoleta

Reporte Comunal | 2011



Vista impresión
Superficie 16.0 km2
Gentilicio Recoletano/a
Alcalde Letelier Gonzalez Sol
Nº de concejales 8
Pertenece a Región Metropolitana de Santiago
Provincia de Santiago
Distrito 19 - 7° Circunscripción
Normas relacionadas a la comuna hasta el 2011 Ver listado de normas

Indicadores

Indicadores demográficos

Nuestro país se encuentra en un proceso de transición demográfica avanzada, esta transición tiene su origen en la disminución de los niveles de mortalidad y natalidad acontecidos en la segunda mitad del siglo XX. A raíz de esto se presentan situaciones como el envejecimiento de la población y la disminución en la proporción de población económicamente activa. El INE ha proyectado para el año 2050 que la población de 60 años y más se aproximará al 30% del total.
Las cifras entregadas por el censo permiten caracterizar a la población en distintos aspectos en un momento determinado y en distintos niveles territoriales ya sean nacionales, regionales o comunales. Se establecen por ejemplo cifras de población total del país, su composición por edades y sexo, además de una serie de otras características más específicas como a qué religión o etnias pertenecen. Del análisis de estas características de la población se pueden determinar además índices como el de masculinidad y el de dependencia demográfica.
Por otra parte las proyecciones de población proporcionan información que permite establecer escenarios futuros probables respecto de la evolución de la población del país, de esta forma se proporcionan datos que son útiles para la toma de decisiones ante estas situaciones futuras.

1.1 Población total 2002 y proyectada 2012 INE
Territorio Año 2002 Año 2012 Variación (%)
Comuna de Recoleta 148.220 122.050 -17,7
Región Metropolitana de Santiago 6.061.185 7.007.620 15,6
País 15.116.435 17.398.632 15,1

Fuente: Censo 2002 y Proyección de Población 2012, Instituto Nacional de Estadísticas (INE).


1.2 Población por sexo e índice de masculinidad INE
Unidad Territorial Año 2002 Año 2012 Indice Masculinidad
Hombre Mujer Hombre Mujer 2002 2012
Comuna de Recoleta 72.314 75.906 60.023 62.027 96,77 95,27
Región Metropolitana de Santiago 2.937.193 3.123.992 3.419.014 3.588.606 95,27 94,02
País 7.447.695 7.668.740 8.610.934 8.787.698 97,99 97,12

Fuente: Censo 2002 y Proyección de Población 2012, Instituto Nacional de Estadísticas (INE).


1.3 Población por grupos de edad 2002 y proyectada 2012 INE
Edad 2002 2012 % según Territorio 2012
Comuna Región País
0 a 14 33.827 23.610 19,34 21,45 21,77
15 a 29 36.931 28.944 23,71 24,83 24,56
30 a 44 34.492 24.984 20,47 21,48 21,08
45 a 64 28.203 28.659 23,48 22,97 23,08
65 y más 14.767 15.853 12,99 9,28 9,52
Total 148.220 122.050 99,99 100,01 100,01

Fuente: Censo 2002 y Proyección de Población 2012, Instituto Nacional de Estadísticas (INE).


1.4 Índice de dependencia demográfica y adultos mayores INE
Unidad Territorial Indice Dependencia Demográfica Índice de Adultos Mayores
2002 2002 2012 2012
Comuna de Recoleta 48,78 48,78 47,78 67,15
Región Metropolitana de Santiago 48,62 48,62 44,36 43,27
País 51,00 51,00 45,5 43,7

Fuente: Censo 2002 y Proyección de Población 2012, Instituto Nacional de Estadísticas (INE).


1.5 Población según religión declarada 2002 INE
Religión Total % según Territorio
Comuna Región País
Católica 78.907 68,98 68,74 69,96
Evangélica 15.102 13,2 13,08 15,14
Ninguna, Ateo, Agnóstico 10.641 9,3 10,37 8,3
Otra 9.743 8,52 7,81 6,6
Total 114.393 100,0 100,0 100,0

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2002, Instituto Nacional de Estadísticas (INE)


Indicadores de salud

El acceso de las personas a los servicios de salud está determinado por el tipo de seguro al cual están afiliados. En el año 2009 el 78,9 % de la población pertenece al seguro público, y 13,04% a seguros privados (ISAPRES). De acuerdo a datos CASEN, el sistema publico ha tenido un incremento sostenido de sus beneficiarios desde el año 2003. En el mismo período se observa una creciente disminución del porcentaje de población no cubierta por ningún seguro de salud (en categoría “Particular” de Tabla 3.1) La encuesta Casen 2009 permite constatar que existen importantes diferencias regionales en la afiliación a un determinado sistema, verificándose la mayor tasa de afiliación a ISAPRE en Región Metropolitana (20% versus 13% del promedio nacional). FONASA clasifica a sus beneficiarios en tramos según ingreso (A/B/C/D), lo que determina su forma de acceder a la atención de salud. El año 2010, del total de los afiliados a FONASA, el 34,9% se inscribe en grupo A (personas carentes de ingresos), personas para las cuales no está disponible la modalidad de libre elección.

2.1 Número de establecimientos de salud según tipo, DEIS 2011
Número de Establecimientos Comuna Región País
Hospitales 1 33 194
Centros de Salud Ambulatorios 9 326 982
Postas Rurales 0 52 1.164
Total 10 411 2.340

Fuente: Base de establecimientos de salud, Ministerio de Salud (MINSAL).


2.2 Población inscrita en servicio de salud municipal DEIS 2009
Comuna Región País
121.764 4.837.018 12.477.201

Fuente: Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS), Ministerio de Salud (MINSAL).


2.3 Población en FONASA según nivel DEIS 2010
Población según Tramo Comuna Región País
% % %
Grupo A 40.702 32,76 1.499.981 31,79 4.367.808 34,88
Grupo B 37.295 30,02 1.397.820 29,63 3.958.375 31,61
Grupo C 22.371 18,01 857.413 18,17 2.040.215 16,29
Grupo D 23.858 19,21 962.575 20,4 2.157.663 17,23
Total 124.226 100,0 4.717.789 100,0 12.524.061 100,0

Fuente: Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS), Ministerio de Salud (MINSAL).


Indicadores educacionales

Se expone un conjunto de datos educacionales para obtener una primera visión del mapa de establecimientos que imparten educación escolar en las comunas del país. Los datos sirven para comparar la comuna con la región y el país, cómo se distribuyen los establecimientos por dependencia -municipal, particular subvencionado, particular pagado- y si han existido variaciones en los últimos cinco años en términos de aumentos o disminuciones.
Asimismo, se aportan los resultados promedio de las pruebas de medición calidad (Simce) durante la trayectoria escolar y los resultados al egreso del sistema escolar, según la Pruebas de Selección Universitaria (PSU), en orden a observar elementos de desempeño.
Finalmente, se incluyen los años de escolaridad promedio de la población que permiten observar el nivel educacional de la población y cómo ha evolucionado en los últimos seis años. Como una cifra relevante, que da cuenta del crecimiento dramático de la cobertura de educación superior en Chile, en nivel de educación, la superior completa, más que se duplica entre los años 2003 y 2009.

3.1 Establecimientos educacionales por dependencia 2005-2010
Establecimientos Comuna Región País
2005 2010 2005 2010 2005 2010
Corporación Municipal 0 0 463 448 1.215 1.166
Municipal 18 18 302 293 4.883 4.573
Particular Subvencionado 40 45 1.510 1.872 4.630 5.681
Particular Pagado 6 3 331 323 763 674
Corporación Privada 5 5 33 33 70 70
Total 69 71 2.639 2.969 11.561 12.164

Fuente: Elaboración propia en base a Matrículas, Ministerio de Educación (MINEDUC).


3.2 Matrícula por dependencia 2005-2010
Matrícula según Dependencia Comuna Región País
2005 2010 2005 2010 2005 2010
Corporación Municipal 0 0 318.038 264.278 613.791 507.379
Municipal DAEM 9.866 9.093 194.256 151.934 1.227.124 999.530
Particular Subvencionado 20.862 20.613 766.386 831.604 1.626.855 1.877.514
Particular Pagado 1.720 1.240 151.323 159.967 254.572 262.108
Corporación Privada 3.343 3.029 27.864 25.821 57.117 54.743
Total 35.791 33.975 1.457.867 1.433.604 3.779.459 3.701.274

Fuente: Elaboración propia en base Matrículas, Ministerio de Educación (MINEDUC).


3.3 Matrícula por nivel de educación 2005-2010
Matrícula según Nivel Comuna Región País
2005 2010 2005 2010 2005 2010
Ed. Parvularia 2.359 2.779 113.498 133.177 301.177 349.720
Ed. Básica Niños 20.851 18.142 858.400 791.646 2.227.777 2.056.779
Ed. Básica Adultos 195 0 8.130 41 20.512 261
Escuelas Cárceles 0 274 0 2.972 112
Ed. Especial 993 1.721 47.490 63.658 93.907 145.873
Ens. Media Niños 10.020 10.053 395.385 388.523 1.029.366 1.001.930
Ens. Media Adultos 1.373 1.089 34.690 46.730 103.748 123.808
Total 35.791 33.975 1.457.867 1.433.604 3.779.459 3.701.274

Fuente: Elaboración propia en base a Matrículas, Ministerio de Educación (MINEDUC).


3.4 Resultados SIMCE Cuarto Básico 2009, 2010
4to Básico Comuna Región País
2009 2010 2009 2010 2009 2010
Lenguaje 256 268 264 273 262 271
Matemática 247 252 257 257 253 253

Fuente: Resultados SIMCE por comuna, Ministerio de Educación (MINEDUC).


3.5 Resultados SIMCE Octavo Básico 2007, 2009
Prueba Comuna Región País
2007 2009 2007 2009 2007 2009
Lenguaje 249 240 256 255 253 252
Matemática 254 249 260 265 256 260

Fuente: Resultados SIMCE por comuna, Ministerio de Educación (MINEDUC).


3.6 Resultados SIMCE Segundo Medio 2008, 2010
Prueba Comuna Región País
2008 2010 2008 2010 2008 2010
Lenguaje 248 256 260 264 255 259
Matemática 240 251 256 264 250 256

Fuente: Resultados SIMCE por comuna, Ministerio de Educación (MINEDUC).


3.7 Resultados promedio PSU por dependencia 2010-2012
Psu Promedio por Dependencia Comuna Región País
2010 2012 2010 2012 2010 2012
Municipal 425,79 429,09 468,33 470,12 454,26 452,9
Particular Subvencionado 502,6 497,7 480,88 482,33 487,88 489,18
Particular Pagado 615,69 612,9 610,59 612,78 609,08 609,97


3.8 Porcentaje de alumnos con PSU sobre 450, 2008-2010
Municipales Particular Pagado Particular Subvencionado
2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010
37,0 39,5 42,6 100,0 100,0 100,0 69,7 71,1 70,9

Fuente: Sistema Nacional de Información Municipal (SINIM), Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo.


Indicadores económicos

Las tasas de desocupación a nivel nacional son uno de los indicadores más relevantes a la hora de establecer comparaciones regionales o comunales. Ellas, reflejan en gran medida la situación económica de la Comuna en relación a la Región y al conjunto del país. Como dato de referencia, cabe mencionar que la tasa de desempleo nacional ha ido reduciéndose desde 2009, y en la actualidad se sitúa en torno al 6-7%.
Relacionado con el empleo y la actividad económica, y con la finalidad de comprender las características propias de cada Comuna y poner en concordancia las políticas de promoción de la actividad empresarial con la realidad comunal, es necesario conocer y ponderar la importancia relativa de la pequeña, mediana y microempresa y la cantidad de empleos que generan cada una.
Los principales rubros a tener en cuenta, y donde las comparaciones con el total nacional y regional tienen más relevancia, son comercio al por mayor y menor, transportes, construcción y actividades inmobiliarias, y las actividades relativas a los servicios las cuales, en general, están presentes a lo largo de todo el país. Sin embargo, también se debe tener presente los datos de las actividades que son más importantes para cada Comuna en particular, más allá de las comparaciones nacionales.

4.1 Número de empresas según tamaño 2006-2008-2010
Tamaño Empresa Comuna Región País
2006 2008 2010 2006 2008 2010 2006 2008 2010
Grande 94 103 123 6.716 7.294 7.793 9.458 10.496 11.133
Mediana 322 369 445 11.055 12.264 13.163 18.317 20.653 22.044
Micro 6.811 6.853 6.577 233.962 235.258 235.214 609.613 614.747 616.702
Pequeña 2.049 2.127 2.290 62.781 67.151 235.214 125.425 137.118 148.194
Total 9.276 9.452 9.435 314.514 321.967 491.384 762.813 783.014 798.073

Fuente: Servicio de Impuestos Internos (SII)


4.2 Número de trabajadores según tamaño de la empresa 2006-2008-2010
Tamaño Empresa Comuna Región País
2006 2008 2010 2006 2008 2010 2006 2008 2010
Grande 17.357 20.161 27.876 2.177.836 2.632.770 2.725.697 2.889.169 3.529.598 3.613.373
Mediana 12.759 16.577 17.392 604.697 680.998 695.833 1.155.443 1.292.662 1.278.636
Micro 3.088 3.389 3.235 200.434 225.780 240.633 531.624 558.910 570.382
Pequeña 19.113 19.051 21.045 618.002 671.687 699.282 1.474.640 1.555.832 1.584.684
Total 52.317 59.178 69.548 3.600.969 4.211.235 4.361.445 6.050.876 6.937.002 7.047.075

Fuente: Servicio de Impuestos Internos (SII)


4.3 Número de empresas por rama de actividad 2006-2008-2010
Empresas por Rama Comuna Región País
2006 2008 2010 2006 2008 2010 2006 2008 2010
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 92 77 67 12.374 11.649 10.969 95.630 90.691 86.709
Pesca 4 3 3 180 180 156 3.558 3.242 2.904
Explotaciones de Minas y Canteras 7 8 7 1.027 1.117 1.205 4.279 5.127 5.183
Industrias manufactureras no metálicas 1.279 1.232 1.193 20.970 20.602 20.220 42.722 42.769 43.177
Industrias manufactureras metálicas 355 350 329 12.538 13.040 13.306 24.216 25.695 26.664
Suministro de electricidad, gas y agua 13 13 14 706 757 816 2.792 2.912 3.041
Construcción 507 526 537 22.945 23.406 23.660 52.919 54.344 55.409
Comercio al por mayor y menor, repuestos, vehículos, automotores/enseres domésticos 5.068 5.032 4.893 132.282 129.058 128.146 320.215 315.657 314.140
Hoteles y restaurantes 497 504 482 10.663 11.179 11.648 35.129 36.599 37.962
Transporte, almacenamiento y comunicaciones 825 836 860 36.877 37.250 36.426 93.713 96.119 95.401
Intermediación financiera 242 259 434 24.863 28.429 32.513 32.660 37.486 42.900
Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 846 969 1.038 55.370 59.215 64.472 96.570 104.791 113.904
Adm. pública y defensa, planes de seg. social afiliación obligatoria 0 0 1 209 209 253 603 603 686
Enseñanza 67 67 71 3.893 4.070 4.376 8.304 8.782 9.583
Servicios sociales y de salud 69 72 85 8.444 9.122 10.139 16.075 17.744 19.664
Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales 525 603 708 24.659 28.614 33.022 50.513 60.155 70.803
Consejo de administración de edificios 0 4 3 176 298 392 247 411 547
Organizaciones y órganos extraterritoriales 0 0 0 45 42 41 52 57 60
Sin información 1 1 7 175 101 245 724 452 976
Total 10.397 10.556 10.732 368.396 378.338 392.005 880.921 903.636 929.713

Fuente: Servicio de Impuestos Internos (SII)


4.4 Número de trabajadores por rama de actividad 2006-2008-2010
Empresas por Rama Comuna Región País
2006 2008 2010 2006 2008 2010 2006 2008 2010
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 516 426 1.053 219.763 228.716 207.779 751.280 797.203 723.829
Pesca 14 16 20 7.480 10.167 7.917 55.356 66.474 44.858
Explotaciones de Minas y Canteras 312 314 1 26.049 35.100 40.963 61.924 77.081 84.349
Industrias manufactureras no metálicas 10.641 11.304 13.491 360.359 394.566 394.408 542.998 595.103 581.357
Industrias manufactureras metálicas 2.127 2.667 2.430 130.990 150.954 152.815 214.087 249.442 255.733
Suministro de electricidad, gas y agua 4 8 10 15.165 16.831 18.875 27.798 31.668 34.610
Construcción 7.319 9.095 10.878 619.790 716.509 681.477 1.018.769 1.155.742 1.099.563
Comercio al por mayor y menor, repuestos, vehículos, automotores/enseres domésticos 15.078 17.242 18.011 615.070 719.560 757.787 974.981 1.134.332 1.155.785
Hoteles y restaurantes 850 887 1.045 149.871 182.751 192.571 225.210 274.885 288.891
Transporte, almacenamiento y comunicaciones 1.505 1.626 2.739 241.325 295.379 312.293 392.803 473.912 495.613
Intermediación financiera 289 356 498 178.905 213.584 206.142 198.453 237.885 238.612
Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 8.042 7.977 9.660 618.087 769.199 852.869 862.223 1.043.076 1.152.174
Adm. pública y defensa, planes de seg. social afiliación obligatoria 0 0 1.893 188.412 188.412 236.496 310.100 310.100 387.477
Enseñanza 1.347 1.454 3.384 185.392 211.711 230.126 335.260 378.259 415.977
Servicios sociales y de salud 2.203 2.752 3.284 92.638 106.946 113.173 174.542 199.477 214.074
Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales 2.688 3.718 1.858 185.666 203.998 220.841 310.964 338.233 360.543
Consejo de administración de edificios 0 29 47 1.316 2.741 3.741 2.243 4.147 5.501
Organizaciones y órganos extraterritoriales 0 0 0 516 422 390 647 578 1.662
Sin información 0 0 0 112 74 29 355 273 195
Total 52.935 59.871 70.302 3.836.906 4.447.620 4.630.692 6.459.993 7.367.870 7.540.803

Fuente: Servicio de Impuestos Internos (SII)


4.5 Superficie de explotaciones silvoagropecuarias 2007 (Has.)
Tipo de Explotaciones Comuna Región País
Superficie Agropecuaria 0,0 1.136.260,0 29.781.690,0
Superficie Forestal 31,4 166.159,19 6.657.842,5
Superficie Total 31,4 1.302.419,13 36.439.532,0

Fuente: Censo Agropecuario 2007


4.6 Porcentaje de superficie de explotaciones silvoagropecuarias 2007
Tipo de Explotaciones % Sobre Comuna % Sobre Región
Superficie Agropecuaria 0,0 0,0
Superficie Forestal 100,0 0,02
Superficie Total 100,0 0,0

Fuente: Censo Agropecuario 2007


Indicadores municipales

El origen de los ingresos municipales sirve como indicador para ilustrar en términos comparativos, la mayor o menor independencia financiera de estos organismos. Como dato referencial, cerca del 38% de los municipios nacionales dependen financieramente entre un 50% y un 75% del Fondo Común Municipal (FCM).
En el gasto se determinan, los porcentajes destinados a inversión municipal que puede ser estimado el motor del desarrollo comuna; el porcentaje de recursos que se traspasan desde el gobierno central para cubrir los sectores de educación y salud municipal, y el porcentaje de la deuda flotante -la cual hace referencia a los compromisos que se deben asumir en el año calendario venidero, a partir de obligaciones asumidas y obligadas en el año anterior-. Tomando en consideración la cantidad de habitantes, se puede establecer la variabilidad anual del gasto total per cápita municipal, a fin de complementar el análisis del direccionamiento del gasto.
La estructuración social de organizaciones comunitarias entrega elementos para desarrollar un análisis de participación y trabajo asociativo de los habitantes de la comuna.

5.1 Ingresos Municipales, distribución porcentual según origen, 2004-2007-2010
Ingreso 2004 2007 2010
Propios Permanentes en el Ingreso Total 56,34 57,04 40,99
Del FCM en el Ingreso Total 14,58 15,25 11,09
Por Transferencias en el Ingreso Total 0,71 2,47 5,27

Fuente: Sistema Nacional de Información Municipal (SINIM), Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo.


5.2 Gastos e inversión municipal, distribución porcentual, 2004-2007-2010
Gasto 2004 2007 2010
Gastos Corrientes en el Gasto Total 82,9 87,53 58,15
Inversión en el Gasto Total 16,7 10,79 6,62

Fuente: Sistema Nacional de Información Municipal (SINIM), Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo.


5.3 Disponibilidad presupuestaria por habitante 2004-2007-2010
Item Miles de Pesos
2004 2007 2010
Disponibilidad Presupuestaria por Habitante 75,8 97,74 175,4

Fuente: Sistema Nacional de Información Municipal (SINIM), Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo.


5.4 Gasto en salud y educación municipal 2004-2007-2010
Tipo Gasto Miles de Pesos
2004 2007 2010
Gasto en Educación 5.179.272 7.161.895 7.250.613
Gasto en Salud 3.292.139 3.901.692 4.527.274

Fuente: SINIM


5.5 Deuda flotante por tipo 2010, en Miles de Pesos
Deuda Flotante Año 2010
Municipal 1.366.248
En Educación 92.226
En Salud 90.181


5.6 Número de organizaciones sociales y comunitarias 2010
Tipo de Organización Año 2010
Clubes Deportivos 129
Centros de Madres 146
Centros u Organizaciones de Adultos Mayores 145
Centros de Padres y Apoderados 18
Juntas de Vecinos 55
Uniones Comunales 390
Otras Organizaciones Comunitarias Funcionales 9
Total 892

Fuente: Sistema Nacional de Información Municipal SINIM.


Indicadores de seguridad

Las bases de datos de denuncias por delitos de mayor connotación social (DMCS) y denuncias de violencia intrafamiliar (VIF) son llevadas por el Ministerio del Interior desde 1999 por medio de la confrontación de la información de denuncias provista por Carabineros y Policía de Investigaciones y se expresan en tasas por cada 100.000 habitantes.
Las denuncias corresponden a reportes voluntarios de la población sobre hechos delictuales, por tanto las estadísticas de denuncia de delitos no contemplan la totalidad de los hechos delictuales registrados sino solamente aquellos que han sido denunciados. Según las encuestas de victimización, cerca de un 50 por ciento de los delitos no son denunciados.
Los DMCS involucran una serie de delitos en contra de la propiedad, además de homicidio, violación y lesiones, entendiéndose que su comisión acarrea una importante alarma pública. Las denuncias por violencia intrafamiliar se registran en forma separada.
En términos de evolución, el año 2010 rompe la tendencia ascendente de las denuncias por DMCS y VIF, experimentando leves bajas en las tasas de denuncias cada 100.000 habitantes.

6.1 Tasa de denuncias de Delitos de Mayor Connotación Social 2008, 2009, 2010
Territorio Año 2008 Año 2009 Año 2010
Comuna de Recoleta 4.523,9 4.939,3 4.763,4
Región Metropolitana de Santiago 2.988,1 3.024,2 2.979,1
País 2.714,7 2.889,7 2.780,3

Fuente: Subsecretaría de Prevención del Delito, Ministerio del Interior


6.2 Denuncias de Violencia Intrafamiliar 2008-2010 (por c/100.000 habs.)
Tasa Violencia Intrafamiliar Año 2008 Año 2009 Año 2010
Comuna de Recoleta 716,5 644,4 701,2
Región Metropolitana de Santiago 590,8 566,0 531,5
País 677,0 676,1 638,5

Fuente: Subsecretaría de Prevención del Delito, Ministerio de Interior.


Indicadores electorales

La participación ciudadana cumple un rol fundamental dentro de los sistemas democráticos.
En este sentido, un indicador objetivo -pero no el único- para medir este fenómeno corresponde a la participación electoral en los distintos procesos eleccionarios.
El 31 de enero de 2012 entró en vigencia la Ley N° 20.568 que reemplazó el sistema de inscripción voluntaria y voto obligatorio, por uno en que la inscripción en el padrón electoral será automática y el voto tendrá carácter voluntario. En este contexto, es importante contar con datos como el número de habitantes en edad de votar, y el porcentaje de estos que efectivamente participa en los procesos electorales. De ello se pueden sacar conclusiones, por ejemplo, relativas al interés que tienen los ciudadanos en la política, ya sea a nivel comunal, regional o nacional.
Asimismo, los resultados de las elecciones entregan luces respecto de las preferencias políticas de los ciudadanos de un área geográfica determinada, permitiendo a su vez comparaciones en los tres niveles anteriormente señalados.

7.1 Votación de elección de alcaldes año 2008
Electo Candidato Partido Mujeres Varones Total Porcentaje
* SOL LETELIER GONZALEZ UNION DEMOCRATA INDEPENDIENTE 16.663 13.025 29.688 40,44
DANIEL JADUE JADUE PC 4.898 5.689 10.587 14,42
FRANCISCA ZALDIVAR HURTADO DC 12.575 11.395 23.970 32,65
Nulos 6.367 8,66
En Blanco 2.931 3,99
Total Sufragios 73.543 100,0

Fuente: Tribunal Calificador de Elecciones (TRICEL).


7.2 Votación de elección de concejales año 2008
Candidato Partido Mujeres Varones Total Porcentaje
CRESCENCIO ALBERTO LOPEZ PEREZ INDEPENDIENTE 245 256 501 0,68
CELSO CALFULLAN CAMPOS INDEPENDIENTE 110 164 274 0,37
JUAN ALEXIS ANCUVILU VELASQUEZ INDEPENDIENTE 155 126 281 0,38
RICARDO ORLANDO PONCE DE LEON ODDER INDEPENDIENTE 135 149 284 0,39
HANS GABRIEL ESPINOZA WOLTER PH 129 163 292 0,4
RICARDO ENRIQUE BUSTOS BECERRA INDEPENDIENTE 172 153 325 0,44
FILOMENA ORTEGA CORNEJO PRI 227 183 410 0,56
ALEJANDRO CALDERON PUJADAS DC 424 366 790 1,08
ALICIA ALBORNOZ SAAVEDRA RN 399 427 826 1,13
ANA MARIA MOLINA UVAL PPD 976 693 1.669 2,27
CARLOS VALDIVIA JAQUE RN 443 491 934 1,27
CRISTIAN ALEJANDRO MARINAKIS ULLOA PRI 291 274 565 0,77
CRISTIAN ARIEL MAUREIRA SIERRA DC 1.146 917 2.063 2,81
CRISTIAN YURI WEIBEL AVENDAO PC 968 910 1.878 2,56
ELIANA DENTONE VERARDI PH 280 292 572 0,78
FERNANDO PACHECO BUSTAMANTE PS 1.155 1.376 2.531 3,45
FLOR CANALES CABELLO INDEPENDIENTE 409 318 727 0,99
GLORIA FUENTES GODOY RN 563 658 1.221 1,66
IVAN GARRIDO NUEZ PRI 515 476 991 1,35
JADILLE BAZA APUD PPD 850 786 1.636 2,23
JORGE ALEJANDRO TOBAR RAMIREZ INDEPENDIENTE 298 222 520 0,71
JORGE GAJARDO HUENULAF DC 599 610 1.209 1,65
JORGE ROMAN OSSANDON PRSD 229 294 523 0,71
JOSE SALAS SAN JUAN PS 783 760 1.543 2,1
JUAN ANTONIO PASTEN TAPIA PC 713 1.238 1.951 2,66
MANUEL PONCE MOLINA PC 344 488 832 1,13
MARCELA HALES HALES INDEPENDIENTE 3.167 2.070 5.237 7,13
MARCELO TEUBER CARRILLO UDI 8.675 5.088 13.763 18,75
MARIA INES CABRERA SQUELLA UDI 1.657 1.355 3.012 4,1
MAURICIO SMOK ALLEMANDI UDI 1.112 1.202 2.314 3,15
OSCAR ROJAS LUNA UDI 656 545 1.201 1,64
PABLO GARRIDO MARDONES RN 1.597 1.968 3.565 4,86
PATRICIO LOBOS LABRA DC 1.042 1.232 2.274 3,1
PEDRO CORREA TORO PS 425 484 909 1,24
RAUL GUZMAN ORTEGA INDEPENDIENTE 324 231 555 0,76
SERGIO RODRIGUEZ QUEZADA PPD 317 279 596 0,81
SHEILA VENEGAS SILVA PS 674 684 1.358 1,85
JAIME ALFREDO ZAMORANO CRUZ INDEPENDIENTE 84 99 183 0,25
JULIO CESAR ARANELA MORALES PRSD 89 99 188 0,26
CRISTIAN ZBINDEN VITTINI INDEPENDIENTE 138 97 235 0,32
CELSO CALFULLAN CAMPOS INDEPENDIENTE 110 164 274 0,37
JUAN ALEXIS ANCUVILU VELASQUEZ INDEPENDIENTE 155 126 281 0,38
RICARDO ORLANDO PONCE DE LEON ODDER INDEPENDIENTE 135 149 284 0,39
HANS GABRIEL ESPINOZA WOLTER PH 129 163 292 0,4
RICARDO ENRIQUE BUSTOS BECERRA INDEPENDIENTE 172 153 325 0,44
FILOMENA ORTEGA CORNEJO PRI 227 183 410 0,56
CRESCENCIO ALBERTO LOPEZ PEREZ INDEPENDIENTE 245 256 501 0,68
ALEJANDRO CALDERON PUJADAS DC 424 366 790 1,08
ALICIA ALBORNOZ SAAVEDRA RN 399 427 826 1,13
ANA MARIA MOLINA UVAL PPD 976 693 1.669 2,27
CARLOS VALDIVIA JAQUE RN 443 491 934 1,27
CRISTIAN ALEJANDRO MARINAKIS ULLOA PRI 291 274 565 0,77
CRISTIAN ARIEL MAUREIRA SIERRA DC 1.146 917 2.063 2,81
CRISTIAN YURI WEIBEL AVENDAO PC 968 910 1.878 2,56
ELIANA DENTONE VERARDI PH 280 292 572 0,78
FERNANDO PACHECO BUSTAMANTE PS 1.155 1.376 2.531 3,45
FLOR CANALES CABELLO INDEPENDIENTE 409 318 727 0,99
GLORIA FUENTES GODOY RN 563 658 1.221 1,66
IVAN GARRIDO NUEZ PRI 515 476 991 1,35
JADILLE BAZA APUD PPD 850 786 1.636 2,23
JORGE ALEJANDRO TOBAR RAMIREZ INDEPENDIENTE 298 222 520 0,71
JORGE GAJARDO HUENULAF DC 599 610 1.209 1,65
JORGE ROMAN OSSANDON PRSD 229 294 523 0,71
JOSE SALAS SAN JUAN PS 783 760 1.543 2,1
JUAN ANTONIO PASTEN TAPIA PC 713 1.238 1.951 2,66
MANUEL PONCE MOLINA PC 344 488 832 1,13
MARCELA HALES HALES INDEPENDIENTE 3.167 2.070 5.237 7,13
MARCELO TEUBER CARRILLO UDI 8.675 5.088 13.763 18,75
MARIA INES CABRERA SQUELLA UDI 1.657 1.355 3.012 4,1
MAURICIO SMOK ALLEMANDI UDI 1.112 1.202 2.314 3,15
OSCAR ROJAS LUNA UDI 656 545 1.201 1,64
PABLO GARRIDO MARDONES RN 1.597 1.968 3.565 4,86
PATRICIO LOBOS LABRA DC 1.042 1.232 2.274 3,1
PEDRO CORREA TORO PS 425 484 909 1,24
RAUL GUZMAN ORTEGA INDEPENDIENTE 324 231 555 0,76
SERGIO RODRIGUEZ QUEZADA PPD 317 279 596 0,81
SHEILA VENEGAS SILVA PS 674 684 1.358 1,85
JAIME ALFREDO ZAMORANO CRUZ INDEPENDIENTE 84 99 183 0,25
JULIO CESAR ARANELA MORALES PRSD 89 99 188 0,26
CRISTIAN ZBINDEN VITTINI INDEPENDIENTE 138 97 235 0,32
Nulos 8.901 12,12
Nulos 8.901 12,12
En Blanco 3.779 5,15
En Blanco 3.779 5,15
Total Sufragios 73.418 100,0
Total Sufragios 73.418 100,0

Fuente: Tribunal Calificador de Elecciones (TRICEL).


7.3 Evolución de inscritos 2008-2011 y proyección 2012
Año 2008 Año 2011 Año 2012
84.841 81.648 153.271

Fuente: Tribunal Calificador de Elecciones (TRICEL).




Top