
De Reportes Estadisticos Comunales
Distrito 9 | |
Pertenece a | |
IV Región de Coquimbo 4ª Circunscripción | |
![]() Descargar mapa | |
|
1 Indicadores demográficos
1.1 Población total 2002 y proyectada 2012 INE
Territorio | Año 2002 | Proyección 2012 | Variación(%) |
---|---|---|---|
Distrito 9 | 134.979 | 139.080 | 3 |
Región de Coquimbo | 603.210 | 735.155 | 21,90 |
País | 15.116.435 | 17.398.632 | 15,10 |
Fuente: Censo 2002 y Proyección de Población 2012, Instituto Nacional de Estadísticas (INE).
1.2 Población por sexo e índice de masculinidad INE
Territorio | Año 2002 | Proyección 2012 | Indice Masculinidad | Hombre | Mujer | Hombre | Mujer | 2002 | Proyectada 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|
Distrito 9 | 68.415 | 66.564 | 71.148 | 67.932 | 102,78 | 104,73 |
Región de Coquimbo | 297.157 | 306.053 | 364.428 | 370.727 | 97,09 | 98,30 |
País | 7.447.695 | 7.668.740 | 8.610.934 | 8.787.698 | 97,12 | 97,99 |
Fuente: Censo 2002 y Proyección de Población 2012, Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

Fuente: Elaboración propia en base a Censo 2002 y Proyección de Población 2012, Instituto Nacional de Estadísticas (INE).
Subir
1.3 Población por grupos de edad 2002 y proyectada 2012 INE
Edad | 2002 | Proyección 2012 | % según Territorio 2012 | Distrito | Región | País |
---|---|---|---|---|---|
0 a 14 | 36.504 | 30.311 | 21,79 | 22,58 | 21,77 |
15 a 29 | 29.769 | 29.290 | 21,06 | 24,31 | 24,56 |
30 a 44 | 32.129 | 28.134 | 20,23 | 20,62 | 21,08 |
45 a 64 | 23.170 | 33.861 | 24,35 | 22,91 | 23,08 |
65 y más | 13.407 | 17.484 | 12,57 | 9,58 | 9,52 |
Total | 134.979 | 139.080 | 100 | 100 | 100,01 |
Fuente: Censo 2002 y Proyección de Población 2012, Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

Fuente: Elaboración propia en base a Censo 2002 y Proyección de Población 2012, Instituto Nacional de Estadísticas (INE).
Subir
1.4 Índice de dependencia demográfica y adultos mayores INE
Territorio | Indice Dependencia Demográfica | Índice de Adultos Mayores | 2002 | Proyectada 2012 | 2002 | Proyectada 2012 |
---|---|---|---|---|
Distrito 9 | 58,67 | 52,36 | 57,68 | 57,68 |
Región de Coquimbo | 55,38 | 47,42 | 31,03 | 42,43 |
País | 51 | 45,50 | 31,30 | 43,70 |
Fuente: Censo 2002 y Proyección de Población 2012, Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

Fuente: Elaboración propia en base a Censo 2002 y Proyección de Población 2012, Instituto Nacional de Estadísticas (INE).
Subir

Fuente: Elaboración propia
1.5 Población según religión declarada 2002 INE
Religion | Total | % según Territorio | Distrito | Región | País |
---|---|---|---|---|
Católica | 79.930 | 81,17 | 81,66 | 69,96 |
Evangélica | 8.702 | 8,84 | 7,44 | 15,14 |
Ninguna, Ateo, Agnóstico | 5.501 | 5,59 | 5,63 | 8,30 |
Otra | 4.342 | 4,41 | 5,28 | 6,60 |
Total | 98.475 | 100 | 100 | 100 |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2002, Instituto Nacional de Estadísticas (INE)

Fuente: Elaboración propia en base a Censo de Población y Vivienda 2002, Instituto Nacional de Estadísticas (INE)
Subir
2 Indicadores de salud
2.1 Número de establecimientos de salud según tipo, DEIS 2011
Número de Establecimientos | Distrito | Región | País |
---|---|---|---|
Hospitales | 4 | 9 | 194 |
Centros de Salud Ambulatorios | 7 | 40 | 982 |
Postas Rurales | 59 | 97 | 1.164 |
Total | 70 | 146 | 2.340 |
Fuente: Base de establecimientos de salud, Ministerio de Salud (MINSAL).
2.2 Población inscrita en servicio de salud municipal DEIS 2011
Distrito | Región | País |
---|---|---|
92.131 | 545.999 | 13.172.898 |
Fuente: Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS), Ministerio de Salud (MINSAL).
2.3 Población en FONASA según nivel DEIS 2011
Población según Tramo | Distrito | Región | País | Nº | % | Nº | % | Nº | % |
---|---|---|---|---|---|---|
Grupo A | 36.741 | 32,35 | 155.399 | 26,89 | 3.892.834 | 29,50 |
Grupo B | 39.915 | 35,15 | 190.583 | 32,97 | 4.099.913 | 31,07 |
Grupo C | 15.240 | 13,42 | 96.998 | 16,78 | 2.232.995 | 16,92 |
Grupo D | 21.671 | 19,08 | 134.986 | 23,36 | 2.969.490 | 22,50 |
Total | 113.567 | 100 | 577.966 | 100 | 13.195.232 | 100 |
Fuente: Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS), Ministerio de Salud (MINSAL).
3 Indicadores educacionales
3.1 Establecimientos educacionales por dependencia 2006-2011
Establecimientos | Distrito | Región | País | 2006 | 2011 | 2006 | 2011 | 2006 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|
Corporación Municipal | 0 | 0 | 47 | 45 | 1.191 | 1.144 |
Municipal DAEM | 202 | 192 | 393 | 381 | 4.780 | 4.454 |
Particular Subvencionado | 79 | 83 | 266 | 318 | 4.897 | 5.761 |
Particular Privado | 0 | 0 | 34 | 29 | 733 | 658 |
Corporación Privada | 0 | 0 | 1 | 1 | 70 | 70 |
Total | 281 | 275 | 741 | 774 | 11.671 | 12.087 |
Fuente: Elaboración propia en base a Matrículas, Ministerio de Educación (MINEDUC).
3.2 Matrícula por dependencia 2007-2012
Matrícula según Dependencia | Distrito | Región | País | 2007 | 2012 | 2007 | 2012 | 2007 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|
Corporación Municipal | 0 | 0 | 17.516 | 11.867 | 566.195 | 451.091 |
Municipal DAEM | 21.321 | 18.031 | 63.761 | 51.197 | 1.122.152 | 908.804 |
Particular Subvencionado | 8.903 | 10.164 | 72.864 | 88.385 | 1.736.376 | 1.887.180 |
Particular Pagado | 0 | 0 | 4.485 | 4.667 | 255.150 | 254.719 |
Corporación Privada | 0 | 0 | 532 | 389 | 56.206 | 49.473 |
Total | 30.224 | 28.195 | 159.158 | 156.505 | 3.736.079 | 3.551.267 |
Fuente: Elaboración propia en base Matrículas, Ministerio de Educación (MINEDUC).
3.3 Matrícula por nivel de educación 2007-2012
Matrícula según Nivel | Distrito | Región | País | 2007 | 2012 | 2007 | 2012 | 2007 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ed. Parvularia | 2.304 | 2.344 | 13.635 | 14.643 | 324.116 | 351.589 |
Ed. Básica Niños | 18.888 | 17.081 | 89.962 | 85.632 | 2.145.102 | 1.962.255 |
Ed. Básica Adultos | 76 | 66 | 978 | 1.024 | 19.718 | 19.666 |
Escuelas Cárceles | 20 | 0 | 20 | 0 | 2.587 | 0 |
Ed. Especial | 889 | 1.310 | 5.745 | 9.213 | 112.259 | 159.517 |
Ed. Media Niños | 7.529 | 6.853 | 43.480 | 40.254 | 1.033.285 | 938.936 |
Ed. Media Adultos | 518 | 541 | 5.338 | 5.739 | 99.012 | 119.304 |
Total | 30.224 | 28.195 | 159.158 | 156.505 | 3.736.079 | 3.551.267 |
Fuente: Elaboración propia en base a Matrículas, Ministerio de Educación (MINEDUC).
3.4 Resultados promedio PSU por dependencia 2010-2012
Psu Promedio por Dependencia | Distrito | Región | País | 2010 | 2012 | 2010 | 2012 | 2010 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|
Municipal | 416,97 | 411,73 | 423,69 | 429,32 | 454,26 | 452,90 |
Particular Subvencionado | 440,27 | 449,82 | 491,79 | 492,91 | 487,88 | 489,18 |
Particular Pagado | 0 | 627,32 | 629,68 | 609,08 | 609,97 |

Fuente: Elaboración propia
Subir
4 Indicadores económicos
4.1 Número de empresas según tamaño 2007-2009-2011
Tamaño Empresa | Distrito | Región | País | 2007 | 2009 | 2011 | 2007 | 2009 | 2011 | 2007 | 2009 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grande | 13 | 17 | 25 | 145 | 169 | 205 | 10.206 | 10.203 | 12.101 |
Mediana | 57 | 59 | 94 | 445 | 457 | 609 | 19.597 | 20.191 | 23.928 |
Micro | 5.965 | 5.997 | 6.104 | 25.423 | 25.651 | 25.889 | 609.963 | 613.638 | 626.694 |
Pequeña | 784 | 800 | 1.008 | 3.973 | 4.223 | 5.238 | 132.047 | 137.570 | 160.841 |
Sin Ventas | 1.020 | 991 | 925 | 3.953 | 4.079 | 4.157 | 120.825 | 131.826 | 135.017 |
Total | 7.839 | 7.864 | 8.156 | 33.939 | 34.579 | 36.098 | 892.638 | 913.428 | 958.581 |
Fuente: Servicio de Impuestos Internos (SII)
4.2 Número de trabajadores según tamaño de la empresa 2007-2009-2011
Tamaño Empresa | Distrito | Región | País | 2007 | 2009 | 2011 | 2007 | 2009 | 2011 | 2007 | 2009 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grande | 9.942 | 12.501 | 10.779 | 142.977 | 150.375 | 180.641 | 3.272.273 | 3.325.324 | 4.082.529 |
Mediana | 10.771 | 10.959 | 12.321 | 98.648 | 96.515 | 105.739 | 1.241.759 | 1.211.968 | 1.399.086 |
Micro | 10.666 | 8.944 | 9.562 | 59.393 | 55.844 | 59.886 | 552.475 | 556.088 | 536.912 |
Pequeña | 17.610 | 19.136 | 24.385 | 148.517 | 149.385 | 159.058 | 1.555.121 | 1.526.207 | 1.654.917 |
Sin Ventas | 961 | 1.342 | 1.346 | 52.046 | 56.042 | 60.914 | 430.278 | 461.438 | 507.770 |
Total | 49.950 | 52.882 | 58.393 | 501.581 | 508.161 | 566.238 | 7.051.906 | 7.081.025 | 8.181.214 |
Fuente: Servicio de Impuestos Internos (SII)
4.3 Número de empresas por rama de actividad 2007-2009-2011
Origen | Distrito | Región | País | 2007 | 2009 | 2011 | 2007 | 2009 | 2011 | 2007 | 2009 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura | 2.380 | 2.293 | 2.229 | 5.305 | 5.016 | 4.791 | 94.031 | 90.218 | 87.475 |
Pesca | 30 | 22 | 14 | 197 | 157 | 148 | 3.341 | 3.034 | 2.824 |
Explotación de Minas y Canteras | 444 | 406 | 456 | 1.111 | 1.027 | 1.118 | 5.550 | 5.653 | 5.925 |
Industrias manufactureras no metálicas | 220 | 241 | 282 | 1.385 | 1.494 | 1.633 | 46.145 | 48.936 | 52.039 |
Industrias manufactureras metálicas | 81 | 85 | 94 | 591 | 660 | 780 | 27.569 | 30.133 | 33.054 |
Suministro de electricidad, gas y agua | 92 | 95 | 101 | 189 | 198 | 211 | 2.886 | 3.021 | 3.145 |
Construcción | 250 | 278 | 318 | 1.944 | 2.149 | 2.406 | 57.817 | 61.382 | 68.017 |
Comercio al por mayor y menor, repuestos, vehículos, automotores/enseres domésticos | 2.763 | 2.767 | 2.803 | 13.447 | 13.506 | 13.803 | 336.743 | 337.085 | 346.009 |
Hoteles y restaurantes | 421 | 463 | 492 | 1.703 | 1.959 | 2.108 | 37.189 | 40.049 | 43.148 |
Transporte, almacenamiento y comunicaciones | 589 | 615 | 662 | 3.620 | 3.655 | 3.737 | 96.160 | 96.705 | 100.034 |
Intermediación financiera | 34 | 32 | 39 | 337 | 399 | 468 | 34.422 | 39.136 | 45.375 |
Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler | 210 | 244 | 302 | 2.000 | 2.189 | 2.529 | 88.017 | 93.772 | 102.920 |
Adm pública y defensa, planes de seg social afiliación obligatoria | 3 | 2 | 2 | 12 | 13 | 14 | 558 | 552 | 570 |
Enseñanza | 55 | 55 | 73 | 348 | 381 | 467 | 8.470 | 8.913 | 10.028 |
Servicios sociales y de salud | 29 | 23 | 29 | 450 | 495 | 549 | 15.893 | 17.302 | 19.219 |
Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales | 237 | 241 | 253 | 1.276 | 1.252 | 1.279 | 37.027 | 36.555 | 36.940 |
Consejo de administración de edificios | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 13 | 295 | 462 | 550 |
Organizaciones y órganos extraterritoriales | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 48 | 36 | 33 |
Sin información | 1 | 2 | 7 | 18 | 21 | 43 | 477 | 484 | 1.276 |
Total | 7.839 | 7.864 | 8.156 | 33.939 | 34.579 | 36.098 | 892.638 | 913.428 | 958.581 |
Fuente: Servicio de Impuestos Internos (SII)
4.4 Número de trabajadores por rama de actividad 2007-2009-2011
Origen | Distrito | Región | País | 2007 | 2009 | 2011 | 2007 | 2009 | 2011 | 2007 | 2009 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura | 18.952 | 17.989 | 14.871 | 57.532 | 49.638 | 40.105 | 795.356 | 752.860 | 745.678 |
Pesca | 9 | 12 | 10 | 1.153 | 920 | 710 | 64.844 | 55.179 | 48.004 |
Explotación de Minas y Canteras | 1.287 | 1.434 | 2.003 | 7.622 | 7.431 | 10.938 | 77.989 | 82.834 | 112.577 |
Industrias manufactureras no metálicas | 945 | 1.099 | 1.216 | 6.825 | 6.518 | 7.739 | 613.830 | 588.883 | 670.713 |
Industrias manufactureras metálicas | 122 | 112 | 277 | 2.966 | 4.257 | 5.880 | 254.483 | 275.217 | 333.920 |
Suministro de electricidad, gas y agua | 183 | 189 | 194 | 996 | 1.355 | 1.884 | 32.047 | 36.925 | 42.291 |
Construcción | 1.698 | 1.843 | 3.127 | 26.554 | 23.762 | 33.621 | 1.118.357 | 1.058.309 | 1.265.416 |
Comercio al por mayor y menor, repuestos, vehículos, automotores/enseres domésticos | 3.516 | 4.130 | 3.870 | 26.561 | 22.732 | 26.191 | 1.176.840 | 1.151.030 | 1.363.673 |
Hoteles y restaurantes | 1.075 | 1.051 | 2.155 | 5.952 | 7.748 | 11.102 | 235.635 | 262.732 | 283.482 |
Transporte, almacenamiento y comunicaciones | 1.177 | 1.158 | 1.476 | 7.065 | 7.314 | 9.070 | 425.337 | 454.046 | 528.753 |
Intermediación financiera | 38 | 50 | 35 | 864 | 807 | 2.092 | 207.149 | 206.509 | 240.199 |
Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler | 1.209 | 1.671 | 1.389 | 11.485 | 12.914 | 15.027 | 925.321 | 963.749 | 1.190.800 |
Adm. pública y defensa, planes de seg. social afiliación obligatoria | 780 | 939 | 955 | 2.368 | 5.477 | 5.842 | 317.473 | 354.428 | 371.062 |
Enseñanza | 499 | 697 | 867 | 6.755 | 7.775 | 9.233 | 327.076 | 366.809 | 422.682 |
Servicios sociales y de salud | 560 | 563 | 600 | 6.314 | 7.239 | 7.831 | 182.834 | 191.837 | 219.022 |
Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales | 2.122 | 2.735 | 1.668 | 6.867 | 7.502 | 6.785 | 293.821 | 273.696 | 335.799 |
Consejo de administración de edificios | 0 | 0 | 0 | 44 | 138 | 235 | 2.899 | 4.906 | 5.919 |
Organizaciones y órganos extraterritoriales | 0 | 0 | 0 | 88 | 105 | 90 | 387 | 909 | 988 |
Sin información | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 13 | 228 | 167 | 236 |
Total | 34.173 | 35.673 | 34.715 | 178.016 | 173.636 | 194.388 | 7.051.906 | 7.081.025 | 8.181.214 |
Fuente: Servicio de Impuestos Internos (SII)
4.5 Superficie de explotaciones silvoagropecuarias 2007 (Has.)
Tipo de Explotaciones | Distrito | Region | Pais |
---|---|---|---|
Superficie Agropecuaria | 1.777.514,08 | 3.990.348,60 | 29.781.690,86 |
Superficie Forestal | 977,40 | 1.048,30 | 6.657.842,37 |
Superficie Total | 1.778.491,47 | 3.991.396,90 | 36.439.533,25 |
Fuente: Censo Agropecuario 2007
4.6 Porcentaje de superficie de explotaciones silvoagropecuarias 2007
Tipo de Explotaciones | % Sobre Distrito | % Sobre Región |
---|---|---|
Superficie Agropecuaria | 99,95 | 44,55 |
Superficie Forestal | 0,05 | 93,24 |
Superficie Total | 100 | 44,56 |
Fuente: Censo Agropecuario 2007
4.7 Número de cabezas de ganado por especie 2007
Especie | Distrito |
---|---|
Bovinos | 33.548 |
Ovinos | 56.593 |
Cerdos | 1.938 |
Equinos | 26.590 |
Caprinos | 240.730 |
Camélidos | 297 |
Jabalíes | 34 |
Ciervos | 0 |
Conejos | 1.507 |
Total | 361.237 |
Fuente: Censo Agropecuario 2007

Fuente: Elaboración propia en base a Censo Agropecuario 2007
Subir
4.8 Empleos permanentes en sector silvoagropecuario 2007
Origen | Distrito | Región | País |
---|---|---|---|
Hombres | 4.480 | 12.173 | 168.262 |
Mujeres | 693 | 2.101 | 19.894 |
Total | 5.173 | 14.274 | 188.156 |
Fuente: Censo Agropecuario 2007

Fuente: Elaboración propia en base a Censo Agropecuario 2007
Subir
5 Resultados de Elecciones Parlamentarias
5.1 Elección de Diputados 2009, Totales Distrito
Candidato | Partido | Total Mujeres | Total Varones | Total Sufragios | Porcentaje |
---|---|---|---|---|---|
ADRIANA MUÑOZ DALBORA | PPD | 8.013 | 7.319 | 15.332 | 23,32 |
CATHERINE GUERRA GALLARDO | PH | 405 | 426 | 831 | 1,26 |
DARIO MOLINA SANHUEZA | UDI | 6.865 | 5.354 | 12.219 | 18,58 |
EDUARDO EDMUNDO SALAS CERDA | PRI | 1.356 | 1.500 | 2.856 | 4,34 |
JUAN ENRIQUE JARA OPAZO | I | 1.761 | 1.173 | 2.934 | 4,46 |
LUIS LEMUS ARACENA | PRI | 7.985 | 7.750 | 15.735 | 23,93 |
RENAN FUENTEALBA VILDOSOLA | DC | 5.677 | 5.052 | 10.729 | 16,32 |
Nulos | 3.050 | 4,64 | |||
En blanco | 2.074 | 3,15 | |||
Total Sufragios | 65.760 | 100 |
Fuente: Tribunal Calificador de Elecciones, Tricel. Porcentajes calculados sobre el total de votos, incluyendo nulos y blancos.
5.2 Elección de Senadores 2009; Resultados del Distrito
Fuente: Tribunal Calificador de Elecciones, Tricel. Porcentajes calculados sobre el total de votos, incluyendo nulos y blancos.