
De Reportes Estadisticos Comunales
Distrito 22 | |
Pertenece a | |
XIII Región Metropolitana de Santiago 7ª Circunscripción Santiago Poniente | |
![]() Descargar mapa | |
|
1 Indicadores demográficos
1.1 Población total 2002 y proyectada 2012 INE
Territorio | Año 2002 | Proyección 2012 | Variación(%) |
---|---|---|---|
Distrito 22 | 200.792 | 159.919 | -20,40 |
Región Metropolitana | 6.061.185 | 7.007.620 | 15,60 |
País | 15.116.435 | 17.398.632 | 15,10 |
Fuente: Censo 2002 y Proyección de Población 2012, Instituto Nacional de Estadísticas (INE).
1.2 Población por sexo e índice de masculinidad INE
Territorio | Año 2002 | Proyección 2012 | Indice Masculinidad | Hombre | Mujer | Hombre | Mujer | 2002 | Proyectada 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|
Distrito 22 | 99.155 | 101.637 | 81.356 | 78.563 | 97,56 | 103,56 |
Región Metropolitana | 2.937.193 | 3.123.992 | 3.419.014 | 3.588.606 | 94,02 | 95,27 |
País | 7.447.695 | 7.668.740 | 8.610.934 | 8.787.698 | 97,12 | 97,99 |
Fuente: Censo 2002 y Proyección de Población 2012, Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

Fuente: Elaboración propia en base a Censo 2002 y Proyección de Población 2012, Instituto Nacional de Estadísticas (INE).
Subir
1.3 Población por grupos de edad 2002 y proyectada 2012 INE
Edad | 2002 | Proyección 2012 | % según Territorio 2012 | Distrito | Región | País |
---|---|---|---|---|---|
0 a 14 | 31.279 | 23.832 | 14,90 | 21,45 | 21,77 |
15 a 29 | 56.474 | 36.037 | 22,53 | 24,83 | 24,56 |
30 a 44 | 53.010 | 45.959 | 28,74 | 21,48 | 21,08 |
45 a 64 | 35.606 | 36.391 | 22,76 | 22,97 | 23,08 |
65 y más | 24.423 | 17.700 | 11,07 | 9,28 | 9,52 |
Total | 200.792 | 159.919 | 100 | 100,01 | 100,01 |
Fuente: Censo 2002 y Proyección de Población 2012, Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

Fuente: Elaboración propia en base a Censo 2002 y Proyección de Población 2012, Instituto Nacional de Estadísticas (INE).
Subir
1.4 Índice de dependencia demográfica y adultos mayores INE
Territorio | Indice Dependencia Demográfica | Índice de Adultos Mayores | 2002 | Proyectada 2012 | 2002 | Proyectada 2012 |
---|---|---|---|---|
Distrito 22 | 38,39 | 35,08 | 74,27 | 74,27 |
Región Metropolitana | 48,62 | 44,36 | 31,39 | 43,27 |
País | 51 | 45,50 | 31,30 | 43,70 |
Fuente: Censo 2002 y Proyección de Población 2012, Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

Fuente: Elaboración propia en base a Censo 2002 y Proyección de Población 2012, Instituto Nacional de Estadísticas (INE).
Subir

Fuente: Elaboración propia
1.5 Población según religión declarada 2002 INE
Religion | Total | % según Territorio | Distrito | Región | País |
---|---|---|---|---|
Católica | 116.404 | 68,67 | 68,74 | 69,96 |
Evangélica | 13.921 | 8,21 | 13,08 | 15,14 |
Ninguna, Ateo, Agnóstico | 25.064 | 14,79 | 10,37 | 8,30 |
Otra | 14.124 | 8,33 | 7,81 | 6,60 |
Total | 169.513 | 100 | 100 | 100 |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2002, Instituto Nacional de Estadísticas (INE)

Fuente: Elaboración propia en base a Censo de Población y Vivienda 2002, Instituto Nacional de Estadísticas (INE)
Subir
2 Indicadores de salud
2.1 Número de establecimientos de salud según tipo, DEIS 2011
Número de Establecimientos | Distrito | Región | País |
---|---|---|---|
Hospitales | 4 | 33 | 194 |
Centros de Salud Ambulatorios | 8 | 326 | 982 |
Postas Rurales | 0 | 52 | 1.164 |
Total | 12 | 411 | 2.340 |
Fuente: Base de establecimientos de salud, Ministerio de Salud (MINSAL).
2.2 Población inscrita en servicio de salud municipal DEIS 2011
Distrito | Región | País |
---|---|---|
185.225 | 5.029.229 | 13.172.898 |
Fuente: Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS), Ministerio de Salud (MINSAL).
2.3 Población en FONASA según nivel DEIS 2011
Población según Tramo | Distrito | Región | País | Nº | % | Nº | % | Nº | % |
---|---|---|---|---|---|---|
Grupo A | 41.641 | 21,22 | 1.252.955 | 26,03 | 3.892.834 | 29,50 |
Grupo B | 63.448 | 32,33 | 1.423.614 | 29,57 | 4.099.913 | 31,07 |
Grupo C | 34.927 | 17,80 | 878.106 | 18,24 | 2.232.995 | 16,92 |
Grupo D | 56.212 | 28,65 | 1.259.373 | 26,16 | 2.969.490 | 22,50 |
Total | 196.228 | 100 | 4.814.048 | 100 | 13.195.232 | 100 |
Fuente: Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS), Ministerio de Salud (MINSAL).
3 Indicadores educacionales
3.1 Establecimientos educacionales por dependencia 2006-2011
Establecimientos | Distrito | Región | País | 2006 | 2011 | 2006 | 2011 | 2006 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|
Corporación Municipal | 0 | 0 | 450 | 448 | 1.191 | 1.144 |
Municipal DAEM | 47 | 44 | 302 | 290 | 4.780 | 4.454 |
Particular Subvencionado | 80 | 78 | 1.591 | 1.908 | 4.897 | 5.761 |
Particular Privado | 20 | 22 | 318 | 318 | 733 | 658 |
Corporación Privada | 6 | 6 | 33 | 33 | 70 | 70 |
Total | 153 | 150 | 2.694 | 2.997 | 11.671 | 12.087 |
Fuente: Elaboración propia en base a Matrículas, Ministerio de Educación (MINEDUC).
3.2 Matrícula por dependencia 2007-2012
Matrícula según Dependencia | Distrito | Región | País | 2007 | 2012 | 2007 | 2012 | 2007 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|
Corporación Municipal | 0 | 0 | 294.755 | 233.584 | 566.195 | 451.091 |
Municipal DAEM | 38.440 | 34.338 | 173.778 | 135.180 | 1.122.152 | 908.804 |
Particular Subvencionado | 41.561 | 41.972 | 800.252 | 826.016 | 1.736.376 | 1.887.180 |
Particular Pagado | 11.154 | 8.890 | 153.614 | 158.104 | 255.150 | 254.719 |
Corporación Privada | 6.922 | 5.686 | 27.412 | 22.765 | 56.206 | 49.473 |
Total | 98.077 | 90.886 | 1.449.811 | 1.375.649 | 3.736.079 | 3.551.267 |
Fuente: Elaboración propia en base Matrículas, Ministerio de Educación (MINEDUC).
3.3 Matrícula por nivel de educación 2007-2012
Matrícula según Nivel | Distrito | Región | País | 2007 | 2012 | 2007 | 2012 | 2007 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ed. Parvularia | 3.952 | 5.441 | 123.469 | 134.337 | 324.116 | 351.589 |
Ed. Básica Niños | 39.427 | 35.970 | 828.938 | 757.443 | 2.145.102 | 1.962.255 |
Ed. Básica Adultos | 878 | 837 | 8.868 | 8.141 | 19.718 | 19.666 |
Escuelas Cárceles | 0 | 0 | 124 | 0 | 2.587 | 0 |
Ed. Especial | 1.791 | 1.629 | 53.752 | 67.889 | 112.259 | 159.517 |
Ed. Media Niños | 46.159 | 40.374 | 399.041 | 363.465 | 1.033.285 | 938.936 |
Ed. Media Adultos | 5.870 | 6.635 | 35.619 | 44.374 | 99.012 | 119.304 |
Total | 98.077 | 90.886 | 1.449.811 | 1.375.649 | 3.736.079 | 3.551.267 |
Fuente: Elaboración propia en base a Matrículas, Ministerio de Educación (MINEDUC).
3.4 Resultados promedio PSU por dependencia 2010-2012
Psu Promedio por Dependencia | Distrito | Región | País | 2010 | 2012 | 2010 | 2012 | 2010 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|
Municipal | 527,98 | 534,84 | 468,33 | 470,12 | 454,26 | 452,90 |
Particular Subvencionado | 498,12 | 493,30 | 480,88 | 482,33 | 487,88 | 489,18 |
Particular Pagado | 542,70 | 551,70 | 610,59 | 612,78 | 609,08 | 609,97 |

Fuente: Elaboración propia
Subir
4 Indicadores económicos
4.1 Número de empresas según tamaño 2007-2009-2011
Tamaño Empresa | Distrito | Región | País | 2007 | 2009 | 2011 | 2007 | 2009 | 2011 | 2007 | 2009 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grande | 1.234 | 1.145 | 1.200 | 7.160 | 7.135 | 8.397 | 10.206 | 10.203 | 12.101 |
Mediana | 2.104 | 2.134 | 2.348 | 11.654 | 12.043 | 14.135 | 19.597 | 20.191 | 23.928 |
Micro | 26.858 | 27.544 | 27.941 | 233.213 | 234.596 | 240.724 | 609.963 | 613.638 | 626.694 |
Pequeña | 11.323 | 11.517 | 12.664 | 65.348 | 67.670 | 78.377 | 132.047 | 137.570 | 160.841 |
Sin Ventas | 8.717 | 9.270 | 9.200 | 55.544 | 62.119 | 64.164 | 120.825 | 131.826 | 135.017 |
Total | 50.236 | 51.610 | 53.353 | 372.919 | 383.563 | 405.797 | 892.638 | 913.428 | 958.581 |
Fuente: Servicio de Impuestos Internos (SII)
4.2 Número de trabajadores según tamaño de la empresa 2007-2009-2011
Tamaño Empresa | Distrito | Región | País | 2007 | 2009 | 2011 | 2007 | 2009 | 2011 | 2007 | 2009 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grande | 40.638 | 40.843 | 40.643 | 76.990 | 76.207 | 81.494 | 3.272.273 | 3.325.324 | 4.082.529 |
Mediana | 29.235 | 33.129 | 30.222 | 60.449 | 63.416 | 66.979 | 1.241.759 | 1.211.968 | 1.399.086 |
Micro | 12.736 | 13.999 | 11.538 | 37.176 | 38.629 | 32.367 | 552.475 | 556.088 | 536.912 |
Pequeña | 40.013 | 41.805 | 52.810 | 103.966 | 101.184 | 117.517 | 1.555.121 | 1.526.207 | 1.654.917 |
Sin Ventas | 3.175 | 3.584 | 4.639 | 20.212 | 26.148 | 29.804 | 430.278 | 461.438 | 507.770 |
Total | 125.797 | 133.360 | 139.852 | 298.793 | 305.584 | 328.161 | 7.051.906 | 7.081.025 | 8.181.214 |
Fuente: Servicio de Impuestos Internos (SII)
4.3 Número de empresas por rama de actividad 2007-2009-2011
Origen | Distrito | Región | País | 2007 | 2009 | 2011 | 2007 | 2009 | 2011 | 2007 | 2009 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura | 779 | 748 | 697 | 12.135 | 11.480 | 10.996 | 94.031 | 90.218 | 87.475 |
Pesca | 37 | 29 | 26 | 180 | 173 | 149 | 3.341 | 3.034 | 2.824 |
Explotación de Minas y Canteras | 163 | 178 | 189 | 1.121 | 1.214 | 1.330 | 5.550 | 5.653 | 5.925 |
Industrias manufactureras no metálicas | 3.581 | 3.653 | 3.633 | 22.151 | 22.935 | 23.754 | 46.145 | 48.936 | 52.039 |
Industrias manufactureras metálicas | 1.770 | 1.837 | 1.903 | 13.882 | 14.942 | 16.087 | 27.569 | 30.133 | 33.054 |
Suministro de electricidad, gas y agua | 93 | 89 | 85 | 739 | 785 | 840 | 2.886 | 3.021 | 3.145 |
Construcción | 2.250 | 2.408 | 2.725 | 25.107 | 26.030 | 28.697 | 57.817 | 61.382 | 68.017 |
Comercio al por mayor y menor, repuestos, vehículos, automotores/enseres domésticos | 18.999 | 19.011 | 19.478 | 138.807 | 138.616 | 142.594 | 336.743 | 337.085 | 346.009 |
Hoteles y restaurantes | 2.257 | 2.369 | 2.597 | 11.513 | 12.421 | 13.590 | 37.189 | 40.049 | 43.148 |
Transporte, almacenamiento y comunicaciones | 2.624 | 2.737 | 2.817 | 37.694 | 37.715 | 38.739 | 96.160 | 96.705 | 100.034 |
Intermediación financiera | 4.241 | 4.582 | 4.673 | 26.500 | 30.337 | 35.017 | 34.422 | 39.136 | 45.375 |
Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler | 9.386 | 9.872 | 10.446 | 52.024 | 55.076 | 60.381 | 88.017 | 93.772 | 102.920 |
Adm pública y defensa, planes de seg social afiliación obligatoria | 99 | 100 | 107 | 187 | 186 | 197 | 558 | 552 | 570 |
Enseñanza | 496 | 486 | 498 | 4.012 | 4.167 | 4.575 | 8.470 | 8.913 | 10.028 |
Servicios sociales y de salud | 813 | 850 | 876 | 8.313 | 9.032 | 10.051 | 15.893 | 17.302 | 19.219 |
Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales | 2.585 | 2.582 | 2.499 | 18.184 | 17.965 | 18.052 | 37.027 | 36.555 | 36.940 |
Consejo de administración de edificios | 46 | 69 | 81 | 219 | 346 | 408 | 295 | 462 | 550 |
Organizaciones y órganos extraterritoriales | 8 | 4 | 2 | 35 | 23 | 18 | 48 | 36 | 33 |
Sin información | 9 | 6 | 21 | 116 | 120 | 322 | 477 | 484 | 1.276 |
Total | 50.236 | 51.610 | 53.353 | 372.919 | 383.563 | 405.797 | 892.638 | 913.428 | 958.581 |
Fuente: Servicio de Impuestos Internos (SII)
4.4 Número de trabajadores por rama de actividad 2007-2009-2011
Origen | Distrito | Región | País | 2007 | 2009 | 2011 | 2007 | 2009 | 2011 | 2007 | 2009 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura | 31.233 | 29.427 | 28.903 | 230.075 | 217.043 | 208.925 | 795.356 | 752.860 | 745.678 |
Pesca | 123 | 68 | 62 | 9.534 | 8.480 | 8.878 | 64.844 | 55.179 | 48.004 |
Explotación de Minas y Canteras | 1.054 | 1.939 | 3.224 | 33.488 | 37.063 | 56.515 | 77.989 | 82.834 | 112.577 |
Industrias manufactureras no metálicas | 43.876 | 38.384 | 41.855 | 397.363 | 383.286 | 446.211 | 613.830 | 588.883 | 670.713 |
Industrias manufactureras metálicas | 15.787 | 15.717 | 18.475 | 149.412 | 161.128 | 198.268 | 254.483 | 275.217 | 333.920 |
Suministro de electricidad, gas y agua | 7.956 | 8.322 | 7.498 | 17.743 | 21.243 | 22.866 | 32.047 | 36.925 | 42.291 |
Construcción | 85.103 | 60.189 | 61.574 | 686.566 | 643.041 | 776.797 | 1.118.357 | 1.058.309 | 1.265.416 |
Comercio al por mayor y menor, repuestos, vehículos, automotores/enseres domésticos | 194.732 | 181.895 | 192.418 | 755.911 | 754.109 | 941.257 | 1.176.840 | 1.151.030 | 1.363.673 |
Hoteles y restaurantes | 22.262 | 26.697 | 28.693 | 157.071 | 170.684 | 170.115 | 235.635 | 262.732 | 283.482 |
Transporte, almacenamiento y comunicaciones | 77.652 | 88.637 | 94.869 | 259.192 | 280.812 | 329.907 | 425.337 | 454.046 | 528.753 |
Intermediación financiera | 72.420 | 76.327 | 86.188 | 188.218 | 183.177 | 208.714 | 207.149 | 206.509 | 240.199 |
Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler | 197.176 | 157.137 | 178.698 | 689.264 | 713.388 | 882.955 | 925.321 | 963.749 | 1.190.800 |
Adm. pública y defensa, planes de seg. social afiliación obligatoria | 159.789 | 173.045 | 172.652 | 193.521 | 207.801 | 219.243 | 317.473 | 354.428 | 371.062 |
Enseñanza | 57.123 | 63.060 | 76.020 | 184.925 | 210.326 | 240.588 | 327.076 | 366.809 | 422.682 |
Servicios sociales y de salud | 25.578 | 28.327 | 30.344 | 97.944 | 99.285 | 119.464 | 182.834 | 191.837 | 219.022 |
Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales | 58.879 | 59.089 | 65.049 | 184.084 | 170.468 | 230.475 | 293.821 | 273.696 | 335.799 |
Consejo de administración de edificios | 597 | 976 | 967 | 2.209 | 3.630 | 4.238 | 2.899 | 4.906 | 5.919 |
Organizaciones y órganos extraterritoriales | 17 | 79 | 17 | 178 | 200 | 111 | 387 | 909 | 988 |
Sin información | 3 | 4 | 9 | 29 | 27 | 56 | 228 | 167 | 236 |
Total | 1.051.360 | 1.009.319 | 1.087.515 | 4.236.727 | 4.265.191 | 5.065.583 | 7.051.906 | 7.081.025 | 8.181.214 |
Fuente: Servicio de Impuestos Internos (SII)
4.5 Superficie de explotaciones silvoagropecuarias 2007 (Has.)
Tipo de Explotaciones | Distrito | Region | Pais |
---|---|---|---|
Superficie Agropecuaria | 0 | 1.136.259,98 | 29.781.690,86 |
Superficie Forestal | 0 | 166.159,18 | 6.657.842,37 |
Superficie Total | 0 | 1.302.419,15 | 36.439.533,25 |
Fuente: Censo Agropecuario 2007
4.6 Porcentaje de superficie de explotaciones silvoagropecuarias 2007
Tipo de Explotaciones | % Sobre Distrito | % Sobre Región |
---|---|---|
Superficie Agropecuaria | 0 | |
Superficie Forestal | 0 | |
Superficie Total | 0 | 0 |
Fuente: Censo Agropecuario 2007
4.7 Número de cabezas de ganado por especie 2007
Fuente: Censo Agropecuario 2007

Fuente: Elaboración propia en base a Censo Agropecuario 2007
Subir
4.8 Empleos permanentes en sector silvoagropecuario 2007
Fuente: Censo Agropecuario 2007

Fuente: Elaboración propia en base a Censo Agropecuario 2007
Subir
5 Resultados de Elecciones Parlamentarias
5.1 Elección de Diputados 2009, Totales Distrito
Candidato | Partido | Total Mujeres | Total Varones | Total Sufragios | Porcentaje |
---|---|---|---|---|---|
ALBERTO CARDEMIL HERRERA | RN | 20.185 | 18.764 | 38.949 | 32,60 |
CHRISTIAN ESPEJO MUÑOZ | UDI | 5.067 | 4.629 | 9.696 | 8,12 |
DANILO MONTEVERDE REYES | PH | 1.743 | 1.962 | 3.705 | 3,10 |
FELIPE HARBOE BASCUÑAN | PPD | 22.206 | 19.854 | 42.060 | 35,20 |
GUIDO CAMU URZUA | PS | 4.269 | 4.749 | 9.018 | 7,55 |
GUILLERMO HOLTHEUER LAFOSSE | PRI | 1.199 | 1.229 | 2.428 | 2,03 |
PABLO PEÑALOZA TORRES | I | 1.549 | 1.381 | 2.930 | 2,45 |
Nulos | 7.775 | 6,51 | |||
En blanco | 2.913 | 2,44 | |||
Total Sufragios | 119.474 | 100 |
Fuente: Tribunal Calificador de Elecciones, Tricel. Porcentajes calculados sobre el total de votos, incluyendo nulos y blancos.
5.2 Elección de Senadores 2009; Resultados del Distrito
Fuente: Tribunal Calificador de Elecciones, Tricel. Porcentajes calculados sobre el total de votos, incluyendo nulos y blancos.