
De Reportes Estadisticos Comunales
Distrito 39 | |
Pertenece a | |
VII Región del Maule 11ª Circunscripción Sur | |
![]() Descargar mapa | |
|
1 Indicadores demográficos
1.1 Población total 2002 y proyectada 2012 INE
Territorio | Año 2002 | Proyección 2012 | Variación(%) |
---|---|---|---|
Distrito 39 | 169.520 | 182.803 | 7,80 |
Región del Maule | 908.097 | 1.023.686 | 12,70 |
País | 15.116.435 | 17.398.632 | 15,10 |
Fuente: Censo 2002 y Proyección de Población 2012, Instituto Nacional de Estadísticas (INE).
1.2 Población por sexo e índice de masculinidad INE
Territorio | Año 2002 | Proyección 2012 | Indice Masculinidad | Hombre | Mujer | Hombre | Mujer | 2002 | Proyectada 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|
Distrito 39 | 84.000 | 85.520 | 90.283 | 92.520 | 98,22 | 97,58 |
Región del Maule | 452.988 | 455.109 | 509.422 | 514.264 | 99,53 | 99,06 |
País | 7.447.695 | 7.668.740 | 8.610.934 | 8.787.698 | 97,12 | 97,99 |
Fuente: Censo 2002 y Proyección de Población 2012, Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

Fuente: Elaboración propia en base a Censo 2002 y Proyección de Población 2012, Instituto Nacional de Estadísticas (INE).
Subir
1.3 Población por grupos de edad 2002 y proyectada 2012 INE
Edad | 2002 | Proyección 2012 | % según Territorio 2012 | Distrito | Región | País |
---|---|---|---|---|---|
0 a 14 | 45.010 | 39.240 | 21,47 | 21,68 | 21,77 |
15 a 29 | 38.884 | 42.665 | 23,34 | 23,64 | 24,56 |
30 a 44 | 41.017 | 36.646 | 20,05 | 20,85 | 21,08 |
45 a 64 | 29.742 | 44.764 | 24,49 | 23,99 | 23,08 |
65 y más | 14.867 | 19.488 | 10,66 | 9,85 | 9,52 |
Total | 169.520 | 182.803 | 100 | 100,01 | 100,01 |
Fuente: Censo 2002 y Proyección de Población 2012, Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

Fuente: Elaboración propia en base a Censo 2002 y Proyección de Población 2012, Instituto Nacional de Estadísticas (INE).
Subir
1.4 Índice de dependencia demográfica y adultos mayores INE
Territorio | Indice Dependencia Demográfica | Índice de Adultos Mayores | 2002 | Proyectada 2012 | 2002 | Proyectada 2012 |
---|---|---|---|---|
Distrito 39 | 54,61 | 47,33 | 49,66 | 49,66 |
Región del Maule | 53,21 | 46,04 | 31,14 | 45,44 |
País | 51 | 45,50 | 31,30 | 43,70 |
Fuente: Censo 2002 y Proyección de Población 2012, Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

Fuente: Elaboración propia en base a Censo 2002 y Proyección de Población 2012, Instituto Nacional de Estadísticas (INE).
Subir

Fuente: Elaboración propia
1.5 Población según religión declarada 2002 INE
Religion | Total | % según Territorio | Distrito | Región | País |
---|---|---|---|---|
Católica | 93.555 | 75,14 | 75,79 | 69,96 |
Evangélica | 20.281 | 16,29 | 14,68 | 15,14 |
Ninguna, Ateo, Agnóstico | 5.779 | 4,64 | 5,37 | 8,30 |
Otra | 4.895 | 3,93 | 4,17 | 6,60 |
Total | 124.510 | 100 | 100 | 100 |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2002, Instituto Nacional de Estadísticas (INE)

Fuente: Elaboración propia en base a Censo de Población y Vivienda 2002, Instituto Nacional de Estadísticas (INE)
Subir
2 Indicadores de salud
2.1 Número de establecimientos de salud según tipo, DEIS 2011
Número de Establecimientos | Distrito | Región | País |
---|---|---|---|
Hospitales | 2 | 13 | 194 |
Centros de Salud Ambulatorios | 14 | 82 | 982 |
Postas Rurales | 30 | 158 | 1.164 |
Total | 46 | 253 | 2.340 |
Fuente: Base de establecimientos de salud, Ministerio de Salud (MINSAL).
2.2 Población inscrita en servicio de salud municipal DEIS 2011
Distrito | Región | País |
---|---|---|
176.633 | 898.295 | 13.172.898 |
Fuente: Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS), Ministerio de Salud (MINSAL).
2.3 Población en FONASA según nivel DEIS 2011
Población según Tramo | Distrito | Región | País | Nº | % | Nº | % | Nº | % |
---|---|---|---|---|---|---|
Grupo A | 54.631 | 32,17 | 271.285 | 31,13 | 3.892.834 | 29,50 |
Grupo B | 65.501 | 38,57 | 330.059 | 37,88 | 4.099.913 | 31,07 |
Grupo C | 24.425 | 14,38 | 134.215 | 15,40 | 2.232.995 | 16,92 |
Grupo D | 25.264 | 14,88 | 135.780 | 15,58 | 2.969.490 | 22,50 |
Total | 169.821 | 100 | 871.339 | 100 | 13.195.232 | 100 |
Fuente: Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS), Ministerio de Salud (MINSAL).
3 Indicadores educacionales
3.1 Establecimientos educacionales por dependencia 2006-2011
Establecimientos | Distrito | Región | País | 2006 | 2011 | 2006 | 2011 | 2006 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|
Corporación Municipal | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.191 | 1.144 |
Municipal DAEM | 122 | 113 | 632 | 587 | 4.780 | 4.454 |
Particular Subvencionado | 45 | 51 | 261 | 282 | 4.897 | 5.761 |
Particular Privado | 2 | 1 | 19 | 15 | 733 | 658 |
Corporación Privada | 1 | 1 | 5 | 5 | 70 | 70 |
Total | 170 | 166 | 917 | 889 | 11.671 | 12.087 |
Fuente: Elaboración propia en base a Matrículas, Ministerio de Educación (MINEDUC).
3.2 Matrícula por dependencia 2007-2012
Matrícula según Dependencia | Distrito | Región | País | 2007 | 2012 | 2007 | 2012 | 2007 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|
Corporación Municipal | 0 | 0 | 0 | 0 | 566.195 | 451.091 |
Municipal DAEM | 26.477 | 22.652 | 138.586 | 113.647 | 1.122.152 | 908.804 |
Particular Subvencionado | 16.455 | 17.878 | 78.052 | 87.380 | 1.736.376 | 1.887.180 |
Particular Pagado | 420 | 380 | 6.952 | 7.276 | 255.150 | 254.719 |
Corporación Privada | 166 | 211 | 3.178 | 3.086 | 56.206 | 49.473 |
Total | 43.518 | 41.121 | 226.768 | 211.389 | 3.736.079 | 3.551.267 |
Fuente: Elaboración propia en base Matrículas, Ministerio de Educación (MINEDUC).
3.3 Matrícula por nivel de educación 2007-2012
Matrícula según Nivel | Distrito | Región | País | 2007 | 2012 | 2007 | 2012 | 2007 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ed. Parvularia | 3.356 | 3.918 | 18.655 | 20.503 | 324.116 | 351.589 |
Ed. Básica Niños | 24.882 | 22.705 | 130.405 | 117.889 | 2.145.102 | 1.962.255 |
Ed. Básica Adultos | 202 | 152 | 1.126 | 767 | 19.718 | 19.666 |
Escuelas Cárceles | 22 | 0 | 256 | 0 | 2.587 | 0 |
Ed. Especial | 1.094 | 1.265 | 7.753 | 8.947 | 112.259 | 159.517 |
Ed. Media Niños | 12.490 | 11.576 | 63.799 | 58.183 | 1.033.285 | 938.936 |
Ed. Media Adultos | 1.472 | 1.505 | 4.774 | 5.100 | 99.012 | 119.304 |
Total | 43.518 | 41.121 | 226.768 | 211.389 | 3.736.079 | 3.551.267 |
Fuente: Elaboración propia en base a Matrículas, Ministerio de Educación (MINEDUC).
3.4 Resultados promedio PSU por dependencia 2010-2012
Psu Promedio por Dependencia | Distrito | Región | País | 2010 | 2012 | 2010 | 2012 | 2010 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|
Municipal | 408,56 | 425,08 | 462,44 | 456,84 | 454,26 | 452,90 |
Particular Subvencionado | 471,87 | 450,07 | 483,52 | 485,98 | 487,88 | 489,18 |
Particular Pagado | 608,02 | 645,40 | 615,50 | 624,88 | 609,08 | 609,97 |

Fuente: Elaboración propia
Subir
4 Indicadores económicos
4.1 Número de empresas según tamaño 2007-2009-2011
Tamaño Empresa | Distrito | Región | País | 2007 | 2009 | 2011 | 2007 | 2009 | 2011 | 2007 | 2009 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grande | 31 | 34 | 42 | 243 | 245 | 301 | 10.206 | 10.203 | 12.101 |
Mediana | 99 | 112 | 152 | 680 | 745 | 873 | 19.597 | 20.191 | 23.928 |
Micro | 8.541 | 8.505 | 8.591 | 45.773 | 46.014 | 45.892 | 609.963 | 613.638 | 626.694 |
Pequeña | 1.039 | 1.107 | 1.374 | 6.721 | 7.159 | 8.767 | 132.047 | 137.570 | 160.841 |
Sin Ventas | 1.634 | 1.638 | 1.642 | 8.581 | 8.870 | 9.112 | 120.825 | 131.826 | 135.017 |
Total | 11.344 | 11.396 | 11.801 | 61.998 | 63.033 | 64.945 | 892.638 | 913.428 | 958.581 |
Fuente: Servicio de Impuestos Internos (SII)
4.2 Número de trabajadores según tamaño de la empresa 2007-2009-2011
Tamaño Empresa | Distrito | Región | País | 2007 | 2009 | 2011 | 2007 | 2009 | 2011 | 2007 | 2009 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grande | 6.905 | 7.117 | 8.080 | 102.709 | 94.881 | 99.744 | 3.272.273 | 3.325.324 | 4.082.529 |
Mediana | 19.105 | 11.504 | 13.910 | 62.279 | 56.270 | 55.913 | 1.241.759 | 1.211.968 | 1.399.086 |
Micro | 6.625 | 6.089 | 6.068 | 30.350 | 30.379 | 37.442 | 552.475 | 556.088 | 536.912 |
Pequeña | 11.599 | 13.114 | 14.674 | 71.279 | 70.491 | 72.204 | 1.555.121 | 1.526.207 | 1.654.917 |
Sin Ventas | 1.870 | 2.702 | 2.584 | 6.974 | 8.700 | 10.905 | 430.278 | 461.438 | 507.770 |
Total | 46.104 | 40.526 | 45.316 | 273.591 | 260.721 | 276.208 | 7.051.906 | 7.081.025 | 8.181.214 |
Fuente: Servicio de Impuestos Internos (SII)
4.3 Número de empresas por rama de actividad 2007-2009-2011
Origen | Distrito | Región | País | 2007 | 2009 | 2011 | 2007 | 2009 | 2011 | 2007 | 2009 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura | 4.196 | 3.967 | 3.878 | 20.036 | 19.380 | 18.807 | 94.031 | 90.218 | 87.475 |
Pesca | 0 | 0 | 0 | 110 | 83 | 77 | 3.341 | 3.034 | 2.824 |
Explotación de Minas y Canteras | 39 | 43 | 43 | 246 | 265 | 293 | 5.550 | 5.653 | 5.925 |
Industrias manufactureras no metálicas | 439 | 471 | 512 | 2.484 | 2.661 | 2.939 | 46.145 | 48.936 | 52.039 |
Industrias manufactureras metálicas | 201 | 223 | 249 | 1.286 | 1.428 | 1.586 | 27.569 | 30.133 | 33.054 |
Suministro de electricidad, gas y agua | 90 | 86 | 83 | 362 | 362 | 366 | 2.886 | 3.021 | 3.145 |
Construcción | 418 | 473 | 543 | 2.724 | 3.068 | 3.649 | 57.817 | 61.382 | 68.017 |
Comercio al por mayor y menor, repuestos, vehículos, automotores/enseres domésticos | 3.757 | 3.781 | 3.968 | 20.378 | 20.723 | 21.209 | 336.743 | 337.085 | 346.009 |
Hoteles y restaurantes | 442 | 471 | 482 | 2.620 | 2.686 | 2.769 | 37.189 | 40.049 | 43.148 |
Transporte, almacenamiento y comunicaciones | 852 | 917 | 988 | 5.170 | 5.515 | 5.855 | 96.160 | 96.705 | 100.034 |
Intermediación financiera | 59 | 63 | 71 | 716 | 774 | 865 | 34.422 | 39.136 | 45.375 |
Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler | 385 | 433 | 491 | 2.889 | 3.075 | 3.331 | 88.017 | 93.772 | 102.920 |
Adm pública y defensa, planes de seg social afiliación obligatoria | 4 | 4 | 5 | 30 | 32 | 32 | 558 | 552 | 570 |
Enseñanza | 69 | 59 | 70 | 445 | 453 | 512 | 8.470 | 8.913 | 10.028 |
Servicios sociales y de salud | 97 | 107 | 120 | 639 | 694 | 756 | 15.893 | 17.302 | 19.219 |
Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales | 283 | 294 | 286 | 1.794 | 1.792 | 1.801 | 37.027 | 36.555 | 36.940 |
Consejo de administración de edificios | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 295 | 462 | 550 |
Organizaciones y órganos extraterritoriales | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 48 | 36 | 33 |
Sin información | 13 | 3 | 11 | 68 | 39 | 94 | 477 | 484 | 1.276 |
Total | 11.344 | 11.396 | 11.801 | 61.998 | 63.033 | 64.945 | 892.638 | 913.428 | 958.581 |
Fuente: Servicio de Impuestos Internos (SII)
4.4 Número de trabajadores por rama de actividad 2007-2009-2011
Origen | Distrito | Región | País | 2007 | 2009 | 2011 | 2007 | 2009 | 2011 | 2007 | 2009 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura | 14.664 | 15.897 | 20.520 | 92.502 | 93.008 | 100.607 | 795.356 | 752.860 | 745.678 |
Pesca | 0 | 0 | 0 | 863 | 865 | 566 | 64.844 | 55.179 | 48.004 |
Explotación de Minas y Canteras | 113 | 116 | 139 | 1.443 | 1.758 | 2.415 | 77.989 | 82.834 | 112.577 |
Industrias manufactureras no metálicas | 4.913 | 3.807 | 5.396 | 27.980 | 28.509 | 30.243 | 613.830 | 588.883 | 670.713 |
Industrias manufactureras metálicas | 463 | 469 | 606 | 4.957 | 5.720 | 6.968 | 254.483 | 275.217 | 333.920 |
Suministro de electricidad, gas y agua | 190 | 188 | 222 | 1.133 | 1.251 | 1.315 | 32.047 | 36.925 | 42.291 |
Construcción | 3.706 | 3.815 | 4.474 | 36.777 | 36.390 | 35.355 | 1.118.357 | 1.058.309 | 1.265.416 |
Comercio al por mayor y menor, repuestos, vehículos, automotores/enseres domésticos | 8.187 | 6.396 | 8.042 | 46.918 | 42.241 | 43.156 | 1.176.840 | 1.151.030 | 1.363.673 |
Hoteles y restaurantes | 915 | 1.085 | 1.262 | 4.238 | 4.721 | 5.593 | 235.635 | 262.732 | 283.482 |
Transporte, almacenamiento y comunicaciones | 1.563 | 1.678 | 2.118 | 14.316 | 15.936 | 18.210 | 425.337 | 454.046 | 528.753 |
Intermediación financiera | 127 | 169 | 128 | 3.740 | 4.497 | 6.053 | 207.149 | 206.509 | 240.199 |
Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler | 719 | 1.110 | 1.408 | 22.494 | 24.664 | 29.913 | 925.321 | 963.749 | 1.190.800 |
Adm. pública y defensa, planes de seg. social afiliación obligatoria | 950 | 1.426 | 1.642 | 13.285 | 14.868 | 15.447 | 317.473 | 354.428 | 371.062 |
Enseñanza | 1.230 | 1.363 | 1.514 | 10.156 | 10.879 | 11.864 | 327.076 | 366.809 | 422.682 |
Servicios sociales y de salud | 235 | 285 | 349 | 7.422 | 8.326 | 9.023 | 182.834 | 191.837 | 219.022 |
Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales | 2.992 | 3.139 | 3.159 | 10.495 | 11.912 | 11.403 | 293.821 | 273.696 | 335.799 |
Consejo de administración de edificios | 0 | 0 | 6 | 9 | 15 | 22 | 2.899 | 4.906 | 5.919 |
Organizaciones y órganos extraterritoriales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387 | 909 | 988 |
Sin información | 44 | 2 | 2 | 65 | 24 | 8 | 228 | 167 | 236 |
Total | 41.011 | 40.945 | 50.987 | 298.793 | 305.584 | 328.161 | 7.051.906 | 7.081.025 | 8.181.214 |
Fuente: Servicio de Impuestos Internos (SII)
4.5 Superficie de explotaciones silvoagropecuarias 2007 (Has.)
Tipo de Explotaciones | Distrito | Region | Pais |
---|---|---|---|
Superficie Agropecuaria | 422.803,87 | 1.893.964,50 | 29.781.690,86 |
Superficie Forestal | 94.326,90 | 798.334,57 | 6.657.842,37 |
Superficie Total | 517.130,78 | 2.692.299,09 | 36.439.533,25 |
Fuente: Censo Agropecuario 2007
4.6 Porcentaje de superficie de explotaciones silvoagropecuarias 2007
Tipo de Explotaciones | % Sobre Distrito | % Sobre Región |
---|---|---|
Superficie Agropecuaria | 81,76 | 22,32 |
Superficie Forestal | 18,24 | 11,82 |
Superficie Total | 100 | 19,21 |
Fuente: Censo Agropecuario 2007
4.7 Número de cabezas de ganado por especie 2007
Especie | Distrito |
---|---|
Bovinos | 48.716 |
Ovinos | 16.328 |
Cerdos | 4.486 |
Equinos | 10.610 |
Caprinos | 12.346 |
Camélidos | 77 |
Jabalíes | 0 |
Ciervos | 0 |
Conejos | 89 |
Total | 92.652 |
Fuente: Censo Agropecuario 2007

Fuente: Elaboración propia en base a Censo Agropecuario 2007
Subir
4.8 Empleos permanentes en sector silvoagropecuario 2007
Origen | Distrito | Región | País |
---|---|---|---|
Hombres | 4.801 | 25.154 | 168.262 |
Mujeres | 622 | 2.932 | 19.894 |
Total | 5.423 | 28.086 | 188.156 |
Fuente: Censo Agropecuario 2007

Fuente: Elaboración propia en base a Censo Agropecuario 2007
Subir
5 Resultados de Elecciones Parlamentarias
5.1 Elección de Diputados 2009, Totales Distrito
Candidato | Partido | Total Mujeres | Total Varones | Total Sufragios | Porcentaje |
---|---|---|---|---|---|
HECTOR ZENTENO ROCHA | PC | 1.463 | 2.000 | 3.463 | 3,83 |
JORGE TARUD DACCARETT | PPD | 20.855 | 17.771 | 38.626 | 42,70 |
OSVALDO PALMA FLORES | RN | 9.426 | 8.183 | 17.609 | 19,46 |
ROMILIO GUTIERREZ PINO | UDI | 12.916 | 9.571 | 22.487 | 24,86 |
SERGIO CARVAJAL CADIZ | PH | 601 | 705 | 1.306 | 1,44 |
Nulos | 3.798 | 4,20 | |||
En blanco | 3.179 | 3,51 | |||
Total Sufragios | 90.468 | 100 |
Fuente: Tribunal Calificador de Elecciones, Tricel. Porcentajes calculados sobre el total de votos, incluyendo nulos y blancos.
5.2 Elección de Senadores 2009; Resultados del Distrito
Candidato | Partido | Total Mujeres | Total Varones | Total Sufragios | Porcentaje |
---|---|---|---|---|---|
HERNAN LARRAIN FERNANDEZ | UDI | 19.315 | 15.067 | 34.382 | 37,99 |
JAIME NARANJO ORTIZ | PS | 10.194 | 9.460 | 19.654 | 21,72 |
JUAN ARIZTIA CORREA | I | 1.334 | 1.670 | 3.004 | 3,32 |
MARILEN CABRERA OLMOS | PH | 298 | 500 | 798 | 0,88 |
XIMENA RINCON GONZALEZ | DC | 14.895 | 12.253 | 27.148 | 30 |
Nulos | 3.475 | 3,84 | |||
En Blanco | 2.034 | 2,25 | |||
Total Sufragios | 90.495 | 100 |
Fuente: Tribunal Calificador de Elecciones, Tricel. Porcentajes calculados sobre el total de votos, incluyendo nulos y blancos.