
De Reportes Estadisticos Comunales
Distrito 55 | |
Pertenece a | |
X Región de Los Lagos 17ª Circunscripción | |
![]() Descargar mapa | |
|
1 Indicadores demográficos
1.1 Población total 2002 y proyectada 2012 INE
Territorio | Año 2002 | Proyección 2012 | Variación(%) |
---|---|---|---|
Distrito 55 | 164.468 | 181.915 | 10,60 |
Región de los Lagos | 716.739 | 856.971 | 19,60 |
País | 15.116.435 | 17.398.632 | 15,10 |
Fuente: Censo 2002 y Proyección de Población 2012, Instituto Nacional de Estadísticas (INE).
1.2 Población por sexo e índice de masculinidad INE
Territorio | Año 2002 | Proyección 2012 | Indice Masculinidad | Hombre | Mujer | Hombre | Mujer | 2002 | Proyectada 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|
Distrito 55 | 80.767 | 83.701 | 89.814 | 92.101 | 96,49 | 97,52 |
Región de los Lagos | 360.778 | 355.961 | 435.569 | 421.402 | 101,35 | 103,36 |
País | 7.447.695 | 7.668.740 | 8.610.934 | 8.787.698 | 97,12 | 97,99 |
Fuente: Censo 2002 y Proyección de Población 2012, Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

Fuente: Elaboración propia en base a Censo 2002 y Proyección de Población 2012, Instituto Nacional de Estadísticas (INE).
Subir
1.3 Población por grupos de edad 2002 y proyectada 2012 INE
Edad | 2002 | Proyección 2012 | % según Territorio 2012 | Distrito | Región | País |
---|---|---|---|---|---|
0 a 14 | 41.765 | 39.018 | 21,45 | 22,74 | 21,77 |
15 a 29 | 40.489 | 43.826 | 24,09 | 24,07 | 24,56 |
30 a 44 | 40.281 | 38.840 | 21,35 | 21,93 | 21,08 |
45 a 64 | 27.744 | 41.896 | 23,03 | 22,33 | 23,08 |
65 y más | 14.189 | 18.335 | 10,08 | 8,93 | 9,52 |
Total | 164.468 | 181.915 | 100 | 100 | 100,01 |
Fuente: Censo 2002 y Proyección de Población 2012, Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

Fuente: Elaboración propia en base a Censo 2002 y Proyección de Población 2012, Instituto Nacional de Estadísticas (INE).
Subir
1.4 Índice de dependencia demográfica y adultos mayores INE
Territorio | Indice Dependencia Demográfica | Índice de Adultos Mayores | 2002 | Proyectada 2012 | 2002 | Proyectada 2012 |
---|---|---|---|---|
Distrito 55 | 51,56 | 46,04 | 46,99 | 46,99 |
Región de los Lagos | 53,07 | 46,35 | 29,61 | 39,28 |
País | 51 | 45,50 | 31,30 | 43,70 |
Fuente: Censo 2002 y Proyección de Población 2012, Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

Fuente: Elaboración propia en base a Censo 2002 y Proyección de Población 2012, Instituto Nacional de Estadísticas (INE).
Subir

Fuente: Elaboración propia
1.5 Población según religión declarada 2002 INE
Religion | Total | % según Territorio | Distrito | Región | País |
---|---|---|---|---|
Católica | 84.889 | 69,18 | 74,89 | 69,96 |
Evangélica | 20.519 | 16,72 | 14,58 | 15,14 |
Ninguna, Ateo, Agnóstico | 9.449 | 7,70 | 5,51 | 8,30 |
Otra | 7.846 | 6,39 | 5,02 | 6,60 |
Total | 122.703 | 100 | 100 | 100 |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2002, Instituto Nacional de Estadísticas (INE)

Fuente: Elaboración propia en base a Censo de Población y Vivienda 2002, Instituto Nacional de Estadísticas (INE)
Subir
2 Indicadores de salud
2.1 Número de establecimientos de salud según tipo, DEIS 2011
Número de Establecimientos | Distrito | Región | País |
---|---|---|---|
Hospitales | 3 | 20 | 194 |
Centros de Salud Ambulatorios | 10 | 56 | 982 |
Postas Rurales | 10 | 193 | 1.164 |
Total | 23 | 269 | 2.340 |
Fuente: Base de establecimientos de salud, Ministerio de Salud (MINSAL).
2.2 Población inscrita en servicio de salud municipal DEIS 2011
Distrito | Región | País |
---|---|---|
160.839 | 728.725 | 13.172.898 |
Fuente: Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS), Ministerio de Salud (MINSAL).
2.3 Población en FONASA según nivel DEIS 2011
Población según Tramo | Distrito | Región | País | Nº | % | Nº | % | Nº | % |
---|---|---|---|---|---|---|
Grupo A | 55.240 | 35,91 | 272.148 | 39,46 | 3.892.834 | 29,50 |
Grupo B | 45.597 | 29,64 | 186.980 | 27,11 | 4.099.913 | 31,07 |
Grupo C | 24.243 | 15,76 | 101.937 | 14,78 | 2.232.995 | 16,92 |
Grupo D | 28.768 | 18,70 | 128.618 | 18,65 | 2.969.490 | 22,50 |
Total | 153.848 | 100 | 689.683 | 100 | 13.195.232 | 100 |
Fuente: Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS), Ministerio de Salud (MINSAL).
3 Indicadores educacionales
3.1 Establecimientos educacionales por dependencia 2006-2011
Establecimientos | Distrito | Región | País | 2006 | 2011 | 2006 | 2011 | 2006 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|
Corporación Municipal | 0 | 0 | 241 | 220 | 1.191 | 1.144 |
Municipal DAEM | 75 | 68 | 513 | 475 | 4.780 | 4.454 |
Particular Subvencionado | 107 | 109 | 331 | 389 | 4.897 | 5.761 |
Particular Privado | 9 | 11 | 42 | 39 | 733 | 658 |
Corporación Privada | 0 | 0 | 1 | 1 | 70 | 70 |
Total | 191 | 188 | 1.128 | 1.124 | 11.671 | 12.087 |
Fuente: Elaboración propia en base a Matrículas, Ministerio de Educación (MINEDUC).
3.2 Matrícula por dependencia 2007-2012
Matrícula según Dependencia | Distrito | Región | País | 2007 | 2012 | 2007 | 2012 | 2007 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|
Corporación Municipal | 0 | 0 | 25.419 | 21.228 | 566.195 | 451.091 |
Municipal DAEM | 19.303 | 15.304 | 82.467 | 68.529 | 1.122.152 | 908.804 |
Particular Subvencionado | 21.808 | 22.402 | 70.341 | 84.157 | 1.736.376 | 1.887.180 |
Particular Pagado | 2.959 | 2.444 | 9.506 | 8.020 | 255.150 | 254.719 |
Corporación Privada | 0 | 0 | 354 | 380 | 56.206 | 49.473 |
Total | 44.070 | 40.150 | 188.087 | 182.314 | 3.736.079 | 3.551.267 |
Fuente: Elaboración propia en base Matrículas, Ministerio de Educación (MINEDUC).
3.3 Matrícula por nivel de educación 2007-2012
Matrícula según Nivel | Distrito | Región | País | 2007 | 2012 | 2007 | 2012 | 2007 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ed. Parvularia | 4.094 | 4.105 | 16.947 | 18.733 | 324.116 | 351.589 |
Ed. Básica Niños | 23.885 | 21.390 | 111.184 | 102.772 | 2.145.102 | 1.962.255 |
Ed. Básica Adultos | 362 | 204 | 886 | 805 | 19.718 | 19.666 |
Escuelas Cárceles | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.587 | 0 |
Ed. Especial | 1.203 | 1.572 | 3.584 | 6.086 | 112.259 | 159.517 |
Ed. Media Niños | 12.797 | 10.668 | 50.071 | 46.662 | 1.033.285 | 938.936 |
Ed. Media Adultos | 1.729 | 2.211 | 5.415 | 7.256 | 99.012 | 119.304 |
Total | 44.070 | 40.150 | 188.087 | 182.314 | 3.736.079 | 3.551.267 |
Fuente: Elaboración propia en base a Matrículas, Ministerio de Educación (MINEDUC).
3.4 Resultados promedio PSU por dependencia 2010-2012
Psu Promedio por Dependencia | Distrito | Región | País | 2010 | 2012 | 2010 | 2012 | 2010 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|
Municipal | 440,25 | 453,07 | 467,57 | 463,46 | 454,26 | 452,90 |
Particular Subvencionado | 476,99 | 434,57 | 491,29 | 489,81 | 487,88 | 489,18 |
Particular Pagado | 636,64 | 625,80 | 624,33 | 631,35 | 609,08 | 609,97 |

Fuente: Elaboración propia
Subir
4 Indicadores económicos
4.1 Número de empresas según tamaño 2007-2009-2011
Tamaño Empresa | Distrito | Región | País | 2007 | 2009 | 2011 | 2007 | 2009 | 2011 | 2007 | 2009 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grande | 84 | 71 | 90 | 354 | 296 | 358 | 10.206 | 10.203 | 12.101 |
Mediana | 163 | 160 | 190 | 783 | 715 | 863 | 19.597 | 20.191 | 23.928 |
Micro | 6.767 | 7.152 | 7.384 | 30.135 | 32.709 | 33.648 | 609.963 | 613.638 | 626.694 |
Pequeña | 1.577 | 1.578 | 1.748 | 6.544 | 6.435 | 7.456 | 132.047 | 137.570 | 160.841 |
Sin Ventas | 1.255 | 1.367 | 1.454 | 5.333 | 6.091 | 6.249 | 120.825 | 131.826 | 135.017 |
Total | 9.846 | 10.328 | 10.866 | 43.149 | 46.246 | 48.574 | 892.638 | 913.428 | 958.581 |
Fuente: Servicio de Impuestos Internos (SII)
4.2 Número de trabajadores según tamaño de la empresa 2007-2009-2011
Tamaño Empresa | Distrito | Región | País | 2007 | 2009 | 2011 | 2007 | 2009 | 2011 | 2007 | 2009 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grande | 11.842 | 10.053 | 14.065 | 2.447.604 | 2.484.775 | 3.103.891 | 3.272.273 | 3.325.324 | 4.082.529 |
Mediana | 13.412 | 13.612 | 18.463 | 649.445 | 642.676 | 758.181 | 1.241.759 | 1.211.968 | 1.399.086 |
Micro | 5.917 | 7.817 | 5.327 | 220.307 | 229.353 | 215.232 | 552.475 | 556.088 | 536.912 |
Pequeña | 20.733 | 20.418 | 23.494 | 669.274 | 656.235 | 710.693 | 1.555.121 | 1.526.207 | 1.654.917 |
Sin Ventas | 5.816 | 4.295 | 15.598 | 250.097 | 252.152 | 277.586 | 430.278 | 461.438 | 507.770 |
Total | 57.720 | 56.195 | 76.947 | 4.236.727 | 4.265.191 | 5.065.583 | 7.051.906 | 7.081.025 | 8.181.214 |
Fuente: Servicio de Impuestos Internos (SII)
4.3 Número de empresas por rama de actividad 2007-2009-2011
Origen | Distrito | Región | País | 2007 | 2009 | 2011 | 2007 | 2009 | 2011 | 2007 | 2009 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura | 1.361 | 1.279 | 1.215 | 6.097 | 5.877 | 5.703 | 94.031 | 90.218 | 87.475 |
Pesca | 15 | 15 | 19 | 1.072 | 1.004 | 938 | 3.341 | 3.034 | 2.824 |
Explotación de Minas y Canteras | 22 | 25 | 28 | 100 | 115 | 127 | 5.550 | 5.653 | 5.925 |
Industrias manufactureras no metálicas | 411 | 478 | 523 | 1.749 | 2.179 | 2.447 | 46.145 | 48.936 | 52.039 |
Industrias manufactureras metálicas | 265 | 340 | 392 | 1.125 | 1.352 | 1.595 | 27.569 | 30.133 | 33.054 |
Suministro de electricidad, gas y agua | 39 | 38 | 40 | 198 | 206 | 229 | 2.886 | 3.021 | 3.145 |
Construcción | 658 | 724 | 848 | 3.155 | 3.563 | 3.927 | 57.817 | 61.382 | 68.017 |
Comercio al por mayor y menor, repuestos, vehículos, automotores/enseres domésticos | 3.526 | 3.648 | 3.737 | 15.248 | 16.404 | 17.151 | 336.743 | 337.085 | 346.009 |
Hoteles y restaurantes | 432 | 455 | 496 | 2.626 | 2.916 | 3.004 | 37.189 | 40.049 | 43.148 |
Transporte, almacenamiento y comunicaciones | 1.263 | 1.336 | 1.389 | 5.271 | 5.448 | 5.614 | 96.160 | 96.705 | 100.034 |
Intermediación financiera | 165 | 199 | 207 | 608 | 714 | 824 | 34.422 | 39.136 | 45.375 |
Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler | 963 | 1.023 | 1.125 | 3.109 | 3.467 | 3.802 | 88.017 | 93.772 | 102.920 |
Adm pública y defensa, planes de seg social afiliación obligatoria | 3 | 3 | 2 | 41 | 38 | 40 | 558 | 552 | 570 |
Enseñanza | 101 | 100 | 129 | 336 | 371 | 467 | 8.470 | 8.913 | 10.028 |
Servicios sociales y de salud | 189 | 207 | 231 | 637 | 705 | 795 | 15.893 | 17.302 | 19.219 |
Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales | 418 | 439 | 452 | 1.737 | 1.845 | 1.824 | 37.027 | 36.555 | 36.940 |
Consejo de administración de edificios | 1 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 295 | 462 | 550 |
Organizaciones y órganos extraterritoriales | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 48 | 36 | 33 |
Sin información | 13 | 15 | 28 | 33 | 35 | 78 | 477 | 484 | 1.276 |
Total | 9.846 | 10.328 | 10.866 | 43.149 | 46.246 | 48.574 | 892.638 | 913.428 | 958.581 |
Fuente: Servicio de Impuestos Internos (SII)
4.4 Número de trabajadores por rama de actividad 2007-2009-2011
Origen | Distrito | Región | País | 2007 | 2009 | 2011 | 2007 | 2009 | 2011 | 2007 | 2009 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura | 11.709 | 17.830 | 18.544 | 30.944 | 35.719 | 38.122 | 795.356 | 752.860 | 745.678 |
Pesca | 108 | 73 | 192 | 26.888 | 20.513 | 17.595 | 64.844 | 55.179 | 48.004 |
Explotación de Minas y Canteras | 300 | 261 | 297 | 927 | 1.147 | 1.345 | 77.989 | 82.834 | 112.577 |
Industrias manufactureras no metálicas | 3.789 | 3.932 | 4.047 | 25.502 | 22.266 | 21.350 | 613.830 | 588.883 | 670.713 |
Industrias manufactureras metálicas | 1.426 | 1.523 | 1.625 | 8.412 | 6.734 | 8.645 | 254.483 | 275.217 | 333.920 |
Suministro de electricidad, gas y agua | 1.024 | 909 | 1.650 | 1.779 | 1.665 | 2.652 | 32.047 | 36.925 | 42.291 |
Construcción | 13.965 | 14.805 | 13.657 | 34.196 | 34.601 | 39.278 | 1.118.357 | 1.058.309 | 1.265.416 |
Comercio al por mayor y menor, repuestos, vehículos, automotores/enseres domésticos | 9.623 | 10.439 | 8.079 | 48.006 | 45.304 | 40.245 | 1.176.840 | 1.151.030 | 1.363.673 |
Hoteles y restaurantes | 1.502 | 1.537 | 1.622 | 8.165 | 8.570 | 7.389 | 235.635 | 262.732 | 283.482 |
Transporte, almacenamiento y comunicaciones | 2.509 | 2.671 | 3.067 | 15.119 | 16.066 | 17.977 | 425.337 | 454.046 | 528.753 |
Intermediación financiera | 134 | 140 | 156 | 1.042 | 2.013 | 5.136 | 207.149 | 206.509 | 240.199 |
Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler | 5.776 | 4.973 | 7.322 | 23.163 | 20.079 | 27.675 | 925.321 | 963.749 | 1.190.800 |
Adm. pública y defensa, planes de seg. social afiliación obligatoria | 197 | 213 | 217 | 8.387 | 13.688 | 13.996 | 317.473 | 354.428 | 371.062 |
Enseñanza | 4.588 | 5.253 | 6.217 | 11.974 | 14.359 | 16.989 | 327.076 | 366.809 | 422.682 |
Servicios sociales y de salud | 2.521 | 2.937 | 3.442 | 7.961 | 8.083 | 8.789 | 182.834 | 191.837 | 219.022 |
Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales | 1.802 | 1.752 | 1.797 | 21.052 | 9.827 | 8.899 | 293.821 | 273.696 | 335.799 |
Consejo de administración de edificios | 4 | 22 | 31 | 26 | 37 | 45 | 2.899 | 4.906 | 5.919 |
Organizaciones y órganos extraterritoriales | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 387 | 909 | 988 |
Sin información | 7 | 7 | 21 | 41 | 50 | 80 | 228 | 167 | 236 |
Total | 60.984 | 69.277 | 71.983 | 273.591 | 260.721 | 276.208 | 7.051.906 | 7.081.025 | 8.181.214 |
Fuente: Servicio de Impuestos Internos (SII)
4.5 Superficie de explotaciones silvoagropecuarias 2007 (Has.)
Tipo de Explotaciones | Distrito | Region | Pais |
---|---|---|---|
Superficie Agropecuaria | 173.646,24 | 2.523.092,61 | 29.781.690,86 |
Superficie Forestal | 125.096,60 | 1.337.099,70 | 6.657.842,37 |
Superficie Total | 298.742,84 | 3.860.192,33 | 36.439.533,25 |
Fuente: Censo Agropecuario 2007
4.6 Porcentaje de superficie de explotaciones silvoagropecuarias 2007
Tipo de Explotaciones | % Sobre Distrito | % Sobre Región |
---|---|---|
Superficie Agropecuaria | 58,13 | 6,88 |
Superficie Forestal | 41,87 | 9,36 |
Superficie Total | 100 | 7,74 |
Fuente: Censo Agropecuario 2007
4.7 Número de cabezas de ganado por especie 2007
Especie | Distrito |
---|---|
Bovinos | 174.719 |
Ovinos | 34.236 |
Cerdos | 12.925 |
Equinos | 4.234 |
Caprinos | 3.501 |
Camélidos | 127 |
Jabalíes | 68 |
Ciervos | 1.222 |
Conejos | 58 |
Total | 231.090 |
Fuente: Censo Agropecuario 2007

Fuente: Elaboración propia en base a Censo Agropecuario 2007
Subir
4.8 Empleos permanentes en sector silvoagropecuario 2007
Origen | Distrito | Región | País |
---|---|---|---|
Hombres | 2.469 | 11.956 | 168.262 |
Mujeres | 191 | 894 | 19.894 |
Total | 2.660 | 12.850 | 188.156 |
Fuente: Censo Agropecuario 2007

Fuente: Elaboración propia en base a Censo Agropecuario 2007
Subir
5 Resultados de Elecciones Parlamentarias
5.1 Elección de Diputados 2009, Totales Distrito
Candidato | Partido | Total Mujeres | Total Varones | Total Sufragios | Porcentaje |
---|---|---|---|---|---|
CLAUDIO ANTONIO SULE FERNANDEZ | PRSD | 5.448 | 4.435 | 9.883 | 11,70 |
HARRY JURGENSEN RUNDSHAGEN | RN | 8.488 | 7.400 | 15.888 | 18,80 |
JAIME MARCELO MORAGA CARRASCO | PRI | 320 | 271 | 591 | 0,70 |
JAVIER HERNANDEZ HERNANDEZ | UDI | 12.635 | 9.473 | 22.108 | 26,16 |
JORGE RENE TEJEDA ROA | PRI | 3.134 | 2.368 | 5.502 | 6,51 |
SERGIO OJEDA URIBE | DC | 11.704 | 11.919 | 23.623 | 27,96 |
Nulos | 4.892 | 5,79 | |||
En blanco | 2.015 | 2,38 | |||
Total Sufragios | 84.502 | 100 |
Fuente: Tribunal Calificador de Elecciones, Tricel. Porcentajes calculados sobre el total de votos, incluyendo nulos y blancos.
5.2 Elección de Senadores 2009; Resultados del Distrito
Datos no disponibles |
Fuente: Tribunal Calificador de Elecciones, Tricel. Porcentajes calculados sobre el total de votos, incluyendo nulos y blancos.