
De Reportes Estadisticos Comunales
Comuna de Gorbea | |||||||||||
| |||||||||||
Pertenece a | |||||||||||
IX Región de la Araucanía Provincia de Cautín Distrito 23 - 11ª Circunscripción | |||||||||||
![]() Descargar mapa | |||||||||||
|
1 Indicadores demográficos
Los datos presentados a continuación, fueron extraídos de los Censos de Población y Vivienda del año 2002 y 2017, llevados a cabo por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE). Se presentan datos estadísticos de población, desagregados por grupos de edad y sexo a nivel de comuna, región y país; se incluyen también el cálculo de los índices de masculinidad, de dependencia demográfica y de adultos mayores. Adicionalmente, se presenta la declaración de pertenencia a pueblos originarios por comuna, desagregada según etnia. Según el Censo de 2017, la población del país fue de 17.574.003 habitantes, que representa un aumento de un 16,3% respecto del Censo de 2002.
1.1 Población total Censo 2002 y Censo 2017
Unidad Territorial | Censo 2002 | Censo 2017 | Variación (%) |
---|---|---|---|
Comuna de Gorbea | 15.222 | 14.414 | -5,31 |
Región de La Araucanía | 869.535 | 957.224 | 10,08 |
País | 15.116.435 | 17.574.003 | 16,26 |
Fuente: Censos de Población y Vivienda 2002 y 2017, INE.

Fuente: Elaboración propia en base a Censos de Población y Vivienda 2002 y 2017, INE.
Subir
1.2 Población por sexo e índice de masculinidad, años 2002 y 2017
Unidad Territorial | Año 2002 | Año 2017 | Indice Masculinidad | Hombre | Mujer | Hombre | Mujer | 2002 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|
Comuna de Gorbea | 7.609 | 7.613 | 6.945 | 7.469 | 99,95 | 92,98 |
Región de La Araucanía | 430.698 | 438.837 | 465.131 | 492.093 | 98,15 | 94,52 |
País | 7.447.695 | 7.668.740 | 8.601.989 | 8.972.014 | 97,12 | 95,88 |
Fuente: Censos de Población y Vivienda 2002 y 2017, INE.

Fuente: Elaboración propia en base a Censos de Población y Vivienda 2002 y 2017, INE.
Subir
1.3 Población por grupos de edad, años 2002 y 2017
Grupo de Edad | 2002 | 2017 | Distribución por Grupos de Edad Censo 2017 | Comuna | Región | País |
---|---|---|---|---|---|
0 a 14 | 3.875 | 2.633 | 18,27 | 20,88 | 20,05 |
15 a 29 | 3.319 | 2.904 | 20,15 | 22,54 | 23,37 |
30 a 44 | 3.326 | 2.586 | 17,94 | 19,73 | 21,05 |
45 a 64 | 2.931 | 3.874 | 26,88 | 24,27 | 24,13 |
65 o más | 1.771 | 2.417 | 16,77 | 12,58 | 11,40 |
Total | 15.222 | 14.414 | 100 | 100 | 100 |
Fuente: Censos de Población y Vivienda 2002 y 2017, INE.

Fuente: Elaboración propia en base a Censos de Población y Vivienda 2002 y 2017, INE.
Subir
1.4 Índice de dependencia demográfica e Índice de adultos mayores, años 2002 y 2017
Unidad Territorial | Indice Dependencia Demográfica | Índice de Adultos Mayores | 2002 | 2017 | 2002 | 2017 |
---|---|---|---|---|
Comuna de Gorbea | 58,96 | 53,93 | 45,70 | 91,80 |
Región de La Araucanía | 56,70 | 50,28 | 32,81 | 60,23 |
País | 51,03 | 45,88 | 31,30 | 56,85 |
Fuente: Censos de Población y Vivienda 2002 y 2017, INE.

Fuente: Elaboración propia en base a Censos de Población y Vivienda 2002 y 2017, INE.
Subir

Fuente: Elaboración propia en base a Censos de Población y Vivienda 2002 y 2017, INE.
1.5 Población según pueblo originario declarado, años 2002 y 2017
Pueblo Originario | Total 2002 | % 2002 | Total 2017 | % 2017 |
---|---|---|---|---|
Kawésqar/Alacalufe | 1 | 0,01 | ||
Atacameño/LikanAntai | 0 | 0 | ||
Aimara | 1 | 0,01 | 10 | 0,07 |
Colla | 0 | 0 | ||
Mapuche | 1.340 | 8,80 | 2.611 | 18,59 |
Quechua | 3 | 0,02 | 0 | 0 |
Rapa Nui | 1 | 0,01 | ||
Yámana/Yagán | 1 | 0,01 | 1 | 0,01 |
Diaguita | 3 | 0,02 | ||
Otro pueblo | 74 | 0,53 | ||
Total pueblos originarios | 1.345 | 8,84 | 2.701 | 19,23 |
Total no p. originarios | 13.877 | 91,16 | 11.344 | 80,77 |
Total población comuna | 15.222 | 100 | 14.045 | 100 |
Fuente: Censos de Población y Vivienda 2002 y 2017, INE.

Fuente: Elaboración propia en base a Censos de Población y Vivienda 2002 y 2017, INE.
Subir
2 Indicadores sociales
Los datos presentados a continuación, fueron extraídos de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN) 2015, y del Registro Social de Hogares (antigua Ficha de Protección Social), ambos del Ministerio de Desarrollo Social (MDS). Se presentan las tasas de pobreza por ingresos y de pobreza multidimensional 2015, el porcentaje de personas en hogares carentes de servicios básicos y el porcentaje de hogares hacinados a junio de 2017, desagregados según comuna, región y país. La estimación de las tasas de pobreza está disponible para las 139 comunas auto-representadas en las Encuesta CASEN 2015, según el diseño muestral de la misma.
2.1 Tasa de pobreza por ingresos (%) y tasa de pobreza multidimensional (%), año 2015 CASEN 2015
Unidad Territorial | Tasa de Pobreza | Por Ingresos, Personas (%) | Multidimensional, Personas (%) |
---|---|---|---|
Comuna de Gorbea | s/d | s/d | |
Región de la Araucanía | 20,72 | 24,97 | |
País | 10,41 | 16,63 |
Fuente: Encuesta CASEN 2015, MDS

Fuente: Elaboración propia en base a Encuesta CASEN 2015, MDS
Subir
2.2 Porcentaje de personas carentes de servicios básicos y porcentaje de hogares hacinados, a junio 2017 
Unidad Territorial | % Personas Sin Serv. Básicos | % Hogares Hacinados |
---|---|---|
Comuna de Gorbea | 24,20 | 13,40 |
Región de la Araucanía | 27 | 15,90 |
País | 14,40 | 16,20 |
Fuente: Sistema Integrado de Información Social con Desagregación Territorial (SIIS-T), MDS.

Fuente: Elaboración propia en base a Sistema Integrado de Información Social con Desagregación Territorial (SIIS-T), MDS.
Subir
3 Indicadores de salud
Los datos presentados a continuación, fueron extraídos del Departamento de Estadísticas e Información en Salud (DEIS), del Ministerio de Salud; y del Fondo Nacional de Salud (FONASA). Se presenta el número de establecimientos/estrategias de salud a junio de 2018, la tasa de natalidad, mortalidad general y mortalidad infantil al año 2015; la población inscrita validada para financiamiento de la atención primaria de salud en establecimientos municipales y el número de asegurados(as) del Fondo Nacional de Salud, ambos datos a diciembre 2017, desagregados por comuna, región y país.
3.1 Número de establecimientos de Salud, según tipo de establecimiento o estrategia implementada, junio 2018
Establecimiento/estrategia | Comuna | Región | País |
---|---|---|---|
Establecimiento Baja Complejidad | 1 | 14 | 102 |
Posta de Salud Rural | 6 | 193 | 1.167 |
Total | 7 | 385 | 3.794 |
Fuente: Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS), MINSAL.
3.2 Población inscrita y validada para financiamiento de la atención primaria de salud en establecimientos municipales, diciembre 2017
Comuna | Región | País |
---|---|---|
7.279 | 734.200 | 12.236.725 |
Fuente: Boletín Estadístico 2016-2017, FONASA
3.3 Población asegurada en el Fondo Nacional de Salud por tramo de ingreso, diciembre 2017
Tramo de Ingreso | Comuna | Región | País | Nº | % | Nº | % | Nº | % |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 4.164 | 32,21 | 282.777 | 34,31 | 3.275.666 | 23,83 |
B | 5.074 | 39,25 | 274.557 | 33,31 | 4.528.687 | 32,95 |
C | 1.877 | 14,52 | 128.641 | 15,61 | 2.617.340 | 19,04 |
D | 1.814 | 14,03 | 138.240 | 16,77 | 3.321.594 | 24,17 |
Total | 12.929 | 100 | 824.215 | 100 | 13.926.475 | 100 |
Fuente: Boletín Estadístico 2016-2017, FONASA
3.4 Tasas de natalidad, mortalidad general e infantil año 2015
Unidad Territorial | Tasa de Natalidad | Tasa de Mortalidad General | Tasa Mortalidad Infantil | (c/1000 Hab) | (c/1000 Hab) | (c/1000 Nacidos Vivos) |
---|---|---|---|
Comuna de Gorbea | 10,60 | 8,70 | 6 |
Región de La Araucanía | 13,50 | 6,60 | 8,30 |
País | 13,60 | 5,70 | 6,90 |
Fuente: Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS), MINSAL.

Fuente: Elaboración propia en base a Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS), MINSAL.
Subir
4 Indicadores educacionales
Los datos presentados a continuación, fueron extraídos de las bases de datos publicadas en los portales Datos Abiertos y Agencia de Calidad de la Educación del MINEDUC, respectivamente. Se presenta el número de establecimientos educacionales y matrícula escolar según desagregado por dependencia administrativa para los años 2014 y 2017; la matrícula escolar según nivel de enseñanza impartido para los años 2014 y 2017; y los puntajes promedio de la prueba SIMCE de Segundo, Cuarto, Sexto y Octavo Básico y Segundo Medio, para los tres últimos años disponibles en cada caso, en las respectivas asignaturas evaluadas. Los datos se presentan desagregados según comuna, región y país.
4.1 Establecimientos educacionales según dependencia administrativa, años 2014 y 2017
Dependencia | Comuna | Región | País | 2014 | 2017 | 2014 | 2017 | 2014 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|
Corporación Municipal | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.106 | 1.088 |
Municipal DAEM | 14 | 14 | 512 | 491 | 4.225 | 4.108 |
Particular Subvencionado | 4 | 4 | 664 | 627 | 6.065 | 5.866 |
Particular Pagado | 0 | 0 | 12 | 11 | 595 | 617 |
Corporación Administración Delegada | 0 | 0 | 4 | 4 | 70 | 70 |
Total | 18 | 18 | 1.192 | 1.133 | 12.061 | 11.749 |
Fuente: Centro de Estudios, MINEDUC
4.2 Matrícula escolar según dependencia administrativa, años 2014 y 2017
Dependencia | Comuna | Región | País | 2014 | 2017 | 2014 | 2017 | 2014 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|
Corporación Municipal | 0 | 0 | 0 | 0 | 429.479 | 417.319 |
Municipal DAEM | 1.567 | 1.538 | 77.608 | 77.778 | 875.155 | 855.073 |
Particular Subvencionado | 621 | 563 | 117.236 | 116.826 | 1.919.392 | 1.943.598 |
Particular Pagado | 0 | 0 | 5.475 | 6.054 | 270.491 | 296.801 |
Corporación Administración Delegada | 0 | 0 | 2.011 | 1.989 | 46.802 | 45.603 |
Total | 2.188 | 2.101 | 202.330 | 202.647 | 3.541.319 | 3.558.394 |
Fuente: Centro de Estudios, MINEDUC
4.3 Matrícula escolar según nivel de enseñanza impartido, años 2014 a 2017
Nivel de Enseñanza | Comuna | Región | País | 2014 | 2017 | 2014 | 2017 | 2014 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|
Educación Parvularia | 233 | 262 | 20.750 | 21.347 | 378.052 | 378.432 |
Enseñanza Básica Niños y Jóvenes | 1.399 | 1.369 | 112.895 | 113.827 | 1.939.926 | 1.962.422 |
Enseñanza Básica Adultos | 69 | 23 | 1.033 | 1.012 | 17.491 | 18.422 |
Educación Especial | 90 | 85 | 5.498 | 5.970 | 176.818 | 182.098 |
Enseñanza Media Científico-Humanista Niños y Jóvenes | 108 | 135 | 31.265 | 33.039 | 613.078 | 628.783 |
Enseñanza Media Científico-Humanista Adultos | 110 | 82 | 6.676 | 6.310 | 108.915 | 110.577 |
Enseñanza Media Técnico-Profesional Niños y Jóvenes | 179 | 145 | 23.308 | 20.462 | 296.596 | 267.859 |
Enseñanza Media Técnico-Profesional Adultos | 0 | 0 | 905 | 680 | 10.443 | 9.801 |
Total | 2.188 | 2.101 | 202.330 | 202.647 | 3.541.319 | 3.558.394 |
Fuente: Centro de Estudios, MINEDUC
4.4 Resultados SIMCE Segundo Básico, años 2013 a 2015
Prueba | Comuna | Región | País | 2013 | 2014 | 2015 | 2013 | 2014 | 2015 | 2013 | 2014 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lectura | 253 | 248 | 258 | 253 | 252 | 250 | 254 | 255 | 253 |
Fuente: Agencia de Calidad de la Educación, MINEDUC.

Fuente: Elaboración propia en base a Agencia de Calidad de la Educación, MINEDUC.
Subir
4.5 Resultados SIMCE Cuarto Básico, años 2014 a 2016
Prueba | Comuna | Región | País | 2014 | 2015 | 2016 | 2014 | 2015 | 2016 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lectura | 261 | 263 | 253 | 262 | 260 | 266 | 264 | 265 | 267 |
Matemáticas | 249 | 251 | 250 | 249 | 260 | 255 | 256 | 260 | 262 |
Sociedad | 244 | 253 |
Fuente: Agencia de Calidad de la Educación, MINEDUC.

Fuente: Elaboración propia en base a Agencia de Calidad de la Educación, MINEDUC.
Subir
4.6 Resultados SIMCE Sexto Básico, años 2014 a 2016
Prueba | Comuna | Región | País | 2014 | 2015 | 2016 | 2014 | 2015 | 2016 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lectura | 231 | 229 | 229 | 243 | 246 | 249 | 204 | 247 | 249 |
Matemática | 231 | 221 | 226 | 242 | 252 | 244 | 249 | 252 | 252 |
Naturaleza | 231 | 247 | |||||||
Sociedad | 227 | 229 | 250 | 247 | 250 | 249 |
Fuente: Agencia de Calidad de la Educación, MINEDUC.

Fuente: Elaboración propia en base a Agencia de Calidad de la Educación, MINEDUC.
Subir
4.7 Resultados SIMCE Octavo Básico, años 2014 y 2015
Prueba | Comuna | Región | País | 2013 | 2014 | 2015 | 2013 | 2014 | 2015 | 2013 | 2014 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lectura | 247 | 232 | 240 | 255 | 238 | 242 | 255 | 240 | 243 |
Matemática | 245 | 245 | 244 | 253 | 252 | 263 | 262 | 261 | 263 |
Naturaleza | 262 | 257 | 268 | 266 | 272 | 266 | |||
Sociedad | 252 | 257 | 261 |
Fuente: Agencia de Calidad de la Educación, MINEDUC.

Fuente: Elaboración propia en base a Agencia de Calidad de la Educación, MINEDUC.
Subir
4.8 Resultados SIMCE Segundo Medio, años 2014 a 2016
Prueba | Comuna | Región | País | 2014 | 2015 | 2016 | 2014 | 2015 | 2016 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lectura | 215 | 226 | 227 | 246 | 243 | 245 | 252 | 247 | 247 |
Matemáticas | 200 | 209 | 221 | 253 | 262 | 253 | 265 | 262 | 266 |
Naturaleza | 200 | 219 | 245 | 237 | 250 | 242 | |||
Sociedad | 228 | 250 | 250 |
Fuente: Agencia de Calidad de la Educación, MINEDUC.

Fuente: Elaboración propia en base a Agencia de Calidad de la Educación, MINEDUC.
Subir
5 Indicadores económicos
Los datos presentados a continuación, fueron extraídos desde las Estadísticas de Empresa del Servicio de Impuestos Internos (SII). Se presenta el número de empresas y el número de trabajadores, según tamaño de la empresa y el rubro al cual ésta se dedica. Los datos presentados corresponden a los años 2014, 2015 y 2016, desagregados a nivel de comuna, región y país.
5.1 Número de empresas según tamaño años 2014 a 2016 
Tamaño Empresa | Comuna | Región | País | 2014 | 2015 | 2016 | 2014 | 2015 | 2016 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
micro | 675 | 685 | 701 | 34.940 | 35.321 | 35.895 | 673.985 | 685.525 | 695.465 |
pequeña | 133 | 137 | 129 | 7.352 | 7.782 | 8.021 | 186.581 | 192.297 | 195.028 |
mediana | 8 | 6 | 10 | 839 | 913 | 937 | 28.134 | 28.629 | 29.660 |
grande | 3 | 3 | 3 | 260 | 272 | 276 | 14.198 | 14.236 | 14.564 |
sin ventas | 121 | 129 | 133 | 6.602 | 7.004 | 7.432 | 152.828 | 159.048 | 159.956 |
Fuente: Estadísticas de Empresa, Servicio de Impuestos Internos (SII)
5.2 Número de trabajadores según tamaño de la empresa años 2014 a 2016 
Tamaño Empresa | Comuna | Región | País | 2014 | 2015 | 2016 | 2014 | 2015 | 2016 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
micro | 277 | 224 | 381 | 24.764 | 25.296 | 24.586 | 560.916 | 564.626 | 577.698 |
pequeña | 1.638 | 1.372 | 1.079 | 81.884 | 82.834 | 82.341 | 1.787.437 | 1.813.497 | 1.828.392 |
mediana | 116 | 29 | 104 | 52.577 | 50.797 | 54.850 | 1.440.806 | 1.469.424 | 1.474.656 |
grande | 173 | 174 | 147 | 82.336 | 81.277 | 87.973 | 4.555.357 | 4.484.744 | 4.516.347 |
sin ventas | 575 | 565 | 579 | 18.483 | 19.548 | 22.705 | 580.156 | 607.413 | 640.694 |
Fuente: Estadísticas de Empresa, Servicio de Impuestos Internos (SII)
5.3 Empresas según rubro económico, años 2014 a 2016
Rubro Empresa | Comuna | Región | País | 2014 | 2015 | 2016 | 2014 | 2015 | 2016 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA Y SILVICULTURA | 428 | 405 | 395 | 9.800 | 9.560 | 9.334 | 112.228 | 109.675 | 106.793 |
PESCA | 0 | 0 | 0 | 69 | 74 | 62 | 5.316 | 5.056 | 4.880 |
EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS | 2 | 2 | 2 | 207 | 200 | 200 | 6.168 | 5.917 | 5.574 |
INDUSTRIAS MANUFACTURERAS NO METALICAS | 60 | 64 | 64 | 3.064 | 2.951 | 2.834 | 58.356 | 55.553 | 52.649 |
INDUSTRIAS MANUFACTURERAS METALICAS | 21 | 18 | 20 | 1.879 | 1.835 | 1.779 | 38.503 | 37.349 | 36.048 |
SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA | 0 | 0 | 0 | 240 | 241 | 261 | 3.898 | 3.977 | 4.090 |
CONSTRUCCION | 22 | 22 | 21 | 3.574 | 3.656 | 3.701 | 83.167 | 82.596 | 82.019 |
COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR, REP VEHAUTOMOTORES/ENSERES DOMESTICOS | 262 | 273 | 280 | 16.347 | 16.323 | 16.331 | 352.800 | 352.229 | 350.911 |
HOTELES Y RESTAURANTES | 39 | 42 | 42 | 2.883 | 3.000 | 3.054 | 49.496 | 51.162 | 52.596 |
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES | 69 | 70 | 75 | 5.191 | 5.388 | 5.674 | 106.461 | 107.755 | 108.747 |
INTERMEDIACION FINANCIERA | 1 | 1 | 1 | 606 | 621 | 622 | 58.478 | 58.772 | 56.378 |
ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER | 18 | 28 | 30 | 3.487 | 3.966 | 4.480 | 114.350 | 128.290 | 138.803 |
ADM PUBLICA Y DEFENSA, PLANES DE SEG SOCIAL AFILIACION OBLIGATORIA | 0 | 0 | 0 | 20 | 21 | 17 | 500 | 519 | 547 |
ENSEÑANZA | 2 | 2 | 5 | 684 | 703 | 791 | 10.763 | 11.204 | 11.862 |
SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD | 5 | 5 | 7 | 754 | 859 | 927 | 20.781 | 22.643 | 24.229 |
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIAS, SOCIALES Y PERSONALES | 10 | 23 | 26 | 967 | 1.607 | 2.147 | 30.329 | 41.807 | 52.636 |
CONSEJO DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS Y CONDOMINIOS | 0 | 0 | 0 | 13 | 15 | 15 | 796 | 861 | 922 |
ORGANIZACIONES Y ORGANOS EXTRATERRITORIALES | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 29 | 29 | 31 |
SIN INFORMACION | 1 | 5 | 8 | 207 | 271 | 331 | 3.307 | 4.341 | 4.958 |
Fuente: Estadísticas de Empresa, Servicio de Impuestos Internos (SII)
5.4 Trabajadores según rubro económico, años 2014 a 2016
Rubro Empresa | Comuna | Región | País | 2014 | 2015 | 2016 | 2014 | 2015 | 2016 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA Y SILVICULTURA | 2.084 | 1.667 | 1.570 | 63.672 | 55.245 | 53.318 | 1.014.130 | 1.012.690 | 1.007.039 |
PESCA | 0 | 0 | 0 | 243 | 118 | 117 | 92.997 | 85.275 | 77.761 |
EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS | 0 | 0 | 0 | 3.153 | 3.847 | 4.025 | 117.476 | 111.757 | 102.305 |
INDUSTRIAS MANUFACTURERAS NO METALICAS | 242 | 255 | 226 | 16.167 | 16.078 | 15.403 | 757.170 | 739.056 | 731.526 |
INDUSTRIAS MANUFACTURERAS METALICAS | 1 | 1 | 3 | 8.367 | 7.658 | 7.635 | 421.341 | 404.877 | 392.759 |
SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA | 0 | 0 | 0 | 1.146 | 1.108 | 1.440 | 71.134 | 72.356 | 69.181 |
CONSTRUCCION | 10 | 119 | 76 | 50.985 | 52.596 | 55.600 | 1.450.460 | 1.434.225 | 1.431.107 |
COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR, REP VEHAUTOMOTORES/ENSERES DOMESTICOS | 139 | 120 | 120 | 1.011.691 | 1.022.311 | 1.055.425 | 1.423.595 | 1.440.507 | 1.484.304 |
HOTELES Y RESTAURANTES | 5 | 10 | 15 | 11.230 | 12.129 | 13.177 | 304.915 | 324.377 | 331.878 |
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES | 105 | 99 | 118 | 11.756 | 11.855 | 12.637 | 490.545 | 485.464 | 493.584 |
INTERMEDIACION FINANCIERA | 0 | 0 | 0 | 603 | 570 | 618 | 250.003 | 263.745 | 270.762 |
ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER | 107 | 12 | 58 | 11.504 | 11.870 | 15.488 | 1.188.020 | 1.164.950 | 1.197.007 |
ADM PUBLICA Y DEFENSA, PLANES DE SEG SOCIAL AFILIACION OBLIGATORIA | 0 | 0 | 0 | 10.764 | 11.241 | 11.566 | 386.359 | 399.738 | 411.714 |
ENSEÑANZA | 57 | 48 | 63 | 23.868 | 24.479 | 26.683 | 451.777 | 466.663 | 484.458 |
SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD | 29 | 33 | 36 | 11.653 | 12.693 | 13.397 | 235.263 | 247.119 | 257.528 |
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIAS, SOCIALES Y PERSONALES | 0 | 0 | 5 | 7.026 | 6.946 | 7.587 | 260.072 | 276.375 | 283.794 |
CONSEJO DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS Y CONDOMINIOS | 0 | 0 | 0 | 199 | 204 | 198 | 7.974 | 8.799 | 9.087 |
ORGANIZACIONES Y ORGANOS EXTRATERRITORIALES | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 399 | 423 | 427 |
SIN INFORMACION | 0 | 0 | 0 | 31 | 16 | 17 | 1.042 | 1.308 | 1.566 |
Fuente: Estadísticas de Empresa, Servicio de Impuestos Internos (SII)
6 Indicadores municipales
Los datos presentados a continuación, fueron extraídos desde la sección Datos Municipales del Sistema Nacional de Información Municipal (SINIM). Los datos presentados corresponden a la distribución de los principales ingresos municipales, la distribución del gasto y de la inversión municipal en general, y dentro del ítem gastos, la distribución de éste en las áreas de salud y educación municipal. Adicionalmente, se entrega el número de organizaciones sociales y comunitarias. Los datos presentados corresponden a los años 2015 a 2017, desagregados a nivel de comuna.
6.1 Distribución porcentual de los ingresos municipales según origen, años 2015 a 2017
Tipo de Ingreso | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|
Propios Permanentes en el Ingreso Total | 13,88 | 13,28 | 15,75 |
Del FCM en el Ingreso Total | 64,60 | 56,24 | 62,23 |
Por Transferencia en el Ingreso Total | 14,37 | 22,83 | 12,89 |
Fuente: Datos Municipales, Sistema Nacional de Información Municipal (SINIM)

Fuente: Elaboración propia en base a Datos Municipales, Sistema Nacional de Información Municipal (SINIM)
Subir
6.2 Distribución porcentual de los gastos y la inversión municipal, años 2015 a 2017
Tipo de Gasto | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|
Gastos Corrientes en el Gasto Total | 75,37 | 85,01 | 76,38 |
Inversión en el Gasto Total | 14,63 | 6,70 | 13,56 |
Fuente: Datos Municipales, Sistema Nacional de Información Municipal (SINIM)

Fuente: Elaboración propia en base a Datos Municipales, Sistema Nacional de Información Municipal (SINIM)
Subir
6.3 Gasto en salud y educación municipal (M$), años 2015 a 2017
Tipo de Gasto | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|
Gasto en Educación | 3.920.139 | 4.357.097 | 4.797.279 |
Gastos Salud | 857.433 | 1.083.699 | 1.128.016 |
Fuente: Datos Municipales, Sistema Nacional de Información Municipal (SINIM).

Fuente: Elaboración propia en base a Datos Municipales, Sistema Nacional de Información Municipal (SINIM).
Subir
6.4 Número de organizaciones sociales y comunitarias, años 2015 a 2017
Tipo de Organización | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|
Clubes Deportivos | 49 | 30 | 50 |
Centros de Madres | 2 | 2 | 2 |
Centros de Padres y Apoderados | 18 | 12 | 18 |
Centros u Organizaciones del Adulto Mayor | 27 | 27 | 28 |
Juntas de Vecinos | 21 | 21 | 22 |
Uniones Comunales | 10 | 10 | No Recepcionado |
Otras Organizaciones Comunitarias Funcionales (otros) | 246 | 251 | 257 |
Compañías de Bomberos | 5 | 5 | 3 |
Centros Culturales | 3 | 3 | 3 |
Organizaciones Comunitarias (suma total) | 381 | 361 | No Recepcionado |
Fuente: Datos Municipales, Sistema Nacional de Información Municipal (SINIM)
7 Indicadores de seguridad
Los datos presentados a continuación, fueron extraídos desde la sección Tasa de Denuncias y Detenciones, de la Subsecretaría de Prevención del Delito. Los datos presentados corresponden a las tasas de denuncia, tanto por delitos de mayor connotación social como por violencia intrafamiliar, de los años 2013 a 2016, desagregados a nivel de comuna, región y país.
7.1 Tasa de denuncias (c/100.000 hab.) por delitos de mayor connotación social (DMCS), años 2014 a 2016
Unidad Territorial | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|
Comuna de Gorbea | 1.588,95 | 1.687,22 | 1.574,09 |
Región de la Araucanía | 2.346,85 | 2.310,70 | 2.130,45 |
País | 2.801,19 | 2.701,25 | 2.528,22 |
Fuente: Subsecretaría de Prevención del Delito, Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

Fuente: Elaboración propia en base a Subsecretaría de Prevención del Delito, Ministerio del Interior y Seguridad Pública.
Subir
7.2 Tasa de denuncias (c/100.000 hab.) por delitos de violencia intrafamiliar (VIF), años 2014 a 2016
Tasa de Vif | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|
Comuna de Gorbea | 933,91 | 785,20 | 832,57 |
Región de la Araucanía | 695,35 | 635,82 | 607,69 |
País | 587,52 | 541 | 519,62 |
Fuente: Subsecretaría de Prevención del Delito, Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

Fuente: Elaboración propia en base a Subsecretaría de Prevención del Delito, Ministerio del Interior y Seguridad Pública.
Subir
8 Resultados Elecciones 2016, 2017
