
De Reportes Estadisticos Comunales
1 Indicadores económicos
Las tasas de desocupación a nivel nacional son uno de los indicadores más relevantes a la hora de establecer comparaciones regionales o comunales. Ellas, reflejan en gran medida la situación económica de la Comuna en relación a la Región y al conjunto del país. Como dato de referencia, cabe mencionar que la tasa de desempleo nacional ha ido reduciéndose desde 2009, y en la actualidad se sitúa en torno al 6-7%.
Relacionado con el empleo y la actividad económica, y con la finalidad de comprender las características propias de cada Comuna y poner en concordancia las políticas de promoción de la actividad empresarial con la realidad comunal, es necesario conocer y ponderar la importancia relativa de la pequeña, mediana y microempresa y la cantidad de empleos que generan cada una.
Los principales rubros a tener en cuenta, y donde las comparaciones con el total nacional y regional tienen más relevancia, son comercio al por mayor y menor, transportes, construcción y actividades inmobiliarias, y las actividades relativas a los servicios las cuales, en general, están presentes a lo largo de todo el país. Sin embargo, también se debe tener presente los datos de las actividades que son más importantes para cada Comuna en particular, más allá de las comparaciones nacionales.
1.1 Población ocupada, desocupada e inactiva CASEN 2003-2006-2009
| Territorio | Ocupados | Desocupados | Inactivos | 2003 | 2006 | 2009 | 2003 | 2006 | 2009 | 2003 | 2006 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comuna de Alto Hospicio | 23.838 | 27.450 | 34.531 | 2.522 | 3.139 | 2.408 | 17.217 | 20.261 | 24.585 |
| Región de Tarapacá | 163.895 | 99.875 | 116.769 | 19.117 | 10.740 | 7.619 | 134.792 | 92.803 | 102.156 |
| País | 5.994.561 | 6.577.961 | 6.636.881 | 643.977 | 519.357 | 755.252 | 4.995.468 | 5.288.126 | 5.871.272 |
Fuente: Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN), Ministerio de Desarrollo Social.
1.2 Tasas de ocupación, desocupación y participación 2003-2006-2009
| Territorio | Tasa de Ocupación | Tasa de Desocupación | Tasa de Participación | 2003 | 2006 | 2009 | 2003 | 2006 | 2009 | 2003 | 2006 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comuna de Alto Hospicio | 54,70 | 53,98 | 56,13 | 9,57 | 10,26 | 6,52 | 60,49 | 60,16 | 60,04 |
| Región de Tarapacá | 51,57 | 49,10 | 51,54 | 10,45 | 9,71 | 6,13 | 57,59 | 54,38 | 54,91 |
| País | 51,53 | 53,11 | 50,04 | 9,70 | 7,32 | 10,22 | 57,06 | 57,30 | 55,73 |
Fuente: Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN), Ministerio de Desarrollo Social.

Fuente: Elaboración propia en base a Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN), Ministerio de Desarrollo Social.
Subir
1.3 Número de empresas según tamaño 2006-2008-2010
| Tamaño Empresa | Comuna | Región | País | 2006 | 2008 | 2010 | 2006 | 2008 | 2010 | 2006 | 2008 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grande | 4 | 8 | 11 | 249 | 305 | 338 | 9.458 | 10.496 | 11.133 |
| Mediana | 9 | 17 | 45 | 483 | 551 | 592 | 18.317 | 20.653 | 22.044 |
| Micro | 1.564 | 1.923 | 2.139 | 11.179 | 11.418 | 11.488 | 609.613 | 614.747 | 616.702 |
| Pequeña | 114 | 184 | 267 | 2.040 | 2.324 | 11.488 | 125.425 | 137.118 | 148.194 |
| Total | 1.691 | 2.132 | 2.462 | 13.951 | 14.598 | 23.906 | 762.813 | 783.014 | 798.073 |
Fuente: Servicio de Impuestos Internos (SII)
1.4 Número de trabajadores según tamaño de la empresa 2006-2008-2010
| Tamaño Empresa | Comuna | Región | País | 2006 | 2008 | 2010 | 2006 | 2008 | 2010 | 2006 | 2008 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grande | 695 | 1.286 | 2.395 | 20.152 | 28.546 | 29.163 | 2.889.169 | 3.529.598 | 3.613.373 |
| Mediana | 685 | 783 | 1.541 | 16.588 | 19.017 | 17.143 | 1.155.443 | 1.292.662 | 1.278.636 |
| Micro | 1.031 | 1.315 | 1.707 | 9.085 | 9.517 | 9.225 | 531.624 | 558.910 | 570.382 |
| Pequeña | 1.215 | 2.402 | 2.729 | 25.134 | 26.962 | 27.758 | 1.474.640 | 1.555.832 | 1.584.684 |
| Total | 3.626 | 5.786 | 8.372 | 70.959 | 84.042 | 83.289 | 6.050.876 | 6.937.002 | 7.047.075 |
Fuente: Servicio de Impuestos Internos (SII)
1.5 Número de empresas por rama de actividad 2006-2008-2010
| Origen | Comuna | Región | País | 2006 | 2008 | 2010 | 2006 | 2008 | 2010 | 2006 | 2008 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agricultura, ganadería, caza y silvicultura | 19 | 19 | 19 | 235 | 204 | 187 | 95.630 | 90.691 | 86.709 |
| Pesca | 2 | 0 | 1 | 63 | 47 | 33 | 3.558 | 3.242 | 2.904 |
| Explotaciones de Minas y Canteras | 7 | 12 | 14 | 99 | 120 | 121 | 4.279 | 5.127 | 5.183 |
| Industrias manufactureras no metálicas | 86 | 104 | 132 | 627 | 652 | 688 | 42.722 | 42.769 | 43.177 |
| Industrias manufactureras metálicas | 45 | 61 | 81 | 319 | 366 | 430 | 24.216 | 25.695 | 26.664 |
| Suministro de electricidad, gas y agua | 1 | 2 | 2 | 26 | 26 | 23 | 2.792 | 2.912 | 3.041 |
| Construcción | 138 | 173 | 179 | 1.113 | 1.137 | 1.177 | 52.919 | 54.344 | 55.409 |
| Comercio al por mayor y menor, repuestos, vehículos, automotores/enseres domésticos | 968 | 1.159 | 1.270 | 7.504 | 7.551 | 7.541 | 320.215 | 315.657 | 314.140 |
| Hoteles y restaurantes | 68 | 95 | 111 | 906 | 976 | 1.021 | 35.129 | 36.599 | 37.962 |
| Transporte, almacenamiento y comunicaciones | 276 | 355 | 458 | 2.045 | 2.066 | 2.126 | 93.713 | 96.119 | 95.401 |
| Intermediación financiera | 6 | 6 | 9 | 112 | 138 | 164 | 32.660 | 37.486 | 42.900 |
| Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler | 62 | 86 | 101 | 1.068 | 1.167 | 1.278 | 96.570 | 104.791 | 113.904 |
| Adm. pública y defensa, planes de seg. social afiliación obligatoria | 0 | 0 | 1 | 14 | 14 | 14 | 603 | 603 | 686 |
| Enseñanza | 8 | 10 | 24 | 157 | 173 | 181 | 8.304 | 8.782 | 9.583 |
| Servicios sociales y de salud | 6 | 10 | 9 | 215 | 238 | 280 | 16.075 | 17.744 | 19.664 |
| Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales | 82 | 137 | 169 | 782 | 993 | 1.194 | 50.513 | 60.155 | 70.803 |
| Consejo de administración de edificios | 1 | 0 | 0 | 7 | 8 | 12 | 247 | 411 | 547 |
| Organizaciones y órganos extraterritoriales | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 52 | 57 | 60 |
| Sin información | 3 | 0 | 0 | 14 | 8 | 8 | 724 | 452 | 976 |
| Total | 1.778 | 2.229 | 2.580 | 15.306 | 15.885 | 16.478 | 880.921 | 903.636 | 929.713 |
Fuente: Servicio de Impuestos Internos (SII)
1.6 Número de trabajadores por rama de actividad 2006-2008-2010
| Origen | Comuna | Región | País | 2006 | 2008 | 2010 | 2006 | 2008 | 2010 | 2006 | 2008 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agricultura, ganadería, caza y silvicultura | 11 | 12 | 19 | 459 | 448 | 218 | 751.280 | 797.203 | 723.829 |
| Pesca | 0 | 0 | 0 | 236 | 1.409 | 1.251 | 55.356 | 66.474 | 44.858 |
| Explotaciones de Minas y Canteras | 12 | 51 | 198 | 4.025 | 4.546 | 4.822 | 61.924 | 77.081 | 84.349 |
| Industrias manufactureras no metálicas | 255 | 431 | 566 | 3.209 | 3.777 | 3.719 | 542.998 | 595.103 | 581.357 |
| Industrias manufactureras metálicas | 520 | 695 | 966 | 2.939 | 3.503 | 3.353 | 214.087 | 249.442 | 255.733 |
| Suministro de electricidad, gas y agua | 0 | 0 | 0 | 306 | 426 | 478 | 27.798 | 31.668 | 34.610 |
| Construcción | 931 | 1.778 | 2.486 | 14.801 | 20.289 | 16.899 | 1.018.769 | 1.155.742 | 1.099.563 |
| Comercio al por mayor y menor, repuestos, vehículos, automotores/enseres domésticos | 795 | 1.224 | 1.585 | 19.535 | 20.962 | 21.844 | 974.981 | 1.134.332 | 1.155.785 |
| Hoteles y restaurantes | 42 | 26 | 56 | 3.523 | 4.239 | 4.435 | 225.210 | 274.885 | 288.891 |
| Transporte, almacenamiento y comunicaciones | 133 | 492 | 701 | 4.688 | 6.133 | 6.330 | 392.803 | 473.912 | 495.613 |
| Intermediación financiera | 111 | 16 | 13 | 195 | 173 | 218 | 198.453 | 237.885 | 238.612 |
| Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler | 281 | 257 | 409 | 7.629 | 7.532 | 8.272 | 862.223 | 1.043.076 | 1.152.174 |
| Adm. pública y defensa, planes de seg. social afiliación obligatoria | 0 | 0 | 2 | 1.115 | 1.115 | 1.343 | 310.100 | 310.100 | 387.477 |
| Enseñanza | 544 | 844 | 1.373 | 4.601 | 5.362 | 6.353 | 335.260 | 378.259 | 415.977 |
| Servicios sociales y de salud | 0 | 6 | 9 | 2.508 | 2.891 | 3.685 | 174.542 | 199.477 | 214.074 |
| Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales | 11 | 52 | 46 | 4.213 | 4.216 | 4.716 | 310.964 | 338.233 | 360.543 |
| Consejo de administración de edificios | 5 | 0 | 0 | 27 | 59 | 133 | 2.243 | 4.147 | 5.501 |
| Organizaciones y órganos extraterritoriales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 647 | 578 | 1.662 |
| Sin información | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 355 | 273 | 195 |
| Total | 3.651 | 5.884 | 8.429 | 74.012 | 87.083 | 88.071 | 6.459.993 | 7.367.870 | 7.540.803 |
Fuente: Servicio de Impuestos Internos (SII)
1.7 Superficie de explotaciones silvoagropecuarias 2007 (Has.)
| Tipo de Explotaciones | Comuna | Region | Pais |
|---|---|---|---|
| Superficie Agropecuaria | 68,88 | 325.922,11 | 29.781.690,81 |
| Superficie Forestal | 1 | 17.659,61 | 6.657.842,37 |
| Superficie Total | 69,88 | 343.581,72 | 36.439.533,18 |
Fuente: Censo Agropecuario 2007
1.8 Porcentaje de superficie de explotaciones silvoagropecuarias 2007
| Tipo de Explotaciones | % Sobre Comuna | % Sobre Región |
|---|---|---|
| Superficie Agropecuaria | 98,57 | 0,02 |
| Superficie Forestal | 1,43 | 0,01 |
| Superficie Total | 100 | 0,02 |
Fuente: Censo Agropecuario 2007
1.9 Número de cabezas de ganado por especie 2007
| Especie | Comuna |
|---|---|
| Bovinos | 0 |
| Ovinos | 191 |
| Cerdos | 0 |
| Equinos | 0 |
| Caprinos | 62 |
| Camélidos | 0 |
| Jabalíes | 0 |
| Ciervos | 0 |
| Conejos | 143 |
| Total | 396 |
Fuente: Censo Agropecuario 2007

Fuente: Elaboración propia en base a Censo Agropecuario 2007
Subir
1.10 Empleos permanentes en sector silvoagropecuario 2007
| Empleo Permanente | Comuna | Region | Pais |
|---|---|---|---|
| Hombres | 19 | 426 | 168.262 |
| Mujeres | 5 | 168 | 19.894 |
| Total | 24 | 594 | 188.156 |
Fuente: Censo Agropecuario 2007

Fuente: Elaboración propia en base a Censo Agropecuario 2007
Subir