
De Reportes Estadisticos Comunales
1 Indicadores educacionales
Se expone un conjunto de datos educacionales para obtener una primera visión del mapa de establecimientos que imparten educación escolar en las comunas del país. Los datos sirven para comparar la comuna con la región y el país, cómo se distribuyen los establecimientos por dependencia -municipal, particular subvencionado, particular pagado- y si han existido variaciones en los últimos cinco años en términos de aumentos o disminuciones.
Asimismo, se aportan los resultados promedio de las pruebas de medición calidad (Simce) durante la trayectoria escolar y los resultados al egreso del sistema escolar, según la Pruebas de Selección Universitaria (PSU), en orden a observar elementos de desempeño.
Finalmente, se incluyen los años de escolaridad promedio de la población que permiten observar el nivel educacional de la población y cómo ha evolucionado en los últimos seis años. Como una cifra relevante, que da cuenta del crecimiento dramático de la cobertura de educación superior en Chile, en nivel de educación, la superior completa, más que se duplica entre los años 2003 y 2009.
1.1 Establecimientos educacionales por dependencia 2005-2010
| Establecimientos | Comuna | Región | País | 2005 | 2010 | 2005 | 2010 | 2005 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corporación Municipal | 0 | 0 | 38 | 37 | 1.215 | 1.166 |
| Municipal | 2 | 3 | 34 | 36 | 4.883 | 4.573 |
| Particular Subvencionado | 25 | 47 | 109 | 144 | 4.630 | 5.681 |
| Particular Pagado | 0 | 0 | 13 | 13 | 763 | 674 |
| Corporación Privada | 0 | 0 | 1 | 1 | 70 | 70 |
| Total | 27 | 50 | 195 | 231 | 11.561 | 12.164 |
Fuente: Elaboración propia en base a Matrículas, Ministerio de Educación (MINEDUC).
1.2 Matrícula por dependencia 2005-2010
| Matrícula según Dependencia | Comuna | Región | País | 2005 | 2010 | 2005 | 2010 | 2005 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corporación Municipal | 0 | 0 | 21.994 | 16.419 | 613.791 | 507.379 |
| Municipal DAEM | 889 | 766 | 2.577 | 2.472 | 1.227.124 | 999.530 |
| Particular Subvencionado | 17.085 | 24.359 | 39.793 | 53.307 | 1.626.855 | 1.877.514 |
| Particular Pagado | 0 | 0 | 1.151 | 1.540 | 254.572 | 262.108 |
| Corporación Privada | 0 | 0 | 458 | 551 | 57.117 | 54.743 |
| Total | 17.974 | 25.125 | 65.973 | 74.289 | 3.779.459 | 3.701.274 |
Fuente: Elaboración propia en base Matrículas, Ministerio de Educación (MINEDUC).
1.3 Matrícula por nivel de educación 2005-2010
| Matrícula según Nivel | Comuna | Región | País | 2005 | 2010 | 2005 | 2010 | 2005 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ed. Parvularia | 1.673 | 2.320 | 6.482 | 7.943 | 301.177 | 349.720 |
| Ed. Básica Niños | 11.769 | 14.496 | 38.685 | 41.019 | 2.227.777 | 2.056.779 |
| Ed. Básica Adultos | 111 | 0 | 289 | 0 | 20.512 | 261 |
| Escuelas Cárceles | 0 | 147 | 0 | 2.972 | 112 | |
| Ed. Especial | 306 | 1.999 | 1.497 | 3.884 | 93.907 | 145.873 |
| Ens. Media Niños | 3.623 | 4.835 | 16.754 | 17.810 | 1.029.366 | 1.001.930 |
| Ens. Media Adultos | 492 | 1.152 | 2.119 | 3.077 | 103.748 | 123.808 |
| Total | 17.974 | 25.125 | 65.973 | 74.289 | 3.779.459 | 3.701.274 |
Fuente: Elaboración propia en base a Matrículas, Ministerio de Educación (MINEDUC).
1.4 Resultados SIMCE Cuarto Básico 2010
| 4to Básico | Comuna | Región | País | 2009 | 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lenguaje | 247 | 259 | 254 | 265 | 262 | 271 |
| Matemática | 236 | 240 | 244 | 247 | 253 | 253 |
Fuente: Resultados SIMCE por comuna, Ministerio de Educación (MINEDUC).

Fuente: Elaboración propia en base a Resultados SIMCE por comuna, Ministerio de Educación (MINEDUC).
Subir
1.5 Resultados SIMCE Octavo Básico 2009
| 8vo Básico | Comuna | Región | País | 2007 | 2009 | 2007 | 2009 | 2007 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lenguaje | 234 | 234 | 245 | 241 | 253 | 252 |
| Matemática | 236 | 239 | 249 | 249 | 256 | 260 |
Fuente: Resultados SIMCE por comuna, Ministerio de Educación (MINEDUC).

Fuente: Elaboración propia en base a Resultados SIMCE por comuna, Ministerio de Educación (MINEDUC).
Subir
1.6 Resultados SIMCE Segundo Medio 2010
| 2do Medio | Comuna | Región | País | 2008 | 2010 | 2008 | 2010 | 2008 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lenguaje | 244 | 245 | 248 | 251 | 255 | 259 |
| Matemática | 231 | 236 | 240 | 245 | 250 | 256 |
Fuente: Resultados SIMCE por comuna, Ministerio de Educación (MINEDUC).

Fuente: Elaboración propia en base a Resultados SIMCE por comuna, Ministerio de Educación (MINEDUC).
Subir
1.7 Resultados promedio PSU por dependencia 2010-2012
| Psu Promedio por Dependencia | Comuna | Región | País | 2010 | 2012 | 2010 | 2012 | 2010 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Municipal | 367,75 | 359,17 | 429,51 | 434,07 | 454,26 | 452,90 |
| Particular Subvencionado | 438,92 | 439,80 | 491,91 | 487,17 | 487,88 | 489,18 |
| Particular Pagado | 635,53 | 642,79 | 609,08 | 609,97 | ||

Fuente: Elaboración propia
Subir
1.8 Porcentaje de alumnos con PSU sobre 450, 2008-2010
| Municipales | Particular Pagado | Particular Subvencionado | 2008 | 2009 | 2010 | 2008 | 2009 | 2010 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comuna de Alto Hospicio | 0 | 30 | 42,80 | 43,60 | 49,30 | ||||
Fuente: Sistema Nacional de Información Municipal (SINIM), Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo.
1.9 Años de escolaridad promedio de la población 2003-2009
| Territorio | 2003 | 2006 | 2009 |
|---|---|---|---|
| Comuna de Alto Hospicio | 9,54 | 9,90 | 10,28 |
| Región de Tarapacá | 10,80 | 10,45 | 10,65 |
| País | 10,16 | 10,14 | 10,38 |
Fuente: Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN), Ministerio de Desarrollo Social.

Fuente: Elaboración propia en base a Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN), Ministerio de Desarrollo Social.
Subir
1.10 Nivel educacional de la población 2003-2009
| Nivel Educacional | 2003 | 2006 | 2009 | % según Territorio (2009) | Comuna | Región | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin Educación | 486 | 1.162 | 1.417 | 2,52 | 3,01 | 3,52 |
| Básica Incompleta | 6.881 | 6.233 | 6.705 | 11,94 | 11,71 | 14,34 |
| Básica Completa | 8.387 | 6.652 | 5.971 | 10,63 | 9,68 | 10,97 |
| Media Incompleta | 13.445 | 16.668 | 12.336 | 21,97 | 20,24 | 18,98 |
| Media Completa | 11.087 | 14.931 | 23.003 | 40,97 | 35,76 | 29,90 |
| Superior Incompleta | 1.577 | 3.002 | 3.756 | 6,69 | 9,46 | 9,86 |
| Superior Completa | 1.714 | 2.202 | 2.962 | 5,28 | 10,13 | 12,43 |
| Total | 43.577 | 50.850 | 56.150 | 100 | 99,99 | 100 |
Fuente: Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN), Ministerio de Desarrollo Social.