De Reportes Estadisticos Comunales
1 Resultados Electorales 2016, 2017
La participación ciudadana cumple un rol fundamental dentro de los sistemas democráticos. En esta línea, un indicador objetivo -pero no el único- para medir este fenómeno corresponde a la participación electoral en los distintos procesos eleccionarios. El 31 de enero de 2012 entró en vigencia la Ley N° 20.568 que reemplazó el sistema de inscripción voluntaria y voto obligatorio, por uno en que la inscripción en el padrón electoral será automática y el voto tendrá carácter voluntario. En este contexto, es importante contar con datos como el número de habitantes en edad de votar, y el porcentaje de estos que efectivamente participa en los procesos electorales. De ello se pueden sacar conclusiones, por ejemplo, relativas al interés que tienen los ciudadanos en la política, ya sea a nivel comunal, regional o nacional. Asimismo, los resultados de las elecciones entregan luces respecto de las preferencias políticas de los ciudadanos de un área geográfica determinada, permitiendo a su vez comparaciones en los tres niveles anteriormente señalados.
1.1 Votación de elección de alcaldes año 2016
Candidato | Partido | Total | Porcentaje |
---|---|---|---|
FARID LLAMIL DANILLA AMUDIO | IND | 128 | 0,90 |
DANIEL JOSUE SOLA ALFARO | IND | 688 | 4,86 |
GERMAN ANTONIO QUIROZ CANCINO | IND | 1.282 | 9,05 |
RAMON GALLEGUILLOS CASTILLO | UDI | 4.795 | 33,86 |
PATRICIO ELIAS FERREIRA RIVERA | PDC | 6.158 | 43,48 |
RUBEN ALEJANDRO LOPEZ PARADA | PPODER | 653 | 4,61 |
Fuente: Tribunal Calificador de Elecciones (TRICEL).
1.2 Votación de elección de concejales año 2016
Candidato | Partido | Total | Porcentaje |
---|---|---|---|
JONATHAN CORTEZ GUTIERREZ | IND | 70 | 0,50 |
EDSON DOMINGOS RODRIGUES CEREZO | IND | 16 | 0,11 |
ALEJANDRO IVAN MILLAN CARREÑO | IND | 526 | 3,75 |
LAURA DEL CARMEN TOBAR GARRIDO | IND | 148 | 1,05 |
ELIDA DEL CARMEN CARRASCO LEPE | IND | 129 | 0,92 |
MARINA DE LAS MERCEDES MONDACA GORIGOITIA | IND | 48 | 0,34 |
RAUL SERGIO ASTORGA ESPINOZA | IND | 604 | 4,30 |
ORLANDO SEGUNDO GARAY CASTRO | IND | 297 | 2,12 |
ESTEFANIA DE LOS ANGELES MONDACA ROJAS | IND | 44 | 0,31 |
LUIS PATRICIO URRA REYES | IND | 106 | 0,76 |
FREDY ESTEBAN GRANADO | IND | 34 | 0,24 |
LUIS MARAMBIO QUIÑONES | IND | 127 | 0,91 |
WILFREDO ARTURO RAMIREZ MARIGUALA | IND | 73 | 0,52 |
ANTONIO MAMANI MAMANI | IND | 905 | 6,45 |
CRISTOPHER ALTAMIRANO HERNANDEZ | IND | 434 | 3,09 |
ROSA ELVIRA CEJAS GONZALEZ | IND | 159 | 1,13 |
GABRIELA MONSALVEZ ROJAS | IND | 118 | 0,84 |
CRISTIAN VARGAS LEIVA | IND | 73 | 0,52 |
MARCELINO ALEXANDER TEJERINA TAPIA | IND | 14 | 0,10 |
IVAN LEOPOLDO MARAMBIO FUENTES | IND | 16 | 0,11 |
GERZON ANDRES MORENO CUEVAS | IND | 49 | 0,35 |
ROBERTO ROGELIO ESCOBAR SUAZO | PL | 58 | 0,41 |
ANGEL EXEQUIEL ARAYA ARAVENA | PA | 135 | 0,96 |
JUAN FRANCISCO RETAMAL GAMONAL | PA | 516 | 3,68 |
GIOVANNA TRINCADO AVILES | RN | 1.479 | 10,54 |
LUZMIRA CORTES MONTECINO | RN | 36 | 0,26 |
ELISA ACOSTA MILLAN | RN | 81 | 0,58 |
JOSE LUIS ASTORGA VERDUGO | RN | 443 | 3,16 |
RENE CACERES ARAYA | UDI | 1.102 | 7,85 |
ELEDIER AVENDAÑO ORTEGA | UDI | 718 | 5,12 |
LUIS SANTANDER AVILAN | UDI | 166 | 1,18 |
MOISES PABLO COSSIO COSSIO | PMR | 59 | 0,42 |
KARL HEINZ HARDER LLANOS | PC | 407 | 2,90 |
JESSICA SOLEDAD BECERRA CANTILLANO | PDC | 663 | 4,72 |
ERNA ALEJANDRA BECERRA CANTILLANO | PDC | 452 | 3,22 |
GONZALO ANDRES PRIETO NAVARRETE | PPD | 579 | 4,13 |
PATRICIO BASTIDAS BASTIDAS | PPD | 330 | 2,35 |
SERGIO REYES ASTUDILLO | PPD | 295 | 2,10 |
WALDO GUILLERMO KLEIN VILLARROEL | PRSD | 184 | 1,31 |
ROBERT EDUARDO VICENCIO ROJAS | PSCH | 294 | 2,10 |
JOAQUIN GERARDO BEZARES FUENTEALBA | PSCH | 255 | 1,82 |
NILDA ALEXANDRA VIDAL QUIÑONES | PSCH | 127 | 0,91 |
FRANCISCO ALEJANDRO PONCE DUBLAS | PPODER | 100 | 0,71 |
LINDA SANDRA UGOLINI GONZALEZ | PPODER | 70 | 0,50 |
KAREN DEL CARMEN LEPE AEDO | PPODER | 123 | 0,88 |
NANCY DEL CARMEN HENRIQUEZ ALBORNOZ | PPODER | 160 | 1,14 |
JOSE LUIS RODRIGUEZ ARGOTE | PPODER | 121 | 0,86 |
Fuente: Tribunal Calificador de Elecciones (TRICEL).
1.3 Votación de elección de diputados año 2017
Candidato | Partido | Total | Porcentaje |
---|---|---|---|
ANA MARIA LUKSIC ROMERO | PPD | 211 | 1,13 |
CARLOS EDUARDO SANTELICES LAGOS | IND PAIS | 131 | 0,70 |
CAROLINA VASQUEZ ESPINOZA | IND PA | 107 | 0,57 |
DANISA ASTUDILLO PEIRETTI | PS | 1.674 | 8,95 |
FREDDY MARCOS ARANEDA BARAHONA | INDEPENDIENTE | 1.085 | 5,80 |
GABRIELA MONSALVEZ ROJAS | IND REG | 206 | 1,10 |
HECTOR TICUNA VILCA | PA | 208 | 1,11 |
HUGO GUTIERREZ GALVEZ | PCCH | 2.717 | 14,53 |
JUAN MARROQUIN GUZMAN | PPD | 371 | 1,98 |
MANUEL SANCHEZ LOYOLA | IND TODOS | 131 | 0,70 |
MARIELA BASUALTO AVALOS | PPD | 356 | 1,90 |
MIGUEL ALFREDO ROCHA SARMIENTO | PPODER | 178 | 0,95 |
MYLA ETELVINA CHAVEZ FAJARDO | IND PAIS | 152 | 0,81 |
NATAN OLIVOS NUÑEZ | EP | 172 | 0,92 |
PABLO ORNALDO VALENZUELA HUANCA | PPD | 180 | 0,96 |
PATRICIO MARTINEZ FUENTES | PRSD | 841 | 4,50 |
RAFAEL MONTES GONZALEZ | PA | 94 | 0,50 |
RAMON GALLEGUILLOS CASTILLO | RN | 4.665 | 24,95 |
RENZO TRISOTTI MARTINEZ | UDI | 2.408 | 12,88 |
RODRIGO OLIVA VICENTELO | PI | 490 | 2,62 |
ROXANA VIGUERAS CHERRES | PL | 734 | 3,93 |
SEBASTIAN VERGARA ALFARO | PH | 389 | 2,08 |
Fuente: Tribunal Calificador de Elecciones (TRICEL).
1.4 Votación de elección de senadores año 2017
Nota: En 2017, no correspondió elección de senadores para la regiones de Antofagasta, Coquimbo, Metropolitana, O'Higgins, Biobío, Los Ríos, Los Lagos y Magallanes.
Candidato | Partido | Total | Porcentaje |
---|---|---|---|
ALEJANDRA GUAJARDO BIZAMA | IND TODOS | 102 | 0,55 |
ASTRID ABARCA IBARRA | IND PS | 308 | 1,65 |
FRANITZA MITROVIC VARELA | IND PS | 288 | 1,54 |
FULVIO ROSSI CIOCCA | INDEPENDIENTE | 6.007 | 32,12 |
GABRIEL GUROVICH STEINER | TODOS | 558 | 2,98 |
JORGE SORIA QUIROGA | IND PPD | 5.894 | 31,52 |
JUAN CARLOS CARREÑO CARMONA | RN | 820 | 4,38 |
LORENA VERGARA BRAVO | IND TODOS | 136 | 0,73 |
LUZ EBENSPERGER ORREGO | UDI | 2.729 | 14,59 |
PAMELA BOYARDI VILLALOBOS | RN | 298 | 1,59 |
RIGOBERTO DEL CARMEN ROJAS SARAPURA | IND PODER | 782 | 4,18 |
Fuente: Tribunal Calificador de Elecciones (TRICEL).
1.5 Votación de elección presidencial primera vuelta año 2017
Candidato | Total | Porcentaje |
---|---|---|
ALEJANDRO GUILLIER ÁLVAREZ | 3.630 | 19,43 |
ALEJANDRO NAVARRO BRAIN | 54 | 0,29 |
BEATRIZ SANCHEZ MUÑOZ | 4.492 | 24,04 |
CAROLINA GOIC BOROEVIC | 868 | 4,65 |
EDUARDO ARTÉS BRICHETTI | 82 | 0,44 |
JOSÉ ANTONIO KAST RIST | 2.070 | 11,08 |
MARCO ENRÍQUEZ-OMINAMI GUMUCIO | 1.743 | 9,33 |
SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE | 5.552 | 29,72 |
Fuente: Tribunal Calificador de Elecciones (TRICEL).
1.6 Votación de elección presidencial segunda vuelta año 2017
Candidato | Total | Porcentaje |
---|---|---|
ALEJANDRO GUILLIER ÁLVAREZ | 7.466 | 42,46 |
SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE | 9.969 | 56,70 |
Fuente: Tribunal Calificador de Elecciones (TRICEL).