
De Reportes Estadisticos Comunales
1 Indicadores demográficos
Los datos presentados a continuación, fueron extraídos de los Censos de Población y Vivienda del año 2002 y 2017, llevados a cabo por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE). Se presentan datos estadísticos de población, desagregados por grupos de edad y sexo a nivel de comuna, región y país; se incluyen también el cálculo de los índices de masculinidad, de dependencia demográfica y de adultos mayores. Adicionalmente, se presenta la declaración de pertenencia a pueblos originarios por comuna, desagregada según etnia. Según el Censo de 2017, la población del país fue de 17.574.003 habitantes, que representa un aumento de un 16,3% respecto del Censo de 2002.
1.1 Población total Censo 2002 y Censo 2017
Unidad Territorial | Censo 2002 | Censo 2017 | Variación (%) |
---|---|---|---|
Comuna de Alto Hospicio | 50.215 | 108.375 | 115,82 |
Región de Tarapacá | 238.950 | 330.558 | 38,34 |
País | 15.116.435 | 17.574.003 | 16,26 |
Fuente: Censos de Población y Vivienda 2002 y 2017, INE.

Fuente: Elaboración propia en base a Censos de Población y Vivienda 2002 y 2017, INE.
Subir
1.2 Población por sexo e índice de masculinidad, años 2002 y 2017
Unidad Territorial | Año 2002 | Año 2017 | Indice Masculinidad | Hombre | Mujer | Hombre | Mujer | 2002 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|
Comuna de Alto Hospicio | 25.265 | 24.950 | 54.206 | 54.169 | 101,26 | 100,07 |
Región de Tarapacá | 123.072 | 115.878 | 167.793 | 162.765 | 106,21 | 103,09 |
País | 7.447.695 | 7.668.740 | 8.601.989 | 8.972.014 | 97,12 | 95,88 |
Fuente: Censos de Población y Vivienda 2002 y 2017, INE.

Fuente: Elaboración propia en base a Censos de Población y Vivienda 2002 y 2017, INE.
Subir
1.3 Población por grupos de edad, años 2002 y 2017
Grupo de Edad | 2002 | 2017 | Distribución por Grupos de Edad Censo 2017 | Comuna | Región | País |
---|---|---|---|---|---|
0 a 14 | 18.303 | 30.685 | 28,31 | 23,36 | 20,05 |
15 a 29 | 11.690 | 29.514 | 27,23 | 24,82 | 23,37 |
30 a 44 | 12.957 | 23.375 | 21,57 | 23,09 | 21,05 |
45 a 64 | 6.089 | 20.185 | 18,63 | 21,18 | 24,13 |
65 o más | 1.176 | 4.616 | 4,26 | 7,55 | 11,40 |
Total | 50.215 | 108.375 | 100 | 100 | 100 |
Fuente: Censos de Población y Vivienda 2002 y 2017, INE.

Fuente: Elaboración propia en base a Censos de Población y Vivienda 2002 y 2017, INE.
Subir
1.4 Índice de dependencia demográfica e Índice de adultos mayores, años 2002 y 2017
Unidad Territorial | Indice Dependencia Demográfica | Índice de Adultos Mayores | 2002 | 2017 | 2002 | 2017 |
---|---|---|---|---|
Comuna de Alto Hospicio | 63,38 | 48,31 | 6,43 | 15,04 |
Región de Tarapacá | 49,58 | 44,74 | 20,84 | 32,34 |
País | 51,03 | 45,88 | 31,30 | 56,85 |
Fuente: Censos de Población y Vivienda 2002 y 2017, INE.

Fuente: Elaboración propia en base a Censos de Población y Vivienda 2002 y 2017, INE.
Subir

Fuente: Elaboración propia en base a Censos de Población y Vivienda 2002 y 2017, INE.
1.5 Población según pueblo originario declarado, años 2002 y 2017
Pueblo Originario | Total 2002 | % 2002 | Total 2017 | % 2017 |
---|---|---|---|---|
Kawésqar/Alacalufe | 6 | 0,01 | 7 | 0,01 |
Atacameño/LikanAntai | 175 | 0,35 | 314 | 0,30 |
Aimara | 4.009 | 7,98 | 20.034 | 19,11 |
Colla | 29 | 0,06 | 285 | 0,27 |
Mapuche | 946 | 1,88 | 5.425 | 5,17 |
Quechua | 122 | 0,24 | 2.412 | 2,30 |
Rapa Nui | 18 | 0,04 | 29 | 0,03 |
Yámana/Yagán | 14 | 0,03 | 7 | 0,01 |
Diaguita | 2.608 | 2,49 | ||
Otro pueblo | 958 | 0,91 | ||
Total pueblos originarios | 5.319 | 10,59 | 32.079 | 30,59 |
Total no p. originarios | 44.896 | 89,41 | 72.775 | 69,41 |
Total población comuna | 50.215 | 100 | 104.854 | 100 |
Fuente: Censos de Población y Vivienda 2002 y 2017, INE.

Fuente: Elaboración propia en base a Censos de Población y Vivienda 2002 y 2017, INE.
Subir