
De Reportes Estadisticos Comunales
1 Indicadores demográficos
Los datos presentados a continuación, fueron extraídos de los Censos de Población y Vivienda del año 2002 y 2017, llevados a cabo por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE). Se presentan datos estadísticos de población, desagregados por grupos de edad y sexo a nivel de comuna, región y país; se incluyen también el cálculo de los índices de masculinidad, de dependencia demográfica y de adultos mayores. Adicionalmente, se presenta la declaración de pertenencia a pueblos originarios por comuna, desagregada según etnia. Según el Censo de 2017, la población del país fue de 17.574.003 habitantes, que representa un aumento de un 16,3% respecto del Censo de 2002.
1.1 Población total Censo 2002 y Censo 2017
Unidad Territorial | Censo 2002 | Censo 2017 | Variación (%) |
---|---|---|---|
Comuna de Río Ibáñez | 2.477 | 2.666 | 7,63 |
Región Aisén del General Carlos Ibáñez del Campo | 91.492 | 103.158 | 12,75 |
País | 15.116.435 | 17.574.003 | 16,26 |
Fuente: Censos de Población y Vivienda 2002 y 2017, INE.

Fuente: Elaboración propia en base a Censos de Población y Vivienda 2002 y 2017, INE.
Subir
1.2 Población por sexo e índice de masculinidad, años 2002 y 2017
Unidad Territorial | Año 2002 | Año 2017 | Indice Masculinidad | Hombre | Mujer | Hombre | Mujer | 2002 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|
Comuna de Río Ibáñez | 1.357 | 1.120 | 1.445 | 1.221 | 121,16 | 118,35 |
Región Aisén del General Carlos Ibáñez del Campo | 48.177 | 43.315 | 53.647 | 49.511 | 111,22 | 108,35 |
País | 7.447.695 | 7.668.740 | 8.601.989 | 8.972.014 | 97,12 | 95,88 |
Fuente: Censos de Población y Vivienda 2002 y 2017, INE.

Fuente: Elaboración propia en base a Censos de Población y Vivienda 2002 y 2017, INE.
Subir
1.3 Población por grupos de edad, años 2002 y 2017
Grupo de Edad | 2002 | 2017 | Distribución por Grupos de Edad Censo 2017 | Comuna | Región | País |
---|---|---|---|---|---|
0 a 14 | 682 | 475 | 17,82 | 22,49 | 20,05 |
15 a 29 | 363 | 470 | 17,63 | 21,31 | 23,37 |
30 a 44 | 590 | 549 | 20,59 | 23,36 | 21,05 |
45 a 64 | 558 | 770 | 28,88 | 23,83 | 24,13 |
65 o más | 284 | 402 | 15,08 | 9,01 | 11,40 |
Total | 2.477 | 2.666 | 100 | 100 | 100 |
Fuente: Censos de Población y Vivienda 2002 y 2017, INE.

Fuente: Elaboración propia en base a Censos de Población y Vivienda 2002 y 2017, INE.
Subir
1.4 Índice de dependencia demográfica e Índice de adultos mayores, años 2002 y 2017
Unidad Territorial | Indice Dependencia Demográfica | Índice de Adultos Mayores | 2002 | 2017 | 2002 | 2017 |
---|---|---|---|---|
Comuna de Río Ibáñez | 63,93 | 49,02 | 41,64 | 84,63 |
Región Aisén del General Carlos Ibáñez del Campo | 52,05 | 45,98 | 20,42 | 40,04 |
País | 51,03 | 45,88 | 31,30 | 56,85 |
Fuente: Censos de Población y Vivienda 2002 y 2017, INE.

Fuente: Elaboración propia en base a Censos de Población y Vivienda 2002 y 2017, INE.
Subir

Fuente: Elaboración propia en base a Censos de Población y Vivienda 2002 y 2017, INE.
1.5 Población según pueblo originario declarado, años 2002 y 2017
Pueblo Originario | Total 2002 | % 2002 | Total 2017 | % 2017 |
---|---|---|---|---|
Kawésqar/Alacalufe | 5 | 0,20 | 6 | 0,23 |
Atacameño/LikanAntai | 0 | 0 | ||
Aimara | 2 | 0,08 | 2 | 0,08 |
Colla | 0 | 0 | ||
Mapuche | 363 | 14,65 | 715 | 27,57 |
Quechua | 3 | 0,12 | 0 | 0 |
Rapa Nui | 2 | 0,08 | 0 | 0 |
Yámana/Yagán | 2 | 0,08 | ||
Diaguita | 2 | 0,08 | ||
Otro pueblo | 47 | 1,81 | ||
Total pueblos originarios | 375 | 15,14 | 774 | 29,85 |
Total no p. originarios | 2.102 | 84,86 | 1.819 | 70,15 |
Total población comuna | 2.477 | 100 | 2.593 | 100 |
Fuente: Censos de Población y Vivienda 2002 y 2017, INE.

Fuente: Elaboración propia en base a Censos de Población y Vivienda 2002 y 2017, INE.
Subir